ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน >>ชื่อตัวชี้วัด | ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||
ปีงบประมาณ | 2560 | ||||||||||||||||||||||
ระดับตัวชี้วัด | จังหวัด | ||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดที่ | 026 | ||||||||||||||||||||||
Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||||
คำนิยาม | ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 6 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร ยาวัตถุเสพติด เครื่องสำอาง วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข และเครื่องมือแพทย์ ที่เก็บจากสถานที่ผลิต นำเข้าหรือจำหน่าย ด่านอาหารและยา เฉพาะผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ได้รับอนุญาตและที่ไม่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ได้รับการตรวจสอบ หมายถึง 1) ส่วนกลาง เก็บตัวอย่างตามแผนเก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และตรวจด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น 2) ส่วนภูมิภาค เก็บตัวอย่างตาม 2.1) แผนเก็บตัวอย่างของจังหวัด หรือเก็บตัวอย่างในรายการที่ตกลงกับ อย. (ในตัวชี้วัดส่วนภูมิภาค)เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการหรือตรวจด้วยชุด ทดสอบเบื้องต้น 2.2) แผนเก็บตัวอย่างของหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ทั้งของจังหวัดและเขต ไม่นับรวมเรื่องร้องเรียน กรณีพิเศษ ฉุกเฉิน | ||||||||||||||||||||||
หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | ||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า A | ผลิตภัณฑ์ | ||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า A | จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด | ||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า B | ผลิตภัณฑ์ | ||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า B | จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรวจสอบทั้งหมด | ||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||||
สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)*100 | ||||||||||||||||||||||
Operator | >= | ||||||||||||||||||||||
เกณฑ์เป้าหมาย | ร้อยละ 95 | ||||||||||||||||||||||
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | นับที่ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด | ||||||||||||||||||||||
ค่าเป้าหมาย | 95.00 | ||||||||||||||||||||||
Max Value | 100.00 | ||||||||||||||||||||||
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | รวบรวมจากผลการตรวจสอบเฝ้าระวังฯ ตามแบบรายงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มการรายงานผลในระบบ Dashboard ของกระทรวงสาธารณสุข รายงานทุกไตรมาส | ||||||||||||||||||||||
แหล่งข้อมูล | สำนัก/กองผลิตภัณฑ์ สำนักด่านอาหารและยา กอง คบ. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด | ||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | ไม่ | ||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับเขต | ใช่ | ||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | ไม่ | ||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดสำคัญ | ไม่ | ||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัด Area Base | ไม่ | ||||||||||||||||||||||
Tags | PA,สตป. | ||||||||||||||||||||||
ระยะเวลาการประเมินผล | ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 (รายงานทุกวันที่ 20 ของเดือนธันวาคม, มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน) | ||||||||||||||||||||||
ข้อมูล Baseline |
| ||||||||||||||||||||||
เกณฑ์การประเมินผล | ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ปี 2560 - 2564 :
| ||||||||||||||||||||||
วิธีการประเมินผล | จากรายงานสรุปผลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด | ||||||||||||||||||||||
เอกสารสนับสนุน | |||||||||||||||||||||||
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | 1. น.ส.ยุวดี พัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5907070 โทรศัพท์มือถือ : 089-8116873 โทรสาร : 02-5918479 E-mail : puyuwade@fda.moph.go.th 2. นายวชิระ อำพนธ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5907332 โทรศัพท์มือถือ : 081-9288013 โทรสาร : 02-5918471 E-mail : vachira@fda.moph.go.th 3. นางขวัญจิต วงศ์อาภาเนาวรัตน์ รก.ผู้อำนวยการสำนักควบคุมเครื่องสำอางและ วัตถุอันตราย โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5907300 โทรศัพท์มือถือ : 081-3752302 โทรสาร : 02-5918483 E-mail : kwanchit@fda.moph.go.th 4. น.ส. สุภัทรา บุญเสริม รก.ผู้อำนวยการสำนักด่านอาหารและยา โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5907351 โทรศัพท์มือถือ : 081-8459043 โทรสาร : 02-591477 E-mail : supattra@fda.moph.go.th 5. น.ส. สุกัญญา เจียระพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักยา โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5907162 โทรศัพท์มือถือ : 089-0416563 โทรสาร : 02-5918390 E-mail : sukanya@fda.moph.go.th 6. น.ส. ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผู้อำนวยการสำนักอาหาร โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5907175 โทรศัพท์มือถือ : 089-8116899 โทรสาร : 02-5918460 E-mail : tipvon@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด | ||||||||||||||||||||||
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | ส่วนกลาง 1. น.ส. จิตธาดา เซ่งเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5907292 โทรศัพท์มือถือ : 081-8415786 โทรสาร : 02-5918457 E-mail : jtdtrs@fda.moph.go.th กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการส่วนภูมิภาค ส่วนภูมภาค 1. นายอาทิตย์ พันเดช เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5907383 โทรศัพท์มือถือ : 084-7956951 โทรสาร : 02-5918484 E-mail : artypun@gmail.com กองส่งเสริมงานคุ้มครองฯ (คบ) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | ||||||||||||||||||||||
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | |||||||||||||||||||||||
Areabase Kpi Regioncode | |||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||
Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | ||||||||||||||||||||||
Download |