ร้อยละของประชาชนที่มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน >>| ชื่อตัวชี้วัด | ร้อยละของประชาชนที่มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปีงบประมาณ | 2560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดที่ | 022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คำนิยาม | พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง หมายถึง พฤติกรรมของเกี่ยวกับการเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหารที่ไม่ก่อให้เกิดโรค โดยขึ้นกับเรื่องที่รณรงค์ตามแผนงานและโครงการในแต่ละปี ซึ่งจะเป็นการประเมินจากแบบสำรวจพฤติกรรมที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กำหนด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า A | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า A | จำนวนผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า B | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า B | จำนวนผู้บริโภคที่สำรวจทั้งหมด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)*100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | >= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เกณฑ์เป้าหมาย | ร้อยละ 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีแผนงาน/โครงการ ไปดำเนินกิจกรรม (ในระยะ 5 ปี แรก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาดำเนินการกับกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุตั้งแต่ 11 – 60 ปีขึ้นไป) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าเป้าหมาย | 70.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Value | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิธีการจัดเก็บข้อมูล | แบบสำรวจ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แหล่งข้อมูล | จัดจ้างหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา เป็นผู้ดำเนินการสำรวจ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับเขต | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดสำคัญ | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัด Area Base | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะเวลาการประเมินผล | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูล Baseline |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เกณฑ์การประเมินผล | ปี 2560 :
ปี 2561 :
ปี 2562 :
ปี 2563 :
ปี 2564 :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิธีการประเมินผล | ใช้การวิจัย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เอกสารสนับสนุน | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | 1. นายศุภกาญจน์ โภคัย เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5907125 โทรศัพท์มือถือ : 081-6829114 โทรสาร : 02-5918472 E-mail : supakarn@fda.moph.go.th กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2. นางทัศน์อร ฉัตรไชยศิริ นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5907214 โทรศัพท์มือถือ : 087-3389303 โทรสาร : 02-5907322 E-mail : planningfood@gmail.com สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 3. น.ส.วราลักษณ์ พูลสวัสดิ์ นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5907214 โทรศัพท์มือถือ : 081-9255350 โทรสาร : 02-5907322 E-mail : planningfood@gmail.com สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 4. น.ส.ชนานันท์ ประไพรเพชร นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5907214 โทรศัพท์มือถือ : 086-6914195 โทรสาร : 02-5907322 E-mail : planningfood@gmail.com สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | น.ส. จิตธาดา เซ่งเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5907292 โทรศัพท์มือถือ : 081-8415786 โทรสาร : 02-5918457 E-mail : jtdtrs@fda.moph.go.th กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Areabase Kpi Regioncode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||