ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย
ผลการดำเนินงาน >>ชื่อตัวชี้วัด | ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปีงบประมาณ | 2560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับตัวชี้วัด | จังหวัด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดที่ | 021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำนิยาม |
1. อาหารสด หมายถึง อาหารที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป ที่นำมาเป็นวัตถุดิบในการปรุงประกอบอาหาร ได้แก่ ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว เนื้อหมูสด) 2. อาหารสดมีความปลอดภัย หมายถึง ผัก ผลไม้ ต้องไม่มีการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว เนื้อหมูสด) ต้องไม่มีการตกค้างจากสารเร่งเนื้อแดง 3. อาหารแปรรูป หมายถึง อาหารที่ผ่านกระบวนการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของอาหารไปแล้ว หรืออาหารที่ผสมกับส่วนผสมอื่น ๆ หรือหมายถึง อาหารสดที่แปรรูป ทำให้แห้ง หรือหมักดอง หรือในรูปอื่นๆ รวมทั้งที่ใช้สารปรุงแต่งอาหาร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์จากแป้ง (เส้นก๋วยเตี๋ยวชนิดเส้นสด เส้นบะหมี่/เกี๊ยว/ขนมจีน) นมโรงเรียน และน้ำมัน (รายละเอียดตามเอกสาร KPI Template ประเด็นย่อย 21.1-21.8) 4. อาหารแปรรูปมีความปลอดภัย หมายถึง ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์จากแป้ง (เส้นก๋วยเตี๋ยวชนิดเส้นสด เส้นบะหมี่/เกี๊ยว/ขนมจีน) นมโรงเรียน และน้ำมัน ต้องมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (รายละเอียดตามเอกสาร KPI Template ประเด็นย่อย 21.1-21.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า A | ผลิตภัณฑ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า A | จำนวนของผลิตภัณฑ์ที่ผลวิเคราะห์ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า B | ผลิตภัณฑ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า B | จำนวนของผลิตภัณฑ์ที่เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)*100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | >= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์เป้าหมาย | ร้อยละ 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | ผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปที่มีการจำหน่ายในประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าเป้าหมาย | 80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Value | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | ดำเนินการตามรายละเอียดเอกสาร KPI template ประเด็นย่อย 21.1-21.8 โดยรายงานผลการดำเนินงานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารตามช่องทางที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กำหนด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งข้อมูล | ส่วนกลาง : สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส่วนภูมิภาค : เขตบริการสุขภาพ โดยหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร/ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด แล้วแต่กรณี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับเขต | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดสำคัญ | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัด Area Base | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | PA,สตป. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะเวลาการประเมินผล | ไตรมาส 4 (โดยติดตามผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูล Baseline |
หมายเหตุ: *ผลการดำเนินงานโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์การประเมินผล |
ปี 2560 - 2564 :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการประเมินผล | การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ โดยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test kit) และห้องปฏิบัติการ แล้วแต่กรณี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เอกสารสนับสนุน | เอกสาร KPI Template ประเด็นย่อย 21.1-21.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 1. ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขำ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901614 โทรศัพท์มือถือ : 081-8579535 โทรสาร : 02-5901614 E-mail : privaxma@hotmail.com สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย) 2. นายวันชัย ศรีทองคำ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5907216 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5915462 E-mail : wanchai@fda.moph.go.th สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สำนักอาหาร) ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 1. นางนิธิวดี บัตรพรรธนะ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901614 โทรศัพท์มือถือ : 093-3296998 โทรสาร : 02-5901614 E-mail : pattanastar@hotmail.com สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย) 2. นางทัศน์อร ฉัตรไชยศิริ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5907214 โทรศัพท์มือถือ : 087-3389303 โทรสาร : 02-5907322 E-mail : planning.food@gmail.com 3. นางสาวชนานันท์ ประไพรเพชร โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5907214 โทรศัพท์มือถือ : 086-6914195 โทรสาร : 02-5907322 E-mail : planning.food@gmail.com สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สำนักอาหาร) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | 1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย) เฉพาะผลงานของหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร 2. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักอาหาร | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. น.ส.จิตธาดา เซ่งเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5907292 โทรศัพท์มือถือ : 081-8415786 โทรสาร : 02-5918457 E-mail : jtdtrs@fda.moph.go.th สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กองแผนงานและวิชาการ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Areabase Kpi Regioncode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download |