ชื่อตัวชี้วัด | ร้อยละผู้ป่วย CKD ที่มีค่า eGFR ลดลง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ml/min/1.73 m2/yr |
Child KPI | สร้าง KPI ย่อย |
ปีงบประมาณ | 2566 |
ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ |
ตัวชี้วัดที่ | 034 |
Sort Order | 0 |
คำนิยาม | |
หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ |
หน่วยของค่า A | คน |
นิยามของค่า A | จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3 – 4 สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาล ได้รับการตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และค่าทั้งสองห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยพิจารณาค่าของ eGFR ตั้งแต่ย้อนหลัง 1ปีงบประมาณและมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง < 5 |
หน่วยของค่า B | คน |
นิยามของค่า B | จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3 – 4 สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และค่าทั้งสองห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยพิจารณาค่าของ eGFR ตั้งแต่ย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ |
หน่วยของค่า C | |
นิยามของค่า C | |
หน่วยของค่า D | |
นิยามของค่า D | |
หน่วยของค่า E | |
นิยามของค่า E | |
หน่วยของค่า F | |
นิยามของค่า F | |
สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)x100 |
Operator | >= |
เกณฑ์เป้าหมาย | ร้อยละ 67 |
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | |
ค่าเป้าหมาย | 67.00 |
Max Value | - |
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | |
แหล่งข้อมูล | |
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | - |
ตัวชี้วัดระดับเขต | - |
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | - |
ตัวชี้วัดสำคัญ | - |
ตัวชี้วัด Area Base | - |
Tags | |
ระยะเวลาการประเมินผล | |
ข้อมูล Baseline | |
เกณฑ์การประเมินผล | |
วิธีการประเมินผล | |
เอกสารสนับสนุน | |
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | |
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | |
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | |
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | 0 |
Areabase Kpi Regioncode | 0 |
หมายเหตุ | |
Last Update | 2023-08-30 00:20:21 |
Download | |
---|