ชื่อตัวชี้วัด | ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (Community base) |
Child KPI | สร้าง KPI ย่อย |
ปีงบประมาณ | 2566 |
ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ |
ตัวชี้วัดที่ | 026 |
Sort Order | 0 |
คำนิยาม | |
หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ |
หน่วยของค่า A | คน |
นิยามของค่า A | จำนวนผู้ป่วย IMC ที่ได้รับบริการแพทย์แผนไทยฯ (คน) ซึ่งได้รับการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีรหัส 3 ตัวหลักขึ้นต้นด้วย I60 ถึง I69 ในพื้นที่รับผิดชอบ - ควบคู่กับ U61.0 ถึง U61.19 และให้หัตถการแผนไทย (100-77-00) ถึง (900-78-88) - หรือควบคู่กับ U78.110 ถึง U78.117 และให้หัตถการแพทย์แผนจีน 9991801 หรือ 9991810 หรือ 9021801 หรือ 9991811 หรือ 9031801 อย่างใดอย่างหนึ่ง |
หน่วยของค่า B | คน |
นิยามของค่า B | จำนวนผู้ป่วย IMC ทั้งหมด (คน) ที่มีประวัติการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีรหัส 3 ตัวหลักขึ้นต้นด้วย I60 ถึง I69 ในพื้นที่รับผิดชอบ |
หน่วยของค่า C | |
นิยามของค่า C | |
หน่วยของค่า D | |
นิยามของค่า D | |
หน่วยของค่า E | |
นิยามของค่า E | |
หน่วยของค่า F | |
นิยามของค่า F | |
สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)x100 |
Operator | >= |
เกณฑ์เป้าหมาย | ร้อยละ 3 |
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | |
ค่าเป้าหมาย | 3.00 |
Max Value | - |
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | |
แหล่งข้อมูล | |
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | - |
ตัวชี้วัดระดับเขต | - |
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | - |
ตัวชี้วัดสำคัญ | - |
ตัวชี้วัด Area Base | - |
Tags | |
ระยะเวลาการประเมินผล | |
ข้อมูล Baseline | |
เกณฑ์การประเมินผล | |
วิธีการประเมินผล | |
เอกสารสนับสนุน | |
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | |
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | |
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | |
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | 0 |
Areabase Kpi Regioncode | 0 |
หมายเหตุ | |
Last Update | 2023-08-30 00:13:19 |
Download | |
---|