อัตราส่วนการตายมารดาไทย
ผลการดำเนินงาน >>ชื่อตัวชี้วัด | อัตราส่วนการตายมารดาไทย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปีงบประมาณ | 2560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดที่ | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำนิยาม | การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด ภายใน 42 วัน ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ตำแหน่งใด จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์และหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์ และคลอด แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุต่อการเกิดมีชีพแสนคน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยตัวชี้วัด | อัตราต่อแสนประชากร | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า A | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า A | จำนวนมารดาตายระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด 42 วันหลังคลอด ทุกสาเหตุยกเว้นอุบัติเหตุในช่วงเวลาที่กำหนด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า B | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า B | จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)*100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | <= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์เป้าหมาย | ไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | หญิงตั้งครรภ์ หญิงคลอด มารดาหลังคลอด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าเป้าหมาย | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Value | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | 1.รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย 2.รายงานการตาย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (Web รายงานการตาย สนย.) 3.สำรวจการตายมารดาโดยกรมอนามัย (แบบรายงาน CE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งข้อมูล | 1.ฐานข้อมูลการตายจากทะเบียนราษฎร์ 2.โรงพยาบาล 3.สำรวจการตายมารดาโดยกรมอนามัย (แบบรายงาน CE)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับเขต | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดสำคัญ | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัด Area Base | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | สตป. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะเวลาการประเมินผล | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูล Baseline |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์การประเมินผล | ปี 2560 :
ปี 2561 :
ปี 2562 :
ปี 2563 :
ปี 2564 :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการประเมินผล | กรมอนามัย นำข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดมาตรวจสอบและประมวลผล ในการหาสัดส่วนการตายและสาเหตุการตาย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เอกสารสนับสนุน | แบบรายงานการตายมารดา CE, แบบรายงาน ก1, แบบสอบสวนการตายมารดา (อื่นๆถ้ามี) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | 1. นางจินตนา พัฒนพงศ์ธร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904426 โทรศัพท์มือถือ : 085-6613064 โทรสาร : 02-5904427 E-mail : Jinpat2503@gmail.com 2. นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-590-4425 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5904427 E-mail : noi_55@hotmail.com กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก กรมอนามัย
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | 1.กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก สำนักส่งเสริมสุขภาพ 2. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904425 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5904427 E-mail : noi_55@hotmail.com 2. นางวรรณชนก ลิ้มจำรูญ นักวิชาการสาธารณสุข โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904438 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5904427 E-mail : loogjun.ph@hotmail.com สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Areabase Kpi Regioncode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download |