ร้อยละของการ Re-admit ภายใน 1 เดือน จากการผ่าตัดโรคนิ่วในถุงน้ำดีและหรือถุงน้ำดีอักเสบ ผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS)
ผลการดำเนินงาน >>ชื่อตัวชี้วัด | ร้อยละของการ Re-admit ภายใน 1 เดือน จากการผ่าตัดโรคนิ่วในถุงน้ำดีและหรือถุงน้ำดีอักเสบ ผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | |||||||
ปีงบประมาณ | 2565 | |||||||
ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | |||||||
ตัวชี้วัดที่ | 048 | |||||||
Sort Order | - | |||||||
คำนิยาม | การผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS) หมายถึง การผ่าตัดเพื่อทำการรักษาโรคและอาการเจ็บป่วยโดยบาดแผลที่เกิดจากการผ่าตัดนั้นมีขนาดเล็ก (อาจมีมากกว่า
โดยการ Re-admit ภายใน 1 เดือน มีสาเหตุที่เกี่ยวกับการผ่าตัด เช่น delay detect CBD injury หรือ delay detect hollow viscus organ injury หรือ surgical site infection: SSI | |||||||
หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | |||||||
หน่วยของค่า A | คน | |||||||
นิยามของค่า A | จำนวนผู้ป่วยที่มีการ Re-admit ภายใน 1 เดือน จากการผ่าตัดโรคนิ่วในถุงน้ำดีและหรือถุงน้ำดีอักเสบผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS) | |||||||
หน่วยของค่า B | คน | |||||||
นิยามของค่า B | จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดโรคนิ่วในถุงน้ำดีและหรือถุงน้ำดีอักเสบ ผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS) ทั้งหมด | |||||||
หน่วยของค่า C | ||||||||
นิยามของค่า C | ||||||||
หน่วยของค่า D | ||||||||
นิยามของค่า D | ||||||||
หน่วยของค่า E | ||||||||
นิยามของค่า E | ||||||||
หน่วยของค่า F | ||||||||
นิยามของค่า F | ||||||||
สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)*100 | |||||||
Operator | <= | |||||||
เกณฑ์เป้าหมาย | < ร้อยละ 5 | |||||||
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีหรือถุงน้ำดีอักเสบผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS) หมายเหตุ:ข้อมูลจากโรงพยาบาลระดับ M1 ขึ้นไปหรือโรงพยาบาลที่ได้ขึ้นทะเบียนผ่านการประเมิน MIS จากกรมการแพทย์ | |||||||
ค่าเป้าหมาย | 5.00 | |||||||
Max Value | 5.00 | |||||||
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | ||||||||
แหล่งข้อมูล | ||||||||
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | - | |||||||
ตัวชี้วัดระดับเขต | - | |||||||
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | - | |||||||
ตัวชี้วัดสำคัญ | - | |||||||
ตัวชี้วัด Area Base | - | |||||||
Tags | ||||||||
ระยะเวลาการประเมินผล | ||||||||
ข้อมูล Baseline | ||||||||
เกณฑ์การประเมินผล | ||||||||
วิธีการประเมินผล | ||||||||
เอกสารสนับสนุน | ||||||||
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | ||||||||
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | ||||||||
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | ||||||||
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | 0 | |||||||
Areabase Kpi Regioncode | 0 | |||||||
หมายเหตุ | ||||||||
Last Update | 2022-01-13 14:47:59 | |||||||
Download |