ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน
ผลการดำเนินงาน >>ชื่อตัวชี้วัด | ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||
ปีงบประมาณ | 2565 | ||||||||||||||||||||||||
ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | ||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดที่ | 043 | ||||||||||||||||||||||||
Sort Order | - | ||||||||||||||||||||||||
คำนิยาม | เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการลดอัตราความชุกของภาวะตาบอดจากต้อกระจก โดยใช้แนวทางเชิงรุกทั้งการคัดกรองและการผ่าตัด และการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน ด้วยการเพิ่มคุณภาพและการเข้าถึงบริการ ลดระยะเวลารอคอย และลดการส่งต่อออกนอกเขต | ||||||||||||||||||||||||
หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | ||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า A | คน | ||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า A | จำนวนผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ที่ได้รับการผ่าตัด ภายใน 30 วัน | ||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า B | คน | ||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า B | จำนวนผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ที่ได้รับการวินิจฉัย | ||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||||||
สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)*100 | ||||||||||||||||||||||||
Operator | >= | ||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์เป้าหมาย | ≥ ร้อยละ 85 | ||||||||||||||||||||||||
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | ผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการตรวจวินิจฉัย โดยทีมจักษุ (จักษุแพทย์/ พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา) | ||||||||||||||||||||||||
ค่าเป้าหมาย | 85.00 | ||||||||||||||||||||||||
Max Value | 85.00 | ||||||||||||||||||||||||
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | 1. จัดเก็บข้อมูลการผ่าตัดต้อกระจกจากโปรแกรม Vision2020 Thailand โดยบันทึกข้อมูลก่อนและหลังผ่าตัด 2. การนับระยะเวลาการผ่าตัด นับตั้งแต่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นต้อกระจกชนิดบอด จากทีมจักษุ (จักษุแพทย์/พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา) | ||||||||||||||||||||||||
แหล่งข้อมูล | โปรแกรม Vision2020 Thailand | ||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | - | ||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับเขต | - | ||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | - | ||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดสำคัญ | - | ||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัด Area Base | - | ||||||||||||||||||||||||
Tags | |||||||||||||||||||||||||
ระยะเวลาการประเมินผล | รายไตรมาส | ||||||||||||||||||||||||
ข้อมูล Baseline |
| ||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์การประเมินผล |
ปี2564:
ปี 2565:
ปี 2566:
| ||||||||||||||||||||||||
วิธีการประเมินผล | ประเมินผ่านระบบ Vision 2020 Thailand | ||||||||||||||||||||||||
เอกสารสนับสนุน | คู่มือการใช้งาน Vision 2020 Thailand | ||||||||||||||||||||||||
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | นพ.วรภัทร วงษ์สวัสดิ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 3422 5818 ต่อ 7172 โทรศัพท์มือถือ : 06 1426 1532 โทรสาร : 0 3422 5421 E-mail : warroph@gmail.com โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์ | ||||||||||||||||||||||||
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | 1. ผู้รับผิดชอบโปรแกรม vision 2020 Thailand 2. กลุ่มงานนิเทศระบบการแพทย์ สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6358 - 59 โทรสาร : 02 965 9851 E-mail : supervision.dms@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. นพ.วรภัทร วงษ์สวัสดิ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 3422 5818 ต่อ 7172 โทรศัพท์มือถือ : 06 1426 1532 โทรสาร : 0 3422 5421 E-mail : warroph@gmail.com โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์ 2. นายปวิช อภิปาลกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6350 โทรศัพท์มือถือ : 09 8546 3564 โทรสาร : 0 2591 8279 E-mail: eva634752@gmail.com กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการแพทย์ | ||||||||||||||||||||||||
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Areabase Kpi Regioncode | 0 | ||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||
Last Update | 2022-10-20 13:21:23 | ||||||||||||||||||||||||
Download |