ร้อยละของจำนวนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มี Cancer Coordinator
ผลการดำเนินงาน >>ชื่อตัวชี้วัด | ร้อยละของจำนวนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มี Cancer Coordinator | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | |||||||||||||
ปีงบประมาณ | 2565 | |||||||||||||
ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | |||||||||||||
ตัวชี้วัดที่ | 041 | |||||||||||||
Sort Order | - | |||||||||||||
คำนิยาม | หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คือ หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนรักษาโรคมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้ประสานงานโรคมะเร็ง (Cancer Coordinator) คือ ผู้ทำหน้าที่ประสานงาน ช่วยเหลือแนะนำในการให้บริการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ในหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนรักษาโรคมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | |||||||||||||
หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | |||||||||||||
หน่วยของค่า A | แห่ง | |||||||||||||
นิยามของค่า A | จำนวนหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนรักษาโรคมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มี Cancer Coordinator | |||||||||||||
หน่วยของค่า B | แห่ง | |||||||||||||
นิยามของค่า B | จำนวนหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนรักษาโรคมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน | |||||||||||||
หน่วยของค่า C | ||||||||||||||
นิยามของค่า C | ||||||||||||||
หน่วยของค่า D | ||||||||||||||
นิยามของค่า D | ||||||||||||||
หน่วยของค่า E | ||||||||||||||
นิยามของค่า E | ||||||||||||||
หน่วยของค่า F | ||||||||||||||
นิยามของค่า F | ||||||||||||||
สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)*100 | |||||||||||||
Operator | = | |||||||||||||
เกณฑ์เป้าหมาย | ร้อยละ100 | |||||||||||||
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนรักษาโรคมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | |||||||||||||
ค่าเป้าหมาย | 100.00 | |||||||||||||
Max Value | 100.00 | |||||||||||||
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | สำรวจจำนวนผู้ประสานงานโรคมะเร็งในแต่ละหน่วยบริการ | |||||||||||||
แหล่งข้อมูล | Website ในโครงการ Cancer Anywhere (https://canceranywhere.com/nhso) | |||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | - | |||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับเขต | - | |||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | - | |||||||||||||
ตัวชี้วัดสำคัญ | - | |||||||||||||
ตัวชี้วัด Area Base | - | |||||||||||||
Tags | ||||||||||||||
ระยะเวลาการประเมินผล | รายไตรมาส | |||||||||||||
ข้อมูล Baseline |
| |||||||||||||
เกณฑ์การประเมินผล | ปี 2565
| |||||||||||||
วิธีการประเมินผล | รายงานข้อมูลโครงการ Cancer Anywhere ที่เผยแพร่บน website | |||||||||||||
เอกสารสนับสนุน | ||||||||||||||
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | ชื่อ – สกุล นายแพทย์สกานต์บุนนาค ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2202 6800 โทรศัพท์มือถือ : 08 0453 1110 โทรสาร : - E-mail : sakarn.b@nci.go.th ชื่อ – สกุล นายแพทย์ศุภกร พิทักษ์การกุล ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2202 6800 โทรศัพท์มือถือ : 09 3091 9551 โทรสาร : - E-mail : supakorn_dr@hotmail.com ชื่อ – สกุล นางสาวพรรณทิพา บุญส่ง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2202 6800 โทรศัพท์มือถือ : 09 5958 8039 โทรสาร : - E-mail : canceranywhere.nci@gmail.com สถานที่ทำงาน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ | |||||||||||||
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | กลุ่มงานนิเทศระบบการแพทย์ สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6358 - 59 โทรสาร : 02 965 9851 E-mail : supervision.dms@gmail.com | |||||||||||||
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. กลุ่มงานนิเทศระบบการแพทย์ สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6358 - 59 โทรสาร : 02 965 9851 E-mail : supervision.dms@gmail.com โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6350 โทรศัพท์มือถือ : 09 8546 3564 โทรสาร : 0 2591 8279 E-mail: eva634752@gmail.com กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการแพทย์ | |||||||||||||
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | 0 | |||||||||||||
Areabase Kpi Regioncode | 0 | |||||||||||||
หมายเหตุ | ||||||||||||||
Last Update | 2022-09-07 09:13:02 | |||||||||||||
Download |