อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
ผลการดำเนินงาน >>ชื่อตัวชี้วัด | อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ปีงบประมาณ | 2565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดที่ | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
คำนิยาม | การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด ภายใน 42 วัน ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ตำแหน่งใด จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้นจากการตั้งครรภ์และคลอดหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์รวมถึงการฆ่าตัวตาย แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุ ต่อการเกิดมีชีพแสนคน | ||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยตัวชี้วัด | อัตราต่อแสนประชากร | ||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า A | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า A | จำนวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ ยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กำหนด | ||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า B | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า B | จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน | ||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)x100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | <= | ||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์เป้าหมาย | ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | หญิงตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าเป้าหมาย | 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Value | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | เมื่อเกิดมารดาตาย ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. โรงพยาบาลที่มีมารดาตาย แจ้งข้อมูลมารดาตายเบื้องต้นแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาล,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และประธานคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด ภายใน 24 ชั่วโมง ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) และแก้ปัญหาเบื้องต้น 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งข้อมูลมารดาตายเบื้องต้นแก่ศูนย์เฝ้าระวังมารดาตาย ภายใน 24 ชั่วโมง 3. คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัดเก็บรวบรวมข้อมูลมารดาตายทั้งหมดเพื่อใช้ทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา 4. ศูนย์เฝ้าระวังมารดาตายประสานกับคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูลมารดาตายส่งรายงานการตายมารดาเบื้องต้น ผ่าน http://savemom.anamai.moph.go.th ให้แก่กรมอนามัย ภายใน 24 ชั่วโมง ประสานกับคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูล มารดาตาย จัดประชุมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา ส่งแบบฟอร์มรายงานการตายมารดา (CE-62) ผ่าน http://savemom.anamai.moph.go.th แก่กรมอนามัย ภายใน 30 วัน 5. สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย วิเคราะห์ข้อมูลมารดาตายในภาพรวมและรายงานแก่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน งานมารดาและทารกปริกำเนิด ทุก 3 เดือน จัดทำรายงานประจำปี และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง | ||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งข้อมูล | หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ สำนักงานทะเบียนราษฎร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับเขต | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดสำคัญ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัด Area Base | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะเวลาการประเมินผล | ทุก 3 เดือน | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูล Baseline |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์การประเมินผล | ปี 2563 :
ปี 2564 :
ปี 2565 :
ปี 2566:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการประเมินผล | เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมาย | ||||||||||||||||||||||||||||||||
เอกสารสนับสนุน | - แบบฟอร์มรายงานการตายมารดา (CE-62) http://savemom.anamai.moph.go.th - มาตรฐานบริการอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ (Safe Motherhood and Baby Friendly hospital) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | พญ.พิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 4435 โทรศัพท์มือถือ : 08 1292 3849 โทรสาร : 0 2590 4427 E-mail : pimolphantang@gmail.com สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย | ||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | นางวรรณชนก ลิ้มจำรูญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 4438 โทรศัพท์มือถือ : 06 2596 2294 โทรสาร : 0 2590 4427 E-mail : loogjun.ph@hotmail.com สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | นางวรรณชนก ลิ้มจำรูญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 4438 โทรศัพท์มือถือ : 06 2596 2294 โทรสาร : 0 2590 4427 E-mail : loogjun.ph@hotmail.com สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย | ||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Areabase Kpi Regioncode | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Update | 2023-01-18 10:54:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Download |