อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี
ผลการดำเนินงาน >>| ชื่อตัวชี้วัด | อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปีงบประมาณ | 2560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดที่ | 018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คำนิยาม | เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิดถึงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี การจมน้ำ หมายถึง การจมน้ำที่เกิดจากอุบัติเหตุ (ICD-10 = W65-W74) ยกเว้น ที่เกิดจากการใช้ยานพาหนะ หรือการเดินทางทางน้ำ และภัยพิบัติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยตัวชี้วัด | อัตราต่อแสนประชากร | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า A | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า A | จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีที่เสียชีวิตจากการจมน้ำ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า B | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า B | จำนวนประชากรกลางปีของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)*100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | <= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เกณฑ์เป้าหมาย | อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ต่อประชากรเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี แสนคน <= 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าเป้าหมาย | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Value | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิธีการจัดเก็บข้อมูล | 1. รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2. สถานบริการบันทึกข้อมูลการตายในฐานข้อมูล 43 แฟ้ม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แหล่งข้อมูล | 1. รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2. ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับเขต | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดสำคัญ | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัด Area Base | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags | สตป.,43 แฟ้ม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะเวลาการประเมินผล | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูล Baseline |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เกณฑ์การประเมินผล | จำนวนการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี (เป้าหมายระดับประเทศ) ปี 2560 :
ปี 2561 :
ปี 2562 :
ปี 2563 :
ปี 2564 :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิธีการประเมินผล | ส่วนกลาง ให้คะแนนโดยดูจากอัตราตายจากการจมน้ำในปี พ.ศ. 2560 ดังนี้ คะแนน 1 2 3 4 5 อัตรา >5.6 - 5.8 >5.4 - 5.6 >5.2 - 5.4 >5.0 - 5.2 <5.0
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เอกสารสนับสนุน | 1. สถานการณ์การป้องกันเด็กจมน้ำ 2. แนวทางการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำในชุมชน 3. สื่อเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันเด็กจมน้ำ ของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรคข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ website สำนักโรคไม่ติดต่อ (www.thaincd.com)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | 1. นางสุชาดา เกิดมงคลการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5903967 โทรศัพท์มือถือ : 086-5167476 โทรสาร : E-mail : jew_suchada@hotmail.com 2. นางสาวส้ม เอกเฉลิมเกียรติ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5903967 โทรศัพท์มือถือ : 089-1303519 โทรสาร : E–mail : som_atat@yahoo.com สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. นางสุชาดา เกิดมงคลการ โทรศัพท์ที่ทำงาน :02-5903967 โทรศัพท์มือถือ : 086-5167476 โทรสาร : E-mail: jew_suchada@hotmail.com 2. นางสาวส้ม เอกเฉลิมเกียรติ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5903967 โทรศัพท์มือถือ : 089-1303519 โทรสาร : E–mail: som_atat@yahoo.com สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Areabase Kpi Regioncode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||