ร้อยละตำบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
ผลการดำเนินงาน >>ชื่อตัวชี้วัด | ร้อยละตำบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | |||||||||||||
ปีงบประมาณ | 2564 | |||||||||||||
ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | |||||||||||||
ตัวชี้วัดที่ | 023 | |||||||||||||
Sort Order | 0 | |||||||||||||
คำนิยาม | ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต หมายถึง ตำบลที่มีการดำเนินงานของ อสม. ภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและภาครัฐ ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ที่ครอบคลุมถึงมิติการเยียวยาสุขภาพใจ เศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต ด้วยความปกติวิถีใหม่ (new normal) เช่น อสม. สำรวจสุขภาพใจ ให้คำแนะนำเพื่อสร้างบทบาทของประชาชน ทำตนเป็นตัวอย่าง และชุมชนมีบทบาทร่วมสร้างตำบลวิถีชีวิตใหม่ เป็นต้น นำไปสู่เป้าหมายตำบลวิถีใหม่ ปลอดภัยโควิด 19 ชุมชนสุขกาย สุขใจ สุขเงิน สุขสามัคคี เกณฑ์ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต หมายถึง ตำบลที่บันทึกผลการดำเนินงาน “ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19” | |||||||||||||
หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | |||||||||||||
หน่วยของค่า A | ตำบล | |||||||||||||
นิยามของค่า A | จำนวนตำบลที่ผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต | |||||||||||||
หน่วยของค่า B | ตำบล | |||||||||||||
นิยามของค่า B | จำนวนตำบลเป้าหมาย | |||||||||||||
หน่วยของค่า C | ||||||||||||||
นิยามของค่า C | ||||||||||||||
หน่วยของค่า D | ||||||||||||||
นิยามของค่า D | ||||||||||||||
หน่วยของค่า E | ||||||||||||||
นิยามของค่า E | ||||||||||||||
หน่วยของค่า F | ||||||||||||||
นิยามของค่า F | ||||||||||||||
สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)x100 | |||||||||||||
Operator | >= | |||||||||||||
เกณฑ์เป้าหมาย | ร้อยละ 70 (จำนวน 5,079 ตำบล) | |||||||||||||
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | 7,255 ตำบล | |||||||||||||
ค่าเป้าหมาย | 70.00 | |||||||||||||
Max Value | 100.00 | |||||||||||||
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | ฐานข้อมูล (www.thaiphc.net) | |||||||||||||
แหล่งข้อมูล | 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล | |||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | - | |||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับเขต | - | |||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | - | |||||||||||||
ตัวชี้วัดสำคัญ | - | |||||||||||||
ตัวชี้วัด Area Base | - | |||||||||||||
Tags | ||||||||||||||
ระยะเวลาการประเมินผล | ไตรมาส 3 และ 4 ตามเกณฑ์การประเมิน | |||||||||||||
ข้อมูล Baseline |
หมายเหตุ : ไม่มีฐานข้อมูลเดิมเนื่องจากปี 2563 วัดเป็นจำนวน และเกณฑ์การประเมินไม่เหมือนกันกับปี 2564 | |||||||||||||
เกณฑ์การประเมินผล |
| |||||||||||||
วิธีการประเมินผล | เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับพื้นที่มีการดำเนินการตามแนวทาง “ตำบลวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัยจาก โควิด 19” และบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล “ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต” เว็บไซต์ www.thaiphc.net | |||||||||||||
เอกสารสนับสนุน | 1. แนวทางการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต 2. แบบประเมินตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโรคโควิด 19 3. ชุดความรู้ชุมชนสร้างสุข | |||||||||||||
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | ชื่อ-นามสกุล ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน โทรศัพท์ที่ทำงาน 02-1937000 ต่อ 18724 โทรศัพท์มือถือ - โทรสาร 02-1495645 อีเมล - สถานที่ทำงาน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | |||||||||||||
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | ชื่อ-นามสกุล นางวิรุณศิริ อารยวงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและเครือข่ายปฐมภูมิ โทรศัพท์ที่ทำงาน 02-1937000 ต่อ 18715 โทรศัพท์มือถือ 085 - 4829036 โทรสาร 02-1495645 อีเมล viroonsiria1@gmail.com สถานที่ทำงาน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | |||||||||||||
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | ชื่อ-นามสกุล นางสาวศุภิสรา ใจติ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทรศัพท์ที่ทำงาน 02-1937000 ต่อ 18715 โทรศัพท์มือถือ - โทรสาร 02-1495645 อีเมล - สถานที่ทำงาน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | |||||||||||||
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | 0 | |||||||||||||
Areabase Kpi Regioncode | 0 | |||||||||||||
หมายเหตุ | ||||||||||||||
Last Update | 2021-10-16 14:48:05 | |||||||||||||
Download |