ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้
ผลการดำเนินงาน >>ชื่อตัวชี้วัด | ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||
ปีงบประมาณ | 2560 | ||||||||||||||||||
ระดับตัวชี้วัด | เขต | ||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดที่ | 032.2 | ||||||||||||||||||
Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||
คำนิยาม | ระดับความดันโลหิตที่ควบคุมได้ตามเป้าหมาย หมายถึง ค่าระดับความดันโลหิต 2 ครั้งสุดท้าย (SBP/DBP) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 140/90 มม.ปรอท. (ให้ใช้ข้อมูลจากแฟ้ม CHRONICFU) ในปีงบประมาณที่วิเคราะห์ ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจะมีโรคเบาหวานร่วมด้วยหรือไม่ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ หมายถึง ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการวินิจฉัยโรคด้วยรหัส = I10 - I15 และ Type area = 1 หรือ 3 | ||||||||||||||||||
หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | ||||||||||||||||||
หน่วยของค่า A | คน | ||||||||||||||||||
นิยามของค่า A | จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีตามเกณฑ์ที่กำหนด | ||||||||||||||||||
หน่วยของค่า B | คน | ||||||||||||||||||
นิยามของค่า B | จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ | ||||||||||||||||||
หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||
นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||
หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||
นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||
หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||
นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||
หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||
นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||
สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B) x 100 | ||||||||||||||||||
Operator | >= | ||||||||||||||||||
เกณฑ์เป้าหมาย | ร้อยละของผู้ป่วยที่สามารถควบคุมได้ | ||||||||||||||||||
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | 1. ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ (Type area 1,3) 2. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ (Type area 1,3) | ||||||||||||||||||
ค่าเป้าหมาย | 50.00 | ||||||||||||||||||
Max Value | 100.00 | ||||||||||||||||||
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม | ||||||||||||||||||
แหล่งข้อมูล | ใช้ฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข | ||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | ไม่ | ||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับเขต | ใช่ | ||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | ไม่ | ||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดสำคัญ | ไม่ | ||||||||||||||||||
ตัวชี้วัด Area Base | ไม่ | ||||||||||||||||||
Tags | สตป.,43 แฟ้ม | ||||||||||||||||||
ระยะเวลาการประเมินผล | ไตรมาส 4 หมายเหตุ : ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม ของปีงบประมาณที่วิเคราะห์ | ||||||||||||||||||
ข้อมูล Baseline |
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 12 ต.ค. 59 จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข | ||||||||||||||||||
เกณฑ์การประเมินผล | ปี 2560 – 2564 :
| ||||||||||||||||||
วิธีการประเมินผล | 1. วัดผลลัพธ์จากรายงานตัวชี้วัดร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี 2. วัดผลลัพธ์จากรายงานตัวชี้วัดร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดัน โลหิตได้ดี | ||||||||||||||||||
เอกสารสนับสนุน | 1. แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวานปี 2557 2. คู่มือการจัดบริการสุขภาพกลุ่มวัยทำงานแบบบูรณาการ 2558 3. แนวทางการรักษาการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป ฉบับปรับปรุง 2558 | ||||||||||||||||||
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | 1.นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น รักษาราชการแทน โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5903982 โทรศัพท์มือถือ : 085-50515445 โทรสาร : 02-5903982 E-mail : dr.tum@hotmail.com 2.แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5903985 โทรศัพท์มือถือ : 081-3415408 โทรสาร : 02-5903985 E-mail : jurekong@gmail.com 3.แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5903965 โทรศัพท์มือถือ : 089-5155911 โทรสาร : 02-5903965 E-mail : wsu_1978@hotmail.com สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค | ||||||||||||||||||
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค | ||||||||||||||||||
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1.นางศรีเพ็ญ สวัสดิมงคล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5903974 โทรศัพท์มือถือ : 086-3839387 โทรสาร : 02-5903972 E-mail : ncdplan@gmail.com สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค | ||||||||||||||||||
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | |||||||||||||||||||
Areabase Kpi Regioncode | |||||||||||||||||||
หมายเหตุ | |||||||||||||||||||
Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | ||||||||||||||||||
Download |