ระดับความสำเร็จของการบังคับใช้กฎหมายด้านสุขภาพของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
ผลการดำเนินงาน >>ชื่อตัวชี้วัด | ระดับความสำเร็จของการบังคับใช้กฎหมายด้านสุขภาพของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||
ปีงบประมาณ | 2564 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดที่ | 075.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
คำนิยาม | กฎหมาย หมายถึง กฎหมายตั้งแต่ระดับพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในกระทรวง สาธารณสุข และหน่วยงานในกำกับกระทรวงสาธารณสุข - กฎหมายที่ต้องดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัยมีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อสิทธิด้านสุขภาพของประชาชน การปรับปรุงและพัฒนา หมายถึง ขั้นตอนกระบวนการออกกฎหมาย การปรับปรุงกฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย หรือการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนากฎหมาย ในการออกกฎหมายใหม่ การปรับปรุงและพัฒนา กฎหมายที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยเข้ากับสภาพการณ์ปัจจุบัน หรือการดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตาม พรบ.หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 การบังคับใช้กฎหมาย หมายถึง การดำเนินงานตามกระบวนการบังคับใช้กฎหมายด้านสุขภาพ และผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายที่กฎหมายบัญญัติไว้เพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน | ||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | ||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า A | แห่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า A | จำนวน สสจ. ที่ดำเนินการครบเกณฑ์การประเมิน 75.2 ที่กำหนด | ||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า B | แห่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า B | จำนวน สสจ. ทั้งหมด | ||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||
สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)x100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | >= | ||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์เป้าหมาย | ร้อยละ 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | |||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าเป้าหมาย | 80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max Value | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | รายงานการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งข้อมูล | 1. กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2. กรมต่าง ๆ ในราชการบริหารส่วนกลาง 3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ 4. เขตสุขภาพทุกเขต | ||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับเขต | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดสำคัญ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัด Area Base | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | |||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะเวลาการประเมินผล | ไตรมาส 2 และ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูล Baseline |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์การประเมินผล |
ปี 2564 :
ปี 2565 :
ปี 2566 :
ปี 2567:
ปี 2568 :
| ||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการประเมินผล | ประเมินจากข้อมูลการรายงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||||||||
เอกสารสนับสนุน | แผนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในแต่ละปี | ||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | 1. นายปิยะวัฒน์ ศิลปรัศมี ผู้อำนวยการกองกฎหมาย โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901426 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5901434 E-mail : legal@health.moph.go.th 2. นายสิทธิศักดิ์ รอดเกิด หัวหน้ากลุ่มปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901437 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5901434 E-mail : legal@health.moph.go.th 3. นายณรงค์ศักดิ์ สงวนปรางค์ นิติกรชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901435 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร :02-5901434 E-mail : legal@health.moph.go.th 4. นายนายสมชาย รำจวน นิติกรชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901435 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร :02-5901434 E-mail : legal@health.moph.go.th 5. นางสาวนิญดา เศรษฐ์วัฒนา นิติกรชำนาญ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901435 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร :02-5901434 E-mail : legal@health.moph.go.th 6. นายณัฐพงศ์ เมฆมัธยันห์ นิติกรปฏิบัติการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901435 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร :02-5901434 E-mail : legal@health.moph.go.th 7. นายชวพัฒน์ สัมฤทธิ์สิริพงศ์ นิติกรปฏิบัติการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901435 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร :02-5901434 E-mail : legal@health.moph.go.th 8. นายอนุชา กาศลังกา รองผู้อำนวยการกองกฎหมาย โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901428 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร :02-5901434 E-mail : legal@health.moph.go.th 9. นางสาวจุฑารัตน์ กระจกเหลี่ยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901432 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร :02-5901434 E-mail : legal@health.moph.go.th | ||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. นายสิทธิศักดิ์ รอดเกิด หัวหน้ากลุ่มปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901437 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5901434 E-mail : legal@health.moph.go.th 2. นายณรงค์ศักดิ์ สงวนปรางค์ นิติกรชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901435 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร :02-5901434 E-mail : legal@health.moph.go.th 2. นายสมชาย รำจวน นิติกรชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901435 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร :02-5901434 E-mail : legal@health.moph.go.th 3. นางสาวนิญดา เศรษฐ์วัฒนา นิติกรชำนาญการ โทรสาร :02-5901434 E-mail : legal@health.moph.go.th 4. นายณัฐพงศ์ เมฆมัธยันห์ นิติกรปฏิบัติการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901435 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร :02-5901434 E-mail : legal@health.moph.go.th 5. นายชวพัฒน์ สัมฤทธิ์สิริพงศ์ นิติกรปฏิบัติการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901435 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร :02-5901434 E-mail : legal@health.moph.go.th 6. นางสาวทิพวรรณ อัฐนาค นิติกรปฏิบัติการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901435 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร :02-5901434 E-mail : legal@health.moph.go.th กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Areabase Kpi Regioncode | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Last Update | 2021-10-08 14:20:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Download |