ความแตกต่างอัตราการใช้สิทธิ(compliance rate) เมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยใน (IP) ของผู้มีสิทธิใน 3 ระบบ
ผลการดำเนินงาน >>| ชื่อตัวชี้วัด | ความแตกต่างอัตราการใช้สิทธิ(compliance rate) เมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยใน (IP) ของผู้มีสิทธิใน 3 ระบบ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||
| ปีงบประมาณ | 2564 | ||||||||
| ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | ||||||||
| ตัวชี้วัดที่ | 070 | ||||||||
| Sort Order | 0 | ||||||||
| คำนิยาม | อัตราการใช้สิทธิ (Compliance Rate : CR) หมายถึง การใช้สิทธิของผู้มีสิทธิใน 3 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เมื่อเข้ารับบริการแบบผู้ป่วยใน เทียบกับผู้ที่ใช้บริการแบบผู้ป่วยในที่มีสิทธิในระบบนั้น ๆ จากการสำรวจภายในช่วงเวลาที่กำหนด ความแตกต่างอัตราการใช้สิทธิ หมายถึง ค่าเฉลี่ยของความแตกต่างอัตราการใช้สิทธิใน แต่ละระบบ เทียบกับ อัตราการใช้สิทธิภาพรวมของทั้ง 3 ระบบ | ||||||||
| หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | ||||||||
| หน่วยของค่า A | |||||||||
| นิยามของค่า A | ค่าเฉลี่ยของ ความแตกต่างอัตราการใช้สิทธิในแต่ละระบบ เทียบกับ อัตราการใช้สิทธิภาพรวมของ 3 ระบบ | ||||||||
| หน่วยของค่า B | |||||||||
| นิยามของค่า B | |||||||||
| หน่วยของค่า C | |||||||||
| นิยามของค่า C | |||||||||
| หน่วยของค่า D | |||||||||
| นิยามของค่า D | |||||||||
| หน่วยของค่า E | |||||||||
| นิยามของค่า E | |||||||||
| หน่วยของค่า F | |||||||||
| นิยามของค่า F | |||||||||
| สูตรคำนวนตัวชี้วัด | A | ||||||||
| Operator | <= | ||||||||
| เกณฑ์เป้าหมาย | ไม่เกิน 1.5% | ||||||||
| ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | ประชากรผู้มีสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 3 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) ระบบประกันสังคม (SS) ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (CS) | ||||||||
| ค่าเป้าหมาย | 1.50 | ||||||||
| Max Value | 1.50 | ||||||||
| วิธีการจัดเก็บข้อมูล | ผลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ (Health Welfare Survey) โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สำรวจทุก 2 ปีคู่ ได้ผลการวิเคราะห์ในปีคี่) | ||||||||
| แหล่งข้อมูล | สำรวจอนามัยและสวัสดิการ (Health Welfare Survey) โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ วิเคราะห์โดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ | ||||||||
| ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | ใช่ | ||||||||
| ตัวชี้วัดระดับเขต | ใช่ | ||||||||
| ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | ใช่ | ||||||||
| ตัวชี้วัดสำคัญ | ใช่ | ||||||||
| ตัวชี้วัด Area Base | ใช่ | ||||||||
| Tags | |||||||||
| ระยะเวลาการประเมินผล | สิ้นปีงบประมาณ (ปีคี่) | ||||||||
| ข้อมูล Baseline | |||||||||
| เกณฑ์การประเมินผล |
| ||||||||
| วิธีการประเมินผล | ค่าเฉลี่ย { Absolute Difference (CR-UC, CR-Total) , Absolute Difference (CR-SS, CR-Total), Absolute Difference (CR-CS, CR-Total) } <= 1.5% | ||||||||
| เอกสารสนับสนุน | |||||||||
| ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | ชื่อ – สกุล กาญจนา ศิริโกมล, วรรณา เอียดประพาล ตำแหน่ง โทรศัพท์ที่ทำงาน : โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : E-mail : kanjana.s@nhso.go.th สถานที่ทำงาน สปสช. wanna.e@nhso.go.th | ||||||||
| หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | ชื่อ – สกุล กาญจนา ศิริโกมล, วรรณา เอียดประพาล ตำแหน่ง โทรศัพท์ที่ทำงาน : โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : E-mail : kanjana.s@nhso.go.th สถานที่ทำงาน สปสช. wanna.e@nhso.go.th | ||||||||
| ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน |
| ||||||||
| รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | - | ||||||||
| Areabase Kpi Regioncode | - | ||||||||
| หมายเหตุ | |||||||||
| Last Update | 2021-10-11 15:47:52 | ||||||||
| Download |