ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบบริการรับยาที่ร้านยา มีการดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน >>| ชื่อตัวชี้วัด | ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบบริการรับยาที่ร้านยา มีการดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนด | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | |||||||||||||
| ปีงบประมาณ | 2564 | |||||||||||||
| ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | |||||||||||||
| ตัวชี้วัดที่ | 069 | |||||||||||||
| Sort Order | 0 | |||||||||||||
| คำนิยาม | บริการรับยาที่ร้านยา หมายถึง การจัดบริการทางเลือกให้ผู้ป่วยของโรงพยาบาลสามารถรับยาตามใบสั่งแพทย์ได้ที่ร้านยาใกล้บ้าน ร้านยา หมายถึง ร้านยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2557 และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 การประเมินการดำเนินงาน “ระบบบริการรับยาที่ร้านยา” มี 5 ระดับ ดังนี้
| |||||||||||||
| หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | |||||||||||||
| หน่วยของค่า A | แห่ง | |||||||||||||
| นิยามของค่า A | จำนวนโรงพยาบาลที่มีการดำเนินงานผ่านระดับ 3 ขึ้นไป | |||||||||||||
| หน่วยของค่า B | แห่ง | |||||||||||||
| นิยามของค่า B | จำนวนโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านยา | |||||||||||||
| หน่วยของค่า C | ||||||||||||||
| นิยามของค่า C | ||||||||||||||
| หน่วยของค่า D | ||||||||||||||
| นิยามของค่า D | ||||||||||||||
| หน่วยของค่า E | ||||||||||||||
| นิยามของค่า E | ||||||||||||||
| หน่วยของค่า F | ||||||||||||||
| นิยามของค่า F | ||||||||||||||
| สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B) x 100 | |||||||||||||
| Operator | >= | |||||||||||||
| เกณฑ์เป้าหมาย | ผ่านระดับ 3 ≥ ร้อยละ 60 | |||||||||||||
| ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข | |||||||||||||
| ค่าเป้าหมาย | 60.00 | |||||||||||||
| Max Value | 100.00 | |||||||||||||
| วิธีการจัดเก็บข้อมูล | รายงานกองบริหารการสาธารณสุข | |||||||||||||
| แหล่งข้อมูล | ข้อมูลจากโรงพยาบาล | |||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | - | |||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับเขต | - | |||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | - | |||||||||||||
| ตัวชี้วัดสำคัญ | - | |||||||||||||
| ตัวชี้วัด Area Base | - | |||||||||||||
| Tags | ||||||||||||||
| ระยะเวลาการประเมินผล | ทุก 3 เดือน | |||||||||||||
| ข้อมูล Baseline |
| |||||||||||||
| เกณฑ์การประเมินผล | ปี 2564:
| |||||||||||||
| วิธีการประเมินผล | การรายงาน และการวิเคราะห์ | |||||||||||||
| เอกสารสนับสนุน | ||||||||||||||
| ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | ภญ.วรนัดดา ศรีสุพรรณ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901628 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5901634 E-mail : naddavo@gmail.com กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | |||||||||||||
| หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (AMR) | |||||||||||||
| ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | ภญ.วรนัดดา ศรีสุพรรณ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901628 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5901634 E-mail : naddavo@gmail.com กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | |||||||||||||
| รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | 0 | |||||||||||||
| Areabase Kpi Regioncode | 0 | |||||||||||||
| หมายเหตุ | ||||||||||||||
| Last Update | 2021-10-12 14:43:13 | |||||||||||||
| Download | ||||||||||||||