ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ผลการดำเนินงาน >>| ชื่อตัวชี้วัด | ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | |||||||||||||||||||||||
| ปีงบประมาณ | 2564 | |||||||||||||||||||||||
| ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | |||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดที่ | 051 | |||||||||||||||||||||||
| Sort Order | 0 | |||||||||||||||||||||||
| คำนิยาม | ประชากร หมายถึง ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตทุกคนในประเทศไทย การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หมายถึง การที่ประชากรที่เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานตั้งแต่จุดเกิดเหตุจนถึงสถานพยาบาลโดยการสั่งการของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ได้แก่ บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหันซึ่งมีภาวะคุกคามต่อชีวิตซึ่งหากไม่ได้รับปฏิบัติการแพทย์ทันที เพื่อแก้ไขระบบการหายใจ ระบบไหลเวียนเลือดหรือระบบประสาทแล้วผู้ป่วยจะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูง หรือทำให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้น หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้อย่างฉับไว ซึ่งไม่รวมผู้ป่วยส่งต่อ (Refer) โดยเป็นผู้ป่วยที่เข้าตามการคัดแยก ระดับ 1 และระดับ 2 ตามเกณฑ์การคัดแยก MOPH Triage ณ ห้องฉุกเฉิน ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน หมายถึง ชุดปฏิบัติการที่ออกปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้ขึ้นทะเบียนในระบบการแพทย์ฉุกเฉินตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนด ประชากร หมายถึง ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตทุกคนในประเทศไทย การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หมายถึง การที่ประชากรที่เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานตั้งแต่จุดเกิดเหตุจนถึงสถานพยาบาลโดยการสั่งการของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ได้แก่ บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหันซึ่งมีภาวะคุกคามต่อชีวิตซึ่งหากไม่ได้รับปฏิบัติการแพทย์ทันที เพื่อแก้ไขระบบการหายใจ ระบบไหลเวียนเลือดหรือระบบประสาทแล้วผู้ป่วยจะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูง หรือทำให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้น หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้อย่างฉับไว ซึ่งไม่รวมผู้ป่วยส่งต่อ (Refer) โดยเป็นผู้ป่วยที่เข้าตามการคัดแยก ระดับ 1 และระดับ 2 ตามเกณฑ์การคัดแยก MOPH Triage ณ ห้องฉุกเฉิน ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน หมายถึง ชุดปฏิบัติการที่ออกปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้ขึ้นทะเบียนในระบบการแพทย์ฉุกเฉินตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนด | |||||||||||||||||||||||
| หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | |||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า A | ครั้ง | |||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า A | จำนวนครั้งของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่มาโดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) | |||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า B | ครั้ง | |||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า B | จำนวนครั้งของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตทั้งหมดที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน (ER Visit) | |||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า C | ||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า C | ||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า D | ||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า D | ||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า E | ||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า E | ||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า F | ||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า F | ||||||||||||||||||||||||
| สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)*100 | |||||||||||||||||||||||
| Operator | >= | |||||||||||||||||||||||
| เกณฑ์เป้าหมาย | ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 26 | |||||||||||||||||||||||
| ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | ประชาชนทุกคนในประเทศไทย | |||||||||||||||||||||||
| ค่าเป้าหมาย | 26.00 | |||||||||||||||||||||||
| Max Value | 100.00 | |||||||||||||||||||||||
| วิธีการจัดเก็บข้อมูล | 1. จำนวนครั้งของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่มาโดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) - จากการบันทึกข้อมูลผลการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินของแต่ละจังหวัดในโปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) 2. จำนวนครั้งของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตทั้งหมดที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน (ER Visit) - จากการบันทึกข้อมูลการคัดแยกผู้ป่วยของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป (ระดับ A, S และ M1) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในโปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) | |||||||||||||||||||||||
| แหล่งข้อมูล | โปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) | |||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | ใช่ | |||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับเขต | ใช่ | |||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | ใช่ | |||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดสำคัญ | ใช่ | |||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัด Area Base | ใช่ | |||||||||||||||||||||||
| Tags | ||||||||||||||||||||||||
| ระยะเวลาการประเมินผล | ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 | |||||||||||||||||||||||
| ข้อมูล Baseline |
| |||||||||||||||||||||||
| เกณฑ์การประเมินผล | ปี 2564:
| |||||||||||||||||||||||
| วิธีการประเมินผล | การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมายที่กำหนด ทุกไตรมาส | |||||||||||||||||||||||
| เอกสารสนับสนุน | 1. รายงานข้อมูลการให้บริการในระบบ ITEMS 2. รายงานการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินจากโรงพยาบาลระดับ A, S และ M1 ภาครัฐ ทุกแห่ง 3. กรมการแพทย์ (สำนักวิชาการแพทย์). MOPH ED Triage. นนทบุรี: สำนักวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2561 | |||||||||||||||||||||||
| ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | 1. นางสินีนุช ชัยสิทธิ์ ผู้จัดการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล โทรศัพท์ที่ทำงาน : 028721600 โทรศัพท์มือถือ : 0818191669 โทรสาร : 028721603 E-mail : sineenuch.c@niems.go.th 2. นายสุวภัทร อภิญญานนท์ ผู้ชำนาญการงานติดตามประเมินผล โทรศัพท์ที่ทำงาน : 028721600 โทรศัพท์มือถือ : 0818321669 โทรสาร : 028721603 E-mail : Suwapat.a@niems.go.th สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ | |||||||||||||||||||||||
| หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | 1. นางสินีนุช ชัยสิทธิ์ ผู้จัดการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล โทรศัพท์ที่ทำงาน : 028721600 โทรศัพท์มือถือ : 0818191669 โทรสาร : 028721603 E-mail : sineenuch.c@niems.go.th 2. นายสุวภัทร อภิญญานนท์ ผู้ชำนาญการงานติดตามประเมินผล โทรศัพท์ที่ทำงาน : 028721600 โทรศัพท์มือถือ : 0818321669 โทรสาร : 028721603 E-mail : Suwapat.a@niems.go.th สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ | |||||||||||||||||||||||
| ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. นางสินีนุช ชัยสิทธิ์ ผู้จัดการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล โทรศัพท์ที่ทำงาน : 028721600 โทรศัพท์มือถือ : 0818191669 โทรสาร : 028721603 E-mail : sineenuch.c@niems.go.th 2. นายสุวภัทร อภิญญานนท์ ผู้ชำนาญการงานติดตามประเมินผล โทรศัพท์ที่ทำงาน : 028721600 โทรศัพท์มือถือ : 0818321669 โทรสาร : 028721603 E-mail : Suwapat.a@niems.go.th สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ | |||||||||||||||||||||||
| รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | - | |||||||||||||||||||||||
| Areabase Kpi Regioncode | - | |||||||||||||||||||||||
| หมายเหตุ | ||||||||||||||||||||||||
| Last Update | 2021-12-17 11:53:14 | |||||||||||||||||||||||
| Download | ||||||||||||||||||||||||