ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery
ผลการดำเนินงาน >>ชื่อตัวชี้วัด | ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปีงบประมาณ | 2564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดที่ | 047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำนิยาม | การผ่าตัดวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) หมายถึง การรับผู้ป่วยเข้ามาเพื่อรับการรักษาทำหัตถการ หรือผ่าตัดที่ได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว และสามารถให้กลับบ้านในวันเดียวกันกับวันที่รับไว้ทำหัตถการ หรือผ่าตัดอยู่ในโรงพยาบาล ตั้งแต่ 2 ชั่วโมง ถึงเวลาจำหน่ายออกไม่เกิน 24 ชั่วโมง ตามรายการหัตถการแนบท้ายการรักษา การผ่าตัดวันเดียวกลับ (One Day Surgery: ODS) (ICD-9-CM Procedures) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดังนี้
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า A | ราย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า A | จำนวนผู้ป่วยในโรคที่ให้บริการและได้รับบริการผ่าตัด One Day Surgery สูงสุด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า B | ราย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า B | จำนวนผู้ป่วยในโรคนั้นที่ได้รับบริการผ่าตัดทั้งหมด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)*100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | >= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์เป้าหมาย | ร้อยละ 20 ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดต่อปีในกลุ่มโรคที่ให้บริการ ODS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | ผู้ป่วยที่เข้าหลักเกณฑ์รายโรค One Day Surgery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าเป้าหมาย | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Value | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | หน่วยบริการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery (ODS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งข้อมูล | ระบบ One Day Surgery Registry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับเขต | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดสำคัญ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัด Area Base | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะเวลาการประเมินผล | รายไตรมาส | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูล Baseline |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์การประเมินผล |
เกณฑ์การประเมิน ปี2564:
ปี 2565:
ปี 2566:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการประเมินผล | วิเคราะห์ข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการ One Day Surgery (ODS) ผ่านระบบ One Day Surgery Registry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เอกสารสนับสนุน | 1. คู่มือแนวทางการดำเนินงาน One Day Surgery (ODS) 2. คู่มือมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | 1. นพ.กิตติวัฒน์ มะโนจันทร์ ผู้อำนวยการกองวิชาการแพทย์ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6283 โทรศัพท์มือถือ : 08 2649 4884 โทรสาร : 0 2591 8264 E-mail: kityimpan@gmail.com กองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ 2. นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน นายแพทย์เชี่ยวชาญ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 4423 5000 โทรศัพท์มือถือ : 08 1967 4148 E-mail: eva634752@gmail.com โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3. นพ.วิบูลย์ ภัณฑบดีกรณ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 3458 7800 โทรศัพท์มือถือ : 08 1941 7746 E-mail: wibunphantha@yahoo.co.th โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | 1. นางจุฬารักษ์ สิงหกลางพล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายวิชาการแพทย์ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6285 โทรศัพท์มือถือ : 08 1355 4866 โทรสาร : 0 2591 8276 E-mail: klangpol@yahoo.com กองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ 2. นางสาวปรียานุช เรืองงาม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6285 โทรศัพท์มือถือ : 08 6375 0869 โทรสาร : 0 2591 8276 E-mail: mai_preeyanut@hotmail.com กองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. นางจุฬารักษ์ สิงหกลางพล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายวิชาการแพทย์ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6285 โทรศัพท์มือถือ : 08 1355 4866 โทรสาร : 0 2591 8276 E-mail: klangpol@yahoo.com กองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ 2. นางสาวปรียานุช เรืองงาม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6285 โทรศัพท์มือถือ : 08 6375 0869 โทรสาร : 0 2591 8276 E-mail: mai_preeyanut@hotmail.com กองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ 3. นายปวิช อภิปาลกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6350 โทรศัพท์มือถือ : 09 8546 3564 โทรสาร : 0 2591 8279 E-mail: eva634752@gmail.com กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการแพทย์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Areabase Kpi Regioncode | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Update | 2021-01-22 22:45:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download |