ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr
ผลการดำเนินงาน >>ชื่อตัวชี้วัด | ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||
ปีงบประมาณ | 2564 | ||||||||||||||||||||||||
ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | ||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดที่ | 042 | ||||||||||||||||||||||||
Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||||||
คำนิยาม | CKD หมายถึง ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง eGFR (estimated glomerular filtration rate) หมายถึง อัตราการกรองของไต ที่ได้จากการคำนวณจากค่า serum creatinine ของผู้ป่วย ตามสมการ CKD-EPI) | ||||||||||||||||||||||||
หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | ||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า A | คน | ||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า A | จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3 – 4 สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาล ได้รับการตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และค่าทั้งสองห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยพิจารณาค่าของ eGFR ตั้งแต่ย้อนหลัง 1ปีงบประมาณและมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง < 5 | ||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า B | คน | ||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า B | จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3 – 4 สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และค่าทั้งสองห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยพิจารณาค่าของ eGFR ตั้งแต่ย้อนหลัง 1ปีงบประมาณ | ||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||||||
สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)*100 | ||||||||||||||||||||||||
Operator | >= | ||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์เป้าหมาย | ร้อยละ 66 | ||||||||||||||||||||||||
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 หมายถึง ผู้ป่วยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD ที่มีรหัสโรคเป็น 'N181', 'N182', 'N183', 'N184', 'N189', 'E102', 'E112', 'E122', 'E132', 'E142', 'N083', 'I120', 'I129', 'I130', 'I131', 'I132', 'I139','I151', 'N021', 'N022', 'N023', 'N024', 'N025', 'N026', 'N027', 'N028', 'N029', 'N031', 'N032', 'N033', 'N034', 'N035', 'N036', 'N037', 'N038', 'N039’, 'N041', 'N042', 'N043', 'N044', 'N045', 'N046', 'N047', 'N048', 'N049’, 'N051', 'N052', 'N053', 'N054', 'N055', 'N056', 'N057', 'N058', 'N059’, 'N061', 'N062', 'N063', 'N064', 'N065', 'N066', 'N067', 'N068', 'N069’, 'N071', 'N072', 'N073', 'N074', 'N075', 'N076', 'N077', 'N078', 'N079’, 'N081', 'N082', 'N083', 'N084', 'N085', 'N086', 'N087', 'N088', 'N089’, 'N110','N111', 'N118', 'N119', 'N12’, 'N130', 'N131', 'N132', 'N133', 'N134', 'N135', 'N136', 'N137', 'N138', 'N139', 'N140', 'N141', 'N142', 'N143', 'N144', 'N200', 'N201', 'N202', 'N2019', 'N210', 'N211', 'N218', 'N219', 'N251', 'N258', 'N259', 'N26', 'N270', 'N271', 'N279', 'N280', 'N281', 'N288', 'N289', 'N144’, 'Q610', 'Q611', 'Q612', 'Q613', 'Q614', 'Q615', 'Q618' ที่มี 60 > eGFR>= 15 | ||||||||||||||||||||||||
ค่าเป้าหมาย | 66.00 | ||||||||||||||||||||||||
Max Value | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | • การตรวจติดตาม eGFR ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3 ควรตรวจอย่างน้อย ทุก 6 เดือน และ ใน ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 4 ควรตรวจอย่างน้อยทุก 4 เดือน • โรงพยาบาลส่งข้อมูล eGFR เข้ามายังระบบฐานข้อมูลมาตรฐาน (43 แฟ้ม) และ HDC คานวณผลตาม scrip ที่ตั้งไว้ในระบบ HDC แบบ real time | ||||||||||||||||||||||||
แหล่งข้อมูล | HDC | ||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | - | ||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับเขต | - | ||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | - | ||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดสำคัญ | - | ||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัด Area Base | - | ||||||||||||||||||||||||
Tags | |||||||||||||||||||||||||
ระยะเวลาการประเมินผล | ปีละ 1 ครั้ง (แต่สามารถดูผลผ่าน HDC ที่มีการประเมินผลตลอดปีแบบ real time) | ||||||||||||||||||||||||
ข้อมูล Baseline |
| ||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์การประเมินผล |
เกณฑ์การประเมิน ปี2564:
ปี 2565:
ปี 2566:
| ||||||||||||||||||||||||
วิธีการประเมินผล | ประเมินผลได้แบบ real time ผ่านระบบ HDC เนื่องจากเป็นอัตราส่วนความสำเร็จต่อจำนวนผู้ป่วย CKD ที่มารับบริการ ณ เวลานั้น ๆ แต่เพื่อความครอบคลุมของผู้มาใช้บริการจริงในภาพรวมของปี จึงควรประเมินผลช่วงสิ้นปีงบประมาณซึ่งเป็นช่วงที่มีผู้ป่วยมาใช้บริการสะสมมากที่สุด | ||||||||||||||||||||||||
เอกสารสนับสนุน | คำแนะนำสาหรับการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนการบำบัดทดแทนไต พ.ศ. 2558 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย | ||||||||||||||||||||||||
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | นพ.เจริญ เกียรติวัชรชัย นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรม โทรศัพท์มือถือ : 08 9673 0915 E-mail : kcharoen007@hotmail.com โรงพยาบาลหาดใหญ่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | 1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2. นายไพบูลย์ ไวกยี หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ โทรศัพท์มือถือ : 08 1853 4057 E-mail : paiboon.wa@moph.mail.go.th สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ||||||||||||||||||||||||
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. พญ.วรางคณา พิชัยวงศ์ ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์มือถือ : 08 1646 9469 E-mail: wpichaiw@hotmail.com โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6350 โทรศัพท์มือถือ : 09 8546 3564 โทรสาร : 0 2591 8279 E-mail: eva634752@gmail.com กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการแพทย์ | ||||||||||||||||||||||||
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Areabase Kpi Regioncode | 0 | ||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||
Last Update | 2021-06-01 16:43:47 | ||||||||||||||||||||||||
Download |