อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
ผลการดำเนินงาน >>| ชื่อตัวชี้วัด | อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปีงบประมาณ | 2564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดที่ | 005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คำนิยาม | จำนวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผู้หญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี 1,000 คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยตัวชี้วัด | อัตราต่อพันประชากร | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า A | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า A | จำนวนหญิงอายุ 15-19 ปี ปีที่ผ่านมาทั้งหมด จากทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า B | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า B | จำนวนการเกิดมีชีพปีที่ผ่านมาทั้งหมด จากทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า C | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า C | จำนวนหญิงอายุ 15-19 ปี ปีที่ผ่านมาทั้งหมด จาก HDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า D | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า D | จำนวนการเกิดมีชีพปีที่ผ่านมาทั้งหมด จาก HDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า E | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า E | จํานวนหญิงอายุ 15 – 19 ปี ทั้งหมด ในเขตรับผิดชอบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า F | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า F | จำนวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 – 19 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สูตรคำนวนตัวชี้วัด | ((B/A)/(D/C))*(F/E)*1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | <= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เกณฑ์เป้าหมาย | ไม่เกิน 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | ผู้หญิงอายุ 15 – 19 ปี ที่มีการคลอดบุตรมีชีพในระหว่างปีที่ทำการเก็บข้อมูล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าเป้าหมาย | 27.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Value | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิธีการจัดเก็บข้อมูล | เก็บรวบรวมข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แหล่งข้อมูล | ฐานข้อมูลการเกิดมีชีพจากทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูล HDC ข้อมูลตัวชี้วัดการเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับเขต | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดสำคัญ | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัด Area Base | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะเวลาการประเมินผล | ไตรมาส 1 2 3 และ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูล Baseline |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เกณฑ์การประเมินผล | ปี 2560:
ปี 2561:
ปี 2562:
ปี 2563:
ปี 2564:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิธีการประเมินผล | ใช้ข้อมูลจากข้อมูลในระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ประมวลผลทุก 3 เดือน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เอกสารสนับสนุน | ฐานข้อมูลในระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | 1. นางปิยะรัตน์ เอี่ยมคง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904168 โทรศัพท์มือถือ : 089-7627339 โทรสาร : 02-5904163 E-mail : am-piyarat@hotmail.com 2. นางสาวพิมลพร ธิชากรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904167 โทรศัพท์มือถือ : 063-6698855 โทรสาร : 02-5904163 E-mail : phimonthicha@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | 1. นางสาวพิมลพร ธิชากรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904167 โทรศัพท์มือถือ : 063-6698855 โทรสาร : 02-5904163 E-mail : phimonthicha@gmail.com 2. นางสาวอารีรัตน์ จันทร์ลำภู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โทรศัพท์ที่ทำงาน 02-590 4167 โทรสาร 02-5904163 Email : poppysunko.j@gmail.com สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. นางสาวพิมลพร ธิชากรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904167 โทรศัพท์มือถือ : 063-6698855 โทรสาร : 02-5904163 E-mail : phimonthicha@gmail.com 2. นางสาวอารีรัตน์ จันทร์ลำภู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โทรศัพท์ที่ทำงาน 02-590 4167 โทรสาร 02-5904163 Email : poppysunko.j@gmail.com สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Areabase Kpi Regioncode | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last Update | 2023-01-18 12:34:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||