จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด ในปีงบประมาณ 2563 มีการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ หรือการคุ้มครองผู้บริโภค หรือเชิงพาณิชย์
ผลการดำเนินงาน >>ชื่อตัวชี้วัด | จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด ในปีงบประมาณ 2563 มีการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ หรือการคุ้มครองผู้บริโภค หรือเชิงพาณิชย์ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||
ปีงบประมาณ | 2563 | ||||||||||||||||||||||||
ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | ||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดที่ | 065.2 | ||||||||||||||||||||||||
Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||||||
คำนิยาม |
| ||||||||||||||||||||||||
หน่วยตัวชี้วัด | จำนวน | ||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า A | |||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า A | จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด ในปีงบประมาณ 2563 มีการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ หรือการคุ้มครองผู้บริโภค หรือเชิงพาณิชย์ | ||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า B | |||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า B | |||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||||||
สูตรคำนวนตัวชี้วัด | A | ||||||||||||||||||||||||
Operator | >= | ||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์เป้าหมาย | อย่างน้อย 4 เรื่อง | ||||||||||||||||||||||||
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | 1. ประชาชนและชุมชน 2. หน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข 3. นักวิจัย 4. สถาบันการศึกษาหรือวิจัย | ||||||||||||||||||||||||
ค่าเป้าหมาย | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||
Max Value | - | ||||||||||||||||||||||||
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และจากฐานข้อมูลนวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | ||||||||||||||||||||||||
แหล่งข้อมูล | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | ||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | - | ||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับเขต | - | ||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | - | ||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดสำคัญ | - | ||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัด Area Base | - | ||||||||||||||||||||||||
Tags | |||||||||||||||||||||||||
ระยะเวลาการประเมินผล | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||||||||||||
ข้อมูล Baseline |
| ||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์การประเมินผล | ปี 2563 :
ปี 2564 :
ปี 2565 :
| ||||||||||||||||||||||||
วิธีการประเมินผล | ประเมินผลจากจำนวนนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||
เอกสารสนับสนุน | |||||||||||||||||||||||||
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | ดร.บุษราวรรณ ศรีวรรธนะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ โทรสาร : 0 2951 1297E-mail: busarawan.s@dmsc.mail.go.th นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล ผอ.กองสนับสนุนนวัตกรรมและอุตสาหกรรม สุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทรสาร : 0 2965 9771 E-mail: surakameth.m@dmsc.mail.go.th นางสาววรางคณา อ่อนทรวง ผอ.กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2951 0000 ต่อ 99014 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 0 2589 9868 E-mail: warangkana.o@dmsc.mail.go.th | ||||||||||||||||||||||||
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | ||||||||||||||||||||||||
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | นางสาวศิริรัตน์ อินตะวิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2951 0000 ต่อ 99037 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 0 2589 9868 E-mail: sirirat.i@dmsc.mail.go.th | ||||||||||||||||||||||||
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Areabase Kpi Regioncode | 0 | ||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||
Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | ||||||||||||||||||||||||
Download |