จำนวนโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านยา
ผลการดำเนินงาน >>| ชื่อตัวชี้วัด | จำนวนโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านยา | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||
| ปีงบประมาณ | 2563 | ||||||||||||||||||||||||
| ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | ||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดที่ | 061 | ||||||||||||||||||||||||
| Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| คำนิยาม | บริการรับยาที่ร้านยา หมายถึง การจัดบริการทางเลือกให้ผู้ป่วยของโรงพยาบาลสามารถรับยาตามใบสั่งแพทย์ได้ที่ร้านยาใกล้บ้าน โดยโรงพยาบาลสามารถดำเนินการได้ใน 3 แนวทาง ดังนี้
ร้านยา หมายถึง ร้านยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2557 และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 | ||||||||||||||||||||||||
| หน่วยตัวชี้วัด | จำนวน | ||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า A | แห่ง | ||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า A | จำนวนโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านยา | ||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า B | |||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า B | |||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||||||
| สูตรคำนวนตัวชี้วัด | A | ||||||||||||||||||||||||
| Operator | >= | ||||||||||||||||||||||||
| เกณฑ์เป้าหมาย | 50 แห่ง | ||||||||||||||||||||||||
| ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป | ||||||||||||||||||||||||
| ค่าเป้าหมาย | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Max Value | - | ||||||||||||||||||||||||
| วิธีการจัดเก็บข้อมูล | รายงานกองบริหารการสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||
| แหล่งข้อมูล | ข้อมูลจากโรงพยาบาล | ||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | - | ||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับเขต | - | ||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | - | ||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดสำคัญ | - | ||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัด Area Base | - | ||||||||||||||||||||||||
| Tags | |||||||||||||||||||||||||
| ระยะเวลาการประเมินผล | ไตรมาส 1 2 3 และ 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูล Baseline |
| ||||||||||||||||||||||||
| เกณฑ์การประเมินผล | ปี 2563:
ปี 2564:
ปี 2565:
| ||||||||||||||||||||||||
| วิธีการประเมินผล | การรายงาน และการวิเคราะห์ | ||||||||||||||||||||||||
| เอกสารสนับสนุน | |||||||||||||||||||||||||
| ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | ภญ.วรนัดดา ศรีสุพรรณ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901628 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5901634 E-mail : naddavo@gmail.com กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||
| หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (AMR) | ||||||||||||||||||||||||
| ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | ภญ.วรนัดดา ศรีสุพรรณ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901628 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5901634 E-mail : naddavo@gmail.com กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||
| รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Areabase Kpi Regioncode | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||
| Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | ||||||||||||||||||||||||
| Download | |||||||||||||||||||||||||