จำนวนผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ลดลง
ผลการดำเนินงาน >>ชื่อตัวชี้วัด | จำนวนผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ลดลง | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||
ปีงบประมาณ | 2563 | ||||||||||||||||||||
ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | ||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดที่ | 049 | ||||||||||||||||||||
Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||
คำนิยาม | การคัดแยกผู้ป่วย ระดับ 1 (สีแดง) คือ ผู้ป่วยที่มีภาวะคุกคามที่จะทำให้เสียชีวิต ต้องช่วยเหลือทันที (resuscitation) ระดับ 2 (สีชมพู) คือ ผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยรุนแรงที่ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน (emergency) ระดับ 3 (สีเหลือง) คือ ผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยเร่งด่วนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและอวัยวะ (urgent) ระดับ 4 (สีเขียว) คือ ผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยเร่งด่วนทั่วไป (less - urgent) ระดับ 5 (สีขาว) คือ ผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยไม่ฉุกเฉิน (non - urgent) | ||||||||||||||||||||
หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | ||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า A | ราย | ||||||||||||||||||||
นิยามของค่า A | จำนวนผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ปีงบประมาณ 2562 | ||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า B | ราย | ||||||||||||||||||||
นิยามของค่า B | จำนวนผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ปีงบประมาณ 2563 | ||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||||
นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||||
นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||
นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||
นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||
สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A-B)x100/A | ||||||||||||||||||||
Operator | >= | ||||||||||||||||||||
เกณฑ์เป้าหมาย | ร้อยละ 5 | ||||||||||||||||||||
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | โรงพยาบาลศูนย์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 34 แห่ง | ||||||||||||||||||||
ค่าเป้าหมาย | 5.00 | ||||||||||||||||||||
Max Value | 100.00 | ||||||||||||||||||||
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | ระบบรายงาน/แบบประเมิน | ||||||||||||||||||||
แหล่งข้อมูล | โรงพยาบาลศูนย์ | ||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | - | ||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับเขต | - | ||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | - | ||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดสำคัญ | - | ||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัด Area Base | - | ||||||||||||||||||||
Tags | |||||||||||||||||||||
ระยะเวลาการประเมินผล | ไตรมาส 2, 3, 4 | ||||||||||||||||||||
ข้อมูล Baseline |
| ||||||||||||||||||||
เกณฑ์การประเมินผล | ปี 2563 :
ปี 2564 :
| ||||||||||||||||||||
วิธีการประเมินผล | โรงพยาบาลศูนย์ 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการห้องฉุกเฉินคุณภาพระดับระดับโรงพยาบาล 2. มีการเปิดคลินิกนอกเวลาราชการ 3. มีการเปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ(SMC) | ||||||||||||||||||||
เอกสารสนับสนุน | |||||||||||||||||||||
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | กองบริหารการสาธารณสุข 1. นายแพทย์ธีรพงศ์ ตุนาค ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 590-1755 โทรศัพท์มือถือ : - โทรสาร : 02-590-0802 E-mail : - 2. นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข รองผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 590-1643 โทรศัพท์มือถือ : 089-829-625 โทรสาร : 02-590-1631 E-mail : kavalinc@hotmail.com 3. นายแพทย์ชาติชาย คล้ายสุบรรณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โทรศัพท์ที่ทำงาน โทรศัพท์มือถือ : 086-141-4769 โทรสาร : 037-211-243 E-mail : beera024@gmail.com 4. นางณัฏฐิณา รังสินธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 590-1637 โทรศัพท์มือถือ : 087-6828-809 โทรสาร : 02-590-1631 E-mail : nuttina24@gmail.com | ||||||||||||||||||||
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | กองบริหารการสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | กองบริหารการสาธารณสุข 1. นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข รองผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 590-1643 โทรศัพท์มือถือ : 089-829-625 โทรสาร : 02-590-1631 E-mail : kavalinc@hotmail.com 2. นางณัฏฐิณา รังสินธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 590-1637 โทรศัพท์มือถือ : 087-6828-809 โทรสาร : 02-590-1631 E-mail : nuttina24@gmail.com | ||||||||||||||||||||
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | 0 | ||||||||||||||||||||
Areabase Kpi Regioncode | 0 | ||||||||||||||||||||
หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||
Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | ||||||||||||||||||||
Download |