ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน >>ชื่อตัวชี้วัด | ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปีงบประมาณ | 2563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดที่ | 036.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำนิยาม | ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI หมายถึง กล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดมาเลี้ยงจนเกิดการตายของกล้ามเนื้อ และมีคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติชนิดเอสทียก (ST Elevated Myocardial Infarction) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า A | ครั้ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า A | จำนวนครั้งการรักษาที่สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที นับจากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย STEMI เมื่อมาถึงโรงพยาบาล หรือ จำนวนครั้งที่สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลที่ทำ PCI ได้ ให้ได้รับการทำ Primary PCI ภายใน 120 นาทีนับจากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย STEMI เมื่อมาถึงโรงพยาบาล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า B | ครั้ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า B | จำนวนผู้ป่วย STEMI ที่มาถึงโรงพยาบาลและได้รับยาละลายลิ่มเลือดทั้งหมด หรือจำนวนผู้ป่วย STEMI ที่มาถึงโรงพยาบาลและได้รับได้รับการทำ Primary PCI ทั้งหมด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)x100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | >= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์เป้าหมาย | ร้อยละ 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าเป้าหมาย | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Value | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | รายงานโรงพยาบาลตั้งแต่ในระดับ F2 ขึ้นไปที่มีการให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วย STEMI จากทุกเขตบริการ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งข้อมูล | จากการตรวจราชการและข้อมูล Thai ACS Registry ที่ลงทะเบียนมาจากโรงพยาบาลในทุกเครือข่ายเขตบริการสุขภาพในกระทรวงสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับเขต | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดสำคัญ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัด Area Base | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะเวลาการประเมินผล | ทุก 3 เดือน (รายไตรมาส) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูล Baseline |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์การประเมินผล | ปี 2561:
ปี 2562:
ปี 2563:
ปี 2564:
ปี 2565:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการประเมินผล | รายงานจากเวชระเบียนข้อมูล - จำนวนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ทั้งหมดที่รับไว้หรือมารักษาในโรงพยาบาล - จำนวนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่รับไว้หรือมารักษาในโรงพยาบาลและได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาทีได้รับการวินิจฉัย STEMI -จำนวนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่รับไว้หรือมารักษาในโรงพยาบาลและได้รับยาละลายลิ่มเลือดทั้งหมด -จำนวนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่รับไว้หรือมารักษาในโรงพยาบาลและได้รับการทำ PCI ภายใน 120 นาทีหลังได้รับการวินิจฉัย STEMI -จำนวนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่รับไว้หรือมารักษาในโรงพยาบาลและได้รับการทำ PCI ทั้งหมด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เอกสารสนับสนุน | - เอกสาร 43 แฟ้มข้อมูลและข้อมูลจาก Thai ACS Registry - IBANEZ, Borja, et al. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). European heart journal, 2017, 39.2: 119-177. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | แพทย์หญิงอรวรรณ อนุไพรวรรณ ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 02-591-9972 โทรศัพท์มือถือ: 081-845-9395 โทรสาร : 02-591-9972 E-mail: dr.orawan.tuk@gmail.com สถานที่ทำงาน: กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | แพทย์หญิงอรวรรณ อนุไพรวรรณ ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 02-591-9972. โทรศัพท์มือถือ: 081-845-9395 โทรสาร : 02-591-9972 E-mail: dr.orawan.tuk@gmail.com สถานที่ทำงาน: กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Areabase Kpi Regioncode | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Update | 2021-03-24 14:43:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download |