ร้อยละของจังหวัดมีระบบรับแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (คลินิกสารเคมีเกษตร/คลินิกโรคจากการทำงาน)
ผลการดำเนินงาน >>ชื่อตัวชี้วัด | ร้อยละของจังหวัดมีระบบรับแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (คลินิกสารเคมีเกษตร/คลินิกโรคจากการทำงาน) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปีงบประมาณ | 2563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดที่ | 015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำนิยาม | Mobile Application หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในพื้นที่สำหรับ อสม. ผ่านอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์เคลื่อนที่ คลินิกสารเคมีเกษตร หมายถึง คลินิกสุขภาพเกษตรกร หรือ คลินิกการจัดบริการ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า A | จังหวัด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า A | จำนวนจังหวัดที่มีข้อมูลการสำรวจการใช้และปริมาณสารเคมีทางการเกษตร และการใช้สารหรือวิธีการอื่นที่ปลอดภัยไม่ใช่สารเคมี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า B | จังหวัด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า B | จำนวนจังหวัดทั้งหมด (76 จังหวัด ไม่รวม กทม.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)x100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | >= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์เป้าหมาย | ร้อยละ 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | เกษตรกร หรือ ผู้ฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตร | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าเป้าหมาย | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Value | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยบริการ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งข้อมูล | จากการสำรวจของ อสม. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับเขต | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดสำคัญ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัด Area Base | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะเวลาการประเมินผล | รายไตรมาส (1-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูล Baseline |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์การประเมินผล | ปี 2561:
ปี 2562:
ปี 2563:
ปี 2564:
ปี 2565:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการประเมินผล | สสจ.รายงานผล ผ่านการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางประเมินเชิงคุณภาพ และจัดทำสรุปข้อมูลในภาพประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เอกสารสนับสนุน | แนวทางการสำรวจการใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | 1. ดร.พญ.ชุลีกร ธนธิติกร ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 590 3865 โทรศัพท์มือถือ : 081 880 6629 โทรสาร : 02 590 3866 E-mail : chuleekorn.md@gmail.com 2. นางสาวรุ้งประกาย วิฤทธิ์ชัย ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 590 3865 โทรศัพท์มือถือ : 089 244 6924 โทรสาร : 02 590 3866 E-mail : rung.envocc@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | 1. นางสาวขวัญนภา อุทัยทอง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 590 3865 โทรศัพท์มือถือ : 089 205 0914 โทรสาร : 02 590 3866 E-mail : khwan_khwannapa@hotmail.com 2. นางสาวจุไรรัตน์ ช่วงไชยยะ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 590 3865 โทรศัพท์มือถือ : 089 215 8047 โทรสาร : 02 590 3866 E-mail : c.jurairat59@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. นางสาวขวัญนภา อุทัยทอง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 590 3865 โทรศัพท์มือถือ : 089 205 0914 โทรสาร : 02 590 3866 E-mail : khwan_khwannapa@hotmail.com สถานที่ทำงาน กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 2. นางสาวจุไรรัตน์ ช่วงไชยยะ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 590 3865 โทรศัพท์มือถือ : 089 215 8047 โทรสาร : 02 590 3866 E-mail : c.jurairat59@gmail.com สถานที่ทำงาน กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Areabase Kpi Regioncode | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download |