ระดับความสำเร็จของการบังคับใช้กฎหมายครบองค์ประกอบที่กำหนดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
ผลการดำเนินงาน >>ชื่อตัวชี้วัด | ระดับความสำเร็จของการบังคับใช้กฎหมายครบองค์ประกอบที่กำหนดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปีงบประมาณ | 2563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดที่ | 067.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำนิยาม | กฎหมาย หมายถึง กฎหมายตั้งแต่ระดับพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในกำกับกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งสภาวิชาชีพ และรัฐวิสาหกิจ - กฎหมายที่ต้องดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัยมีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันและเพื่อการเข้าถึงของประชาชน เกิดการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 5 ฉบับ การปรับปรุงและพัฒนา หมายถึง ขั้นตอนกระบวนการออกกฎหมาย การปรับปรุงกฎหมาย และการยกเลิกกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกฎหมายใหม่ หรือ ได้มีการปรับปรุง และพัฒนา กฎหมายที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยเข้ากับสภาพการณ์ปัจจุบัน เสนอผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) เห็นชอบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า A | แห่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า A | จำนวน สสจ.ที่ดำเนินการครบองค์ประกอบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า B | แห่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า B | จำนวน สสจ.(ทั้งหมด) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)x100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | >= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์เป้าหมาย | ร้อยละ 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าเป้าหมาย | 80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Value | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับเขต | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดสำคัญ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัด Area Base | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะเวลาการประเมินผล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูล Baseline |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์การประเมินผล | ระดับความสำเร็จของการบังคับใช้กฎหมายครบองค์ประกอบที่กำหนดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ปี 2563 :
ปี 2564 :
ปี 2565 :
ปี 2566:
ปี 2567 :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการประเมินผล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เอกสารสนับสนุน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | 1. นายปิยะวัฒน์ ศิลปรัศมี ผู้อำนวยการกองกฎหมาย โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901426 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5901434 E-mail : legal@health.moph.go.th 2. นายสิทธิศักดิ์ รอดเกิด หัวหน้ากลุ่มปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901437 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5901434 E-mail : legal@health.moph.go.th 3. นายณรงค์ศักดิ์ สงวนปรางค์ นิติกรชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901435 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร :02-5901434 E-mail : legal@health.moph.go.th 4. นายนายสมชาย รำจวน นิติกรชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901435 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร :02-5901434 E-mail : legal@health.moph.go.th 5. นางสาวนิญดา เศรษฐ์วัฒนา นิติกรชำนาญ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901435 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร :02-5901434 E-mail : legal@health.moph.go.th 6. นายณัฐพงศ์ เมฆมัธยันห์ นิติกรปฏิบัติการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901435 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร :02-5901434 E-mail : legal@health.moph.go.th 7. นายชวพัฒน์ สัมฤทธิ์สิริพงศ์ นิติกรปฏิบัติการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901435 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร :02-5901434 E-mail : legal@health.moph.go.th 8 . นายกิตติ พวงกนก หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการและแผนงาน โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901432 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร :02-5901434 E-mail : legal@health.moph.go.th 9. นางสาวจุฑารัตน์ กระจกเหลี่ยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901432 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร :02-5901434 E-mail : legal@health.moph.go.th กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. นายสิทธิศักดิ์ รอดเกิด หัวหน้ากลุ่มปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901437 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5901434 E-mail : legal@health.moph.go.th 2. นายณรงค์ศักดิ์ สงวนปรางค์ นิติกรชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901435 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร :02-5901434 E-mail : legal@health.moph.go.th 2. นายสมชาย รำจวน นิติกรชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901435 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร :02-5901434 E-mail : legal@health.moph.go.th 3. นางสาวนิญดา เศรษฐ์วัฒนา นิติกรชำนาญการ โทรสาร :02-5901434 E-mail : legal@health.moph.go.th 4. นายณัฐพงศ์ เมฆมัธยันห์ นิติกรปฏิบัติการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901435 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร :02-5901434 E-mail : legal@health.moph.go.th 5. นายณัฐพงศ์ เมฆมัธยันห์ นิติกรปฏิบัติการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901435 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร :02-5901434 E-mail : legal@health.moph.go.th 6. นายชวพัฒน์ สัมฤทธิ์สิริพงศ์ นิติกรปฏิบัติการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901435 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร :02-5901434 E-mail : legal@health.moph.go.th กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Areabase Kpi Regioncode | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download |