ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำภายใน 60 นาที (door to needle time)
ผลการดำเนินงาน >>ชื่อตัวชี้วัด | ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำภายใน 60 นาที (door to needle time) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||
ปีงบประมาณ | 2563 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดที่ | 024.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
คำนิยาม | ระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม: ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำภายใน 60 นาที (door to needle time) ระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมนับตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล (OPD/ER) | ||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | ||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า A | ราย | ||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า A | จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำภายใน 60 นาทีนับตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล (OPD/ER) | ||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า B | ราย | ||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า B | จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำในช่วงเวลาเดียวกัน | ||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||
สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)x100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | >= | ||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์เป้าหมาย | มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล | ||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าเป้าหมาย | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max Value | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | การรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลในระดับเขตสุขภาพที่ 1-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งข้อมูล | ข้อมูลจากการรวบรวมวิเคราะห์ในระดับเขตสุขภาพที่ 1-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับเขต | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดสำคัญ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัด Area Base | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | |||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะเวลาการประเมินผล | ปีละ 1 ครั้ง ติดตามเปลี่ยนแปลงทุก 6 เดือน | ||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูล Baseline |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์การประเมินผล | ปี 2563:
ปี 2564:
ปี 2565:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการประเมินผล | ข้อมูลจากการรวบรวมวิเคราะห์ในระดับเขตสุขภาพที่ 1-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
เอกสารสนับสนุน | สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | 1. นายแพทย์สุชาติ หาญไชยพิบูลย์กุล โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-306-9899 ต่อ 2408 โทรศัพท์มือถือ : 081-843-4502 โทรสาร : 02-354-7072 E-mail : suchathanc@yahoo.com 2. นางจุฑาภรณ์ บุญธง โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-306-9899 ต่อ 1138 โทรศัพท์มือถือ : 087-114-9480 โทรสาร : 02-354-7072 E-mail : j.bunthong@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | 1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2. สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. นางจุฑาภรณ์ บุญธง โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-306-9899 ต่อ 1138 โทรศัพท์มือถือ : 087-114-9480 โทรสาร : 02-354-7072 E-mail : j.bunthong@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Areabase Kpi Regioncode | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Download |