อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke: I63)
ผลการดำเนินงาน >>ชื่อตัวชี้วัด | อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke: I63) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||
ปีงบประมาณ | 2563 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดที่ | 024.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
คำนิยาม | อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke :I63) 1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาในโรงพยาบาล (admit) นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke :I63) 2. การตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน หมายถึง การตายจากสาเหตุโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke :I63) 3. การจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน หมายถึง การที่ผู้ป่วยในออกจากโรงพยาบาลด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke :I63) | ||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | ||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า A | ครั้ง | ||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า A | จำนวนครั้งของการจำหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke :I63) จากทุกหอผู้ป่วย | ||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า B | ครั้ง | ||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า B | จำนวนครั้งของการจำหน่ายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน จากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (Ischemic Stroke :I63) | ||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||
สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)x100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | <= | ||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์เป้าหมาย | น้อยกว่าร้อยละ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล | ||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าเป้าหมาย | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max Value | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม | ||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งข้อมูล | ฐานข้อมูลจากการประเมินข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับเขต | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดสำคัญ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัด Area Base | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | |||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะเวลาการประเมินผล | ปีละ 1 ครั้ง ติดตามเปลี่ยนแปลงทุก 6 เดือน | ||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูล Baseline |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์การประเมินผล | ปี 2563:
ปี 2564:
ปี 2565:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการประเมินผล | ฐานข้อมูลจากการประเมินข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||||||||
เอกสารสนับสนุน | สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | 1. นายแพทย์สุชาติ หาญไชยพิบูลย์กุล โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-306-9899 ต่อ 2408 โทรศัพท์มือถือ : 081-843-4502 โทรสาร : 02-354-7072 E-mail : suchathanc@yahoo.com 2. นางจุฑาภรณ์ บุญธง โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-306-9899 ต่อ 1138 โทรศัพท์มือถือ : 087-114-9480 โทรสาร : 02-354-7072 E-mail : j.bunthong@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | 1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2. สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. นางจุฑาภรณ์ บุญธง โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-306-9899 ต่อ 1138 โทรศัพท์มือถือ : 087-114-9480 โทรสาร : 02-354-7072 E-mail : j.bunthong@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Areabase Kpi Regioncode | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Download |