อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
ผลการดำเนินงาน >>| ชื่อตัวชี้วัด | อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปีงบประมาณ | 2563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดที่ | 006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คำนิยาม | จำนวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผู้หญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยตัวชี้วัด | อัตราต่อพันประชากร | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า A | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า A | ฐานข้อมูลหญิงอายุ 15-19 ปี ปีที่ผ่านมาทั้งหมด จากทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า B | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า B | ฐานข้อมูลการเกิดมีชีพปีที่ผ่านมาทั้งหมด จากทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า C | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า C | จำนวนหญิงอายุ 15 – 19 ปี ปีที่ผ่านมาทั้งหมด ในเขตรับผิดชอบ (ประชากรจากการสำรวจ Type Area=1,3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า D | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า D | จำนวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 – 19 ปี ปีที่ผ่านมาทั้งหมด (จากแฟ้ม Labor) ดูข้อมูลจากจำนวนเด็กเกิดมีชีพ (LBORN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า E | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า E | จำนวนหญิงอายุ 15 – 19 ปี ปีปัจจุบันทั้งหมด ในเขตรับผิดชอบ (ประชากรจากการสำรวจ Type Area=1,3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยของค่า F | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นิยามของค่า F | จำนวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 – 19 ปี ปีปัจจุบันทั้งหมด (จากแฟ้ม Labor) ดูข้อมูลจากจำนวนเด็กเกิดมีชีพ (LBORN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (((B/A)/(D/C)) * ((F/E)*1000)) * 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | <= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เกณฑ์เป้าหมาย | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | ผู้หญิงอายุ 15 – 19 ปี ที่มีการคลอดบุตรมีชีพในระหว่างปีที่ทำการเก็บข้อมูล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าเป้าหมาย | 34.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Value | 34.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิธีการจัดเก็บข้อมูล | เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้หญิง อายุ 15 – 19 ปี ที่มีในแฟ้ม Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แหล่งข้อมูล | ข้อมูลในระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับเขต | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัดสำคัญ | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัด Area Base | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะเวลาการประเมินผล | ไตรมาส 1 2 3 และ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูล Baseline |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เกณฑ์การประเมินผล |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิธีการประเมินผล | ใช้ข้อมูลจากข้อมูลในระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เอกสารสนับสนุน | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | นายแพทย์มนัส รามเกียรติศักดิ์ โทร 0 2590 4266 โทรสาร 02 590 4163 นางปิยะรัตน์ เอี่ยมคง โทร 0 2590 4168 โทรสาร 02 590 4163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | นางปิยะรัตน์ เอี่ยมคง โทร 0 2590 4168 โทรสาร 02-590-4168 Email : am-piyarat@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Areabase Kpi Regioncode | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||||