ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward)
ผลการดำเนินงาน >>ชื่อตัวชี้วัด | ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปีงบประมาณ | 2563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดที่ | 043.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sort Order | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำนิยาม | การบริบาลฟื้นสภาพผู้ป่วยระยะกลางที่มีอาการทางคลินิกผ่านพ้นภาวะวิกฤติและมีอาการคงที่ แต่ยังคงมีความผิดปกติของร่างกายบางส่วนอยู่และมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์โดยทีมสหวิชาชีพ (multidisciplinary approach) อย่างต่อเนื่องจนครบ 6 เดือนตั้งแต่ในโรงพยาบาลจนถึงชุมชน เพื่อเพิ่มสมรรถนะร่างกาย จิตใจ ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และลดความพิการหรือภาวะทุพพลภาพ รวมทั้งกลับสู่สังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีการให้บริการผู้ป่วยระยะกลางใน รพ.ทุกระดับ (A, S: เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย M, F: โรงพยาบาลลูกข่ายและให้บริการ intermediate bed/ward)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า A | แห่ง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า A | โรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัด ที่ผ่านเกณฑ์ให้บริการการดูแลระยะกลางแบบ ผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า B | แห่ง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า B | โรงพยาบาลระดับ M และ F ทั้งหมดในจังหวัด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)x100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | >= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์เป้าหมาย | ร้อยละ 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury รายใหม่หรือกลับเป็นซ้าทั้งหมดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายในจังหวัด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าเป้าหมาย | 75.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Value | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | จัดเก็บรวบรวมข้อมูลโดยทีมนิเทศและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งข้อมูล | โรงพยาบาลระดับ A S M1 M2 F1 F2 F3 ภายในจังหวัดที่เริ่มให้การรักษาและรับส่งต่อผู้ป่วย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับเขต | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดสำคัญ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัด Area Base | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะเวลาการประเมินผล | ไตรมาส 2 และ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูล Baseline |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์การประเมินผล |
ปี 2562 :
ปี 2563 :
ปี 2564 :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการประเมินผล | สสจ. จัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงาน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เอกสารสนับสนุน | - รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาการจัดบริการและต้นทุนบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ - รายงานสรุปโครงการพัฒนางานการดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟู (Subacute Rehabilitation) - แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Clinical Practice Guidelines for Stroke Rehabilitation) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | 1. นายแพทย์ ศุภศิลป์ จาปานาค นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์มือถือ: 086-7024649 Email: sjampanak@gmail.com กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลสระบุรี 2. นายแพทย์ ประสิทธิชัย มั่งจิตร นายแพทย์เชี่ยวชาญ โทรศัพท์มือถือ: 081-9230536 Email: Peed.pr@gmail.com กองบริหารการสาธารณสุข 3. แพทย์หญิง จุไรรัตน์ บัวภิบาล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์มือถือ: 097-9698566 Email: jurairat_jaa@hotmail.com สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ 4. แพทย์หญิง วิชนี ธงทอง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์มือถือ: 086-5294597 Email: vichyrehab@gmail.com สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | รองผู้อำนวยการสำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-590-6357 โทรศัพท์มือถือ : 081-935-7334 โทรสาร : 02-965-9851 E-mail : pattarawin@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. รองผู้อำนวยการสำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-590-6357 โทรศัพท์มือถือ : 081-935-7334 โทรสาร : 02-965-9851 E-mail : pattarawin@gmail.com 2. นายปวิช อภิปาลกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 2590 6350 โทรศัพท์มือถือ: 09 8546 3564 โทรสาร: 0 2591 8279 E-mail: eva634752@gmail.com กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการแพทย์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Areabase Kpi Regioncode | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download |