ร้อยละของผู้ใช้ ผู้เสพที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละระบบหยุดเสพต่อเนื่องหลังจำหน่ายจากการบำบัด 3 เดือน (3 month Remission rate)
ผลการดำเนินงาน >>ชื่อตัวชี้วัด | ร้อยละของผู้ใช้ ผู้เสพที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละระบบหยุดเสพต่อเนื่องหลังจำหน่ายจากการบำบัด 3 เดือน (3 month Remission rate) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||
ปีงบประมาณ | 2562 | ||||||||||||||||||
ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | ||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดที่ | 034 | ||||||||||||||||||
Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||
คำนิยาม | ผู้ใช้ ผู้เสพยาเสพติด หมายถึง ผู้ป่วยยาเสพติดทุกระบบที่เข้ารับการบำบัดรักษาและมีคะแนนประเมินตามแบบคัดกรอง บคก.กสธ. V2 จำแนกเป็นผู้ใช้ (User) คะแนน 2 -3 และผู้เสพ (Abuse) คะแนน 4 – 26 | ||||||||||||||||||
หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | ||||||||||||||||||
หน่วยของค่า A | คน | ||||||||||||||||||
นิยามของค่า A | จำนวนผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนด แล้วหยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจากการบำบัดรักษาครบตามกำหนด และติดตามแล้วพบตัว | ||||||||||||||||||
หน่วยของค่า B | คน | ||||||||||||||||||
นิยามของค่า B | จำนวนผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดที่ได้รับการจำหน่ายทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากสถานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด | ||||||||||||||||||
หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||
นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||
หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||
นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||
หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||
นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||
หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||
นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||
สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)x100 | ||||||||||||||||||
Operator | >= | ||||||||||||||||||
เกณฑ์เป้าหมาย | |||||||||||||||||||
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | ผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดที่เข้ารับการบําบัดรักษายาเสพติดทุกระบบ ในสถานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด | ||||||||||||||||||
ค่าเป้าหมาย | 40.00 | ||||||||||||||||||
Max Value | 100.00 | ||||||||||||||||||
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | รวบรวมข้อมูลจากผู้รับบริการ ในรายงานข้อมูลการบำบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) | ||||||||||||||||||
แหล่งข้อมูล | สถานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด (สถานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด หมายถึง สถานพยาบาล ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ เรือนจำ ฑัณทสถาน และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน) | ||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | - | ||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับเขต | - | ||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | - | ||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดสำคัญ | - | ||||||||||||||||||
ตัวชี้วัด Area Base | - | ||||||||||||||||||
Tags | |||||||||||||||||||
ระยะเวลาการประเมินผล | ไตรมาส 1 2 3 และ 4 (ทุก 3 เดือน) | ||||||||||||||||||
ข้อมูล Baseline |
| ||||||||||||||||||
เกณฑ์การประเมินผล | ปี 2562:
ปี 2563:
ปี 2564:
| ||||||||||||||||||
วิธีการประเมินผล | ข้อมูล สถานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติดและบันทึกรายงานในฐานข้อมูลบำบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) ประเมินผลโดย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 38 39 40 41 42 | ||||||||||||||||||
เอกสารสนับสนุน | ฐานข้อมูลบำบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) | ||||||||||||||||||
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | 1. นพ.อังกูร ภัทรากร นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ โทรศัพท์ที่ทำงาน : โทรศัพท์มือถือ : 086-3316106 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 2. นพ.บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5908007 โทรศัพท์มือถือ : 089-1403884 สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 3. นพ. อัครพล คุรุศาสตรา รองผู้อำนวยการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901799 โทรศัพท์มือถือ : 081-5954450 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข 4. นางสาวสุธาทิพย์ จันทรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมนวัตกรรมสุขภาพประชาชน กรมสนับสนุนสุขภาพ 5. นางอรพิน ทนันขัติ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-951 0000 ต่อ 99162 โทรสาร : 0 2580 5106 สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | ||||||||||||||||||
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข กองบริหารการสาธารณสุข | ||||||||||||||||||
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. นางอุบล ศรีประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-590 2422 โทรสาร : 02-590 1863 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข 2. นางอัจฉรา วิไลสกุลยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901799 โทรสาร : 02-5901740 กองบริหารการสาธารณสุข 3. นางระเบียบ โตแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5310080 ต่อ 398,399 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี | ||||||||||||||||||
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | 0 | ||||||||||||||||||
Areabase Kpi Regioncode | 0 | ||||||||||||||||||
หมายเหตุ | |||||||||||||||||||
Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | ||||||||||||||||||
Download |