ความแตกต่างอัตราการใช้สิทธิ(compliance rate) เมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยใน (IP) ของผู้มีสิทธิใน 3 ระบบ
ผลการดำเนินงาน >>ชื่อตัวชี้วัด | ความแตกต่างอัตราการใช้สิทธิ(compliance rate) เมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยใน (IP) ของผู้มีสิทธิใน 3 ระบบ | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||
ปีงบประมาณ | 2562 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดที่ | 051 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
คำนิยาม | อัตราการใช้สิทธิ (Compliance Rate : CR) หมายถึง การใช้สิทธิของผู้มีสิทธิใน 3 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ประกันสังคม และหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อเข้ารับบริการแบบผู้ป่วยใน เทียบกับผู้ที่ใช้บริการแบบผู้ป่วยในที่มีสิทธิในระบบนั้น ๆ จากการสำรวจภายในช่วงเวลาที่กำหนด ความแตกต่างอัตราการใช้สิทธิ หมายถึง ค่าเฉลี่ยของ ความแตกต่างอัตราการใช้สิทธิในแต่ละระบบเทียบกับอัตราการใช้สิทธิภาพรวมประเทศของทั้ง 3 ระบบ | ||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | ||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า A | |||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า A | ค่าเฉลี่ย { CRdif.-CS , CRdif-SS ,CRdif-UC} | ||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า B | |||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า B | |||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า D | บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า D | ค่าเฉลี่ยรายจ่ายสุขภาพต่อหัวประชากรระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐทั้งสามระบบที่ปรับด้วยโครงสร้างอายุ | ||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||
สูตรคำนวนตัวชี้วัด | |||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | <= | ||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์เป้าหมาย | ไม่เกิน 1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | ประชากรผู้มีสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 3 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (CS) ระบบประกันสังคม (SS) ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าเป้าหมาย | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max Value | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | ผลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ (Health Welfare Survey) โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สำรวจทุก 2 ปีคู่ ได้ผลการวิเคราะห์ในปีคี่) | ||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งข้อมูล | สำรวจอนามัยและสวัสดิการ (Health Welfare Survey) โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ วิเคราะห์โดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับเขต | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดสำคัญ | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัด Area Base | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | |||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะเวลาการประเมินผล | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูล Baseline |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์การประเมินผล |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการประเมินผล | ค่าเฉลี่ย { CRdif.-CS, CRdif-SS, CRdif-UC } <= 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
เอกสารสนับสนุน | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | 1.กาญจนา ศิริโกมล E-mail : kanjana.s@nhso.go.th 2.วรรณา เอียดประพาล E-mail : wanna.e@nhso.go.th สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | ||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | 1.กาญจนา ศิริโกมล E-mail : kanjana.s@nhso.go.th 2.วรรณา เอียดประพาล E-mail : wanna.e@nhso.go.th สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1.กาญจนา ศิริโกมล E-mail : kanjana.s@nhso.go.th 2.วรรณา เอียดประพาล E-mail : wanna.e@nhso.go.th สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | ||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Areabase Kpi Regioncode | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ | สปสช | ||||||||||||||||||||||||||||||
Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Download |