ประชากรไทยอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมทางกายเพียงพอต่อสุขภาพ
ผลการดำเนินงาน >>ชื่อตัวชี้วัด | ประชากรไทยอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมทางกายเพียงพอต่อสุขภาพ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปีงบประมาณ | 2560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดที่ | 011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำนิยาม | กิจกรรมทางกาย คือ การเคลื่อนไหวร่างกายใดๆ ที่ต้องใช้กล้ามเนื้อและพลังงานไม่ว่าจะเป็นในการทำงาน การเดินทาง หรือ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมทางกายระดับปานกลาง คือ การมีกิจกรรมทางกายจนรู้สึกเหนื่อย แต่ยังพูดเป็นประโยคได้ เช่น เดินเร็ว ปั่นจักรยาน ยกของเบา (4 MET) กิจกรรมทางกายระดับหนัก คือ การมีกิจกรรมทางกายจนรู้สึกเหนื่อย จนพูดเป็นประโยคไม่ได้ เช่น วิ่ง ยกของหนัก (8 MET) กิจกรรมทางกายเพียงพอ คือ การมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง อย่างน้อย 150 นาที/สัปดาห์ และ/หรือ กิจกรรมทางกายระดับหนัก อย่างน้อย 75 นาที/สัปดาห์ หรือรวมกัน MET ย่อมาจาก Metabolic Equivalent เป็นหน่วยบอกจำนวนเท่าของการใช้พลังงานในกิจกรรมใดๆ เทียบกับขณะนั่งพัก ซึ่งเท่ากับ 1 MET ยกตัวอย่างเช่น การเดินขึ้นบันไดจะใช้พลังงาน 8 เท่าของขณะพักหรือ 8 METs ชมรมส่งเสริมกิจกรรมทางกาย หมายถึง ชมรมที่มีการจัดตั้งเพื่อมีการจัดกิจกรรมทางกาย เช่น เต้นแอโรบิค จักรยาน การเดิน การวิ่ง รำไม้พลอง การออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาต่างๆ เป็นต้น โดย รพ.สต. หรือหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่เป็นคนจัดตั้ง หรือ ชุมชนจัดตั้งกันเอง โดย รพ.สต. สนับสนุนชมรม เช่น การให้ความรู้ เป็นต้น เกณฑ์ของชมรมส่งเสริมกิจกรรมทางกาย หมายถึง เกณฑ์ที่ประเมินชมรมกิจกรรมทางกายที่มีการดำเนินกิจกรรมทางกายเป็นอย่างดี ซึ่งต้องมี 6 องค์ประกอบ คือ - ต้องมีโครงสร้างชมรมที่ชัดเจน (มีคณะทำงานผู้รับผิดชอบ) - มีแกนนำในการมีกิจกรรมทางกายที่ได้รับการฝึกอบรมการมีกิจกรรมทางกาย - จัดกิจกรรมอย่างน้อย 5 ครั้งต่อสัปดาห์ (ยกเว้นชมรมจักรยาน ชมรมผู้สูงอายุอย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) เพื่อให้มีกิจกรรมทางกายสะสม อย่างน้อย 150 นาที ต่อสัปดาห์ หรือ 30 นาที/วัน ต่อสัปดาห์ - มีสถานที่การมีกิจกรรมทางกายที่แน่นอน ปลอดภัย - มีการบริหารจัดการในเรื่องงบประมาณที่สนับสนุนทั้งจากหน่วยงานในพื้นที่หรือจากชุมชน - มีสมาชิกชมรมฯ อย่างน้อย 20 คน หมายเหตุ : สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง คือกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพเก็บข้อมูล) และร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลมีชมรมส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย (สำหรับหน่วยงานระดับพื้นที่ เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า A | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า A | กลุ่มตัวอย่างที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอต่อสุขภาพ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า B | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า B | ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)*100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | >= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์เป้าหมาย | ร้อยละ 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | วัยผู้ใหญ่และสูงอายุ อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าเป้าหมาย | 80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Value | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | แบบสอบถาม WHO Global Physical Activity Questionnaire: WHO GPAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งข้อมูล | กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนประชากรวัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุ ทั่วประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับเขต | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดสำคัญ | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัด Area Base | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะเวลาการประเมินผล | รอบ 12 เดือน : (โดยผลการสำรวจของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. รายงานการสำรวจกิจกรรมทางกายของคนไทย ปี พ.ศ.2558) รอบ 48 เดือน : (โดยผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ. รายงานการสำรวจอนามัยสวัสดิการของคนไทย ปี พ.ศ. 2558) รอบ 60 เดือน : (โดยผลการสำรวจของสำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทยด้วยการตรวจร่างกาย โรงพยาบาลรามาธิบดี. การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยด้วยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2557) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูล Baseline |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์การประเมินผล | ปี 2560 :
ปี 2561 :
ปี 2562 :
ปี 2563 :
ปี 2564 :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการประเมินผล | การสำรวจ ด้วยแบบสอบถาม WHO Global Physical Activity Questionnaire: WHO GPAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เอกสารสนับสนุน | 1. World Health Organization. Global Physical Activity Questionnaire: WHO GPAQ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | 1. นพ.ฐิติกร โตโพธิ์ไทย นายแพทย์ชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904587 โทรศัพท์มือถือ : 086-3931693 โทรสาร : 02-5904584 E-mail : thitikorn.t@anamai.mail.go.th 2. นางณัฏฐกา กิจสมมารถ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904585 โทรศัพท์มือถือ : 085-1069629 โทรสาร : 02-5904584 E-mail : nattaka.c@anamai.mail.go.th กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | กองแผนงาน กรมอนามัย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. นพ.ฐิติกร โตโพธิ์ไทย นายแพทย์ชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904587 โทรศัพท์มือถือ : 086-3931693 โทรสาร : 02-5904584 E-mail : thitikorn.t@anamai.mail.go.th 2. นางณัฏฐกา กิจสมมารถ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904585 โทรศัพท์มือถือ : 085-1069629 โทรสาร : 02-5904584 E-mail : nattaka.c@anamai.mail.go.th กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Areabase Kpi Regioncode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download |