ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery
ผลการดำเนินงาน >>ชื่อตัวชี้วัด | ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปีงบประมาณ | 2562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดที่ | 036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sort Order | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำนิยาม | การผ่าตัดวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) หมายถึง การรับผู้ป่วยเข้ามาเพื่อรับการรักษาทำหัตถการ หรือผ่าตัดที่ได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว และสามารถให้กลับบ้านในวันเดียวกันกับวันที่รับไว้ทำหัตถการ หรือผ่าตัดอยู่ในโรงพยาบาล ตั้งแต่ 2 ชั่วโมง ถึงเวลาจำหน่ายออกไม่เกิน 24 ชั่วโมง ตามรายการหัตถการแนบท้ายการรักษา การผ่าตัดวันเดียวกลับ (One Day Surgery: ODS) (ICD-9-CM Procedures) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดังนี้
หมายเหตุ : รอประกาศเพิ่มจาก 12 โรคเดิม (รอผลการพิจารณาจากที่ประชุม สปสช.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า A | คน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า A | จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการผ่าตัด One Day Surgery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า B | คน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า B | จำนวนผู้ป่วยที่เข้าเงื่อนไขในการเข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery ด้วยโรคที่กำหนด(Principle diagnosis) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)*100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | >= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์เป้าหมาย | ร้อยละ 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | ผู้ป่วยที่เข้าหลักเกณฑ์รายโรค One Day Surgery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าเป้าหมาย | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Value | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | หน่วยบริการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด ODS ผ่านระบบ One Day Surgery System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งข้อมูล | One Day Surgery System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับเขต | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดสำคัญ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัด Area Base | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะเวลาการประเมินผล | ไตรมาส 2 และ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูล Baseline |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์การประเมินผล | ปี 2562 :
ปี 2563 :
ปี 2564 :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการประเมินผล | วิเคราะห์ข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการ One Day Surgery (ODS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เอกสารสนับสนุน | 1. คู่มือแนวทางการดำเนินงาน One Day Surgery (ODS) 2. คู่มือมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | 1. นพ.กิตติวัฒน์ มะโนจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 กรมการแพทย์ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2517 4270-9 ต่อ 7678-9 โทรศัพท์มือถือ : 08 2649 4884 โทรสาร : 0 2917 8917 E-mail : kityimpan@gmail.com โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ 2. นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน นายแพทย์เชี่ยวชาญ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 4423 5000 โทรศัพท์มือถือ : 081 967 4148 E-mail : taweechai1@hotmail.com โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 3. นพ.วิบูลย์ ภัณฑบดีกรณ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 3458 7800 โทรศัพท์มือถือ : 081 941 7746 E-mail : wibunphantha@yahoo.com โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อำนวยการสำนักนิเทศระบบการแพทย์ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6357 โทรศัพท์มือถือ : 08 1935 7334 โทรสาร : 0 2965 9851 E-mail : pattarawin@gmail.com กลุ่มงานนิเทศระบบการแพทย์ สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6358-59 โทรสาร : 0 2965 9851 E-mail : supervision.dms@gmail.com สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. นางจุฬารักษ์ สิงหกลางพล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6329 โทรศัพท์มือถือ : 08 1355 4866 โทรสาร : 0 2965 9851 E-mail : klangpol@yahoo.com 2.. นางสาวบัณฑิตา ภูพวก นักวิชาการสาธารณสุข โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6330 โทรศัพท์มือถือ : 09 5954 9878 โทรสาร : 0 2965 9851 E-mail :bantita_1993@hotmail.com กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6329 โทรสาร : 0 2965 9851 E-mail : sp.dms57@gmail.com สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ 3. นายปวิช อภิปาลกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6347 โทรศัพท์มือถือ : 08 5959 4499 โทรสาร : 0 2591 8279 E-mail: eva634752@gmail.com สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Areabase Kpi Regioncode | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download |