ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)
ผลการดำเนินงาน >>ชื่อตัวชี้วัด | ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||
ปีงบประมาณ | 2562 | ||||||||||||||||||||||||
ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | ||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดที่ | 018 | ||||||||||||||||||||||||
Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||||||
คำนิยาม | AMR เป็นการประเมินระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (Integrated AMR Management System) ของโรงพยาบาล โดยการใช้แบบประเมินตนเอง (self assessment)
| ||||||||||||||||||||||||
หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | ||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า A | แห่ง | ||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า A | จำนวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปที่มีการจัดการ AMR ระดับ intermediate | ||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า B | แห่ง | ||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า B | จำนวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทั้งหมด | ||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||||||
สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)x100 | ||||||||||||||||||||||||
Operator | >= | ||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์เป้าหมาย | ร้อยละ 20 ของ รพศ./รพท. มีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ (intermediate) | ||||||||||||||||||||||||
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป | ||||||||||||||||||||||||
ค่าเป้าหมาย | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||
Max Value | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | รายงาน | ||||||||||||||||||||||||
แหล่งข้อมูล | ข้อมูลจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน | ||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับเขต | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดสำคัญ | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัด Area Base | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||
Tags | |||||||||||||||||||||||||
ระยะเวลาการประเมินผล | ไตรมาส 4ไตรมาส 1 2 3 และ 4 (ทุก 3 เดือน (ประมวลผลยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ)) | ||||||||||||||||||||||||
ข้อมูล Baseline |
| ||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์การประเมินผล | ปี 2562:
ปี 2563:
ปี 2564:
| ||||||||||||||||||||||||
วิธีการประเมินผล | การรายงาน และการวิเคราะห์เปรียบเทียบผล | ||||||||||||||||||||||||
เอกสารสนับสนุน | รายการตัวชี้วัดเพื่อประเมินระดับการพัฒนาสู่การเป็นหน่วยบริการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล | ||||||||||||||||||||||||
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | 1. ภญ.ไพรำ บุญญะฤทธิ์ เภสัชกรชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901628 โทรศัพท์มือถือ : 092-3953289 โทรสาร : 02-5901634 E-mail : praecu@gmail.com สำนักบริหารการสาธารณสุข (ตัวชี้วัด RDU และ AMR) 2. ดร.วันทนา ปวีณกิตติพร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-9510000 ต่อ 99302 โทรศัพท์มือถือ : 087-7059541 โทรสาร : 02-5910343 E-mail :wantana.p@dmsc.mail.go.th กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ตัวชี้วัด AMR) 3. นางวราภรณ์ เทียนทอง โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5903652 โทรศัพท์มือถือ : 081-3465980 โทรสาร : 02-5903443 E-mail : varaporn.thientong2@gmail.com สถาบันบำราศนราดูร (ตัวชี้วัด AMR) | ||||||||||||||||||||||||
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (AMR) กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (RDU) | ||||||||||||||||||||||||
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. ภญ.สรียา เวชวิฐาน เภสัชกรชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5907392 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5918486 E-mail : swech@fda.moph.go.th กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2.ภญ.ไพรำ บุญญะฤทธิ์ เภสัชกรชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901628 โทรศัพท์มือถือ : 092-3953289 โทรสาร : 02-5901634 E-mail : praecu@gmail.com กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | - | ||||||||||||||||||||||||
Areabase Kpi Regioncode | - | ||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||
Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | ||||||||||||||||||||||||
Download |