ความครอบคลุมเด็กได้รับวัคซีน MMR ในชายแดนใต้
ผลการดำเนินงาน >>ชื่อตัวชี้วัด | ความครอบคลุมเด็กได้รับวัคซีน MMR ในชายแดนใต้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปีงบประมาณ | 2560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับตัวชี้วัด | จังหวัด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดที่ | 063.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำนิยาม | ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนพื้นฐานในเด็กอายุครบ 1 ปี(MMR) โดยเป็นเด็กในพื้นที่รับผิดชอบของสถานบริการ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า A | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า A | จำนวนเด็กอายุครบ 1 ปี ตามไตรมาส(1,2,3,4)ได้รับวัคซีน MMR1 ในจังหวัดสงขลา ยะลา สตูล นราธิวาส ปัตตานี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า B | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า B | จำนวนเด็กอายุครบ 1 ปีทั้งหมด ตามไตรมาส(1,2,3,4) ในจังหวัดสงขลา ยะลา สตูล นราธิวาส ปัตตานี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)*100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | >= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์เป้าหมาย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | เด็กที่มีอายุครบ 1 ปี พื้นที่รับผิดชอบของสถานบริการ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าเป้าหมาย | 90.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Value | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | เก็บข้อมูลจากความก้าวหน้าการรายงานผลวัคซีนตามไตรมาส | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งข้อมูล | วิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากความก้าวหน้าการรายงานผลวัคซีนตามไตรมาส | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับเขต | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดสำคัญ | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัด Area Base | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะเวลาการประเมินผล | ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูล Baseline |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์การประเมินผล | ปี 2560 :
ปี 2561 :
ปี 2562 :
ปี 2563 :
ปี 2564 :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการประเมินผล | ประเมินจากการบันทึกรายงานความครอบคลุมวัคซีนของสถานบริการหลัง สิ้นแต่ละไตรมาส | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เอกสารสนับสนุน | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | 1. นายสมคิด เพชรชาตรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : โทรศัพท์มือถือ : 085-8931620 โทรสาร : 074-336084 E-mail : somkitepi@hotmail.com สำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2. นางสาวอูไซนะห์ โอ๊ะจิ เจ้าพนักงานสาธารสุขชำนาญงาน โทรศัพท์ที่ทำงาน : โทรศัพท์มือถือ : 083 -03870790 โทรสาร : 074-336084 E-mail : ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา กรมอนามัย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา กรมอนามัย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. นายสมคิด เพชรชาตรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : โทรศัพท์มือถือ : 085-893160 โทรสาร : 074-336084 E-mail : somkitepi@hotmail.com สำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Areabase Kpi Regioncode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download |