ชื่อตัวชี้วัด | ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Child KPI | สร้าง KPI ย่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปีงบประมาณ | 2560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับตัวชี้วัด | ประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดที่ | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sort Order | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำนิยาม | 1. อาหารสด หมายถึง อาหารที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป ที่นำมาเป็นวัตถุดิบในการปรุงประกอบอาหาร ได้แก่ ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว เนื้อหมูสด) 2. อาหารสดมีความปลอดภัย หมายถึง ผัก ผลไม้ ต้องไม่มีการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว เนื้อหมูสด) ต้องไม่มีการตกค้างจากสารเร่งเนื้อแดง 3. อาหารแปรรูป หมายถึง อาหารที่ผ่านกระบวนการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของอาหารไปแล้ว หรืออาหารที่ผสมกับส่วนผสมอื่น ๆ หรือหมายถึง อาหารสดที่แปรรูป ทำให้แห้ง หรือหมักดอง หรือในรูปอื่นๆ รวมทั้งที่ใช้สารปรุงแต่งอาหาร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์จากแป้ง (เส้นก๋วยเตี๋ยวชนิดเส้นสด เส้นบะหมี่/เกี๊ยว/ขนมจีน) นมโรงเรียน และน้ำมัน (รายละเอียดตามเอกสาร KPI Template ประเด็นย่อย 28.1-28.8) 4. อาหารแปรรูปมีความปลอดภัย หมายถึง ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์จากแป้ง (เส้นก๋วยเตี๋ยวชนิดเส้นสด เส้นบะหมี่/เกี๊ยว/ขนมจีน) นมโรงเรียน และน้ำมัน ต้องมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (รายละเอียดตามเอกสาร KPI Template ประเด็นย่อย 28.1-28.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยตัวชี้วัด | ร้อยละ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า A | ผลิตภันฑ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า A | A=จำนวนของผลิตภัณฑ์ที่ผลวิเคราะห์ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า B | ผลิตภันฑ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า B | B=จำนวนของผลิตภัณฑ์ที่เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นิยามของค่า F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สูตรคำนวนตัวชี้วัด | (A/B)x100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | >= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์เป้าหมาย | ปีงบประมาณ60 = ร้อยละ80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | ผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปที่มีการจำหน่ายในประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าเป้าหมาย | 80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Value | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | ดำเนินการตามรายละเอียดเอกสาร KPI template ประเด็นย่อย 1-8 โดยรายงานผลการดำเนินงานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา/กรุงเทพมหานคร และหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารตามช่องทางที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กำหนด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งข้อมูล | ส่วนกลาง : สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส่วนภูมิภาค : เขตบริการสุขภาพ โดยหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร/กรุงเทพมหานคร/ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด แล้วแต่กรณี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับเขต | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดสำคัญ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัด Area Base | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะเวลาการประเมินผล | ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ โดยติดตามผลการดำเนินงาน รายไตรมาส | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูล Baseline |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เกณฑ์การประเมินผล | ปี 2560 - 2564 :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการประเมินผล | การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ โดยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test kit) และห้องปฏิบัติการ แล้วแต่กรณี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เอกสารสนับสนุน | เอกสาร KPI Template ประเด็นย่อย 28.1-28.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | กรุงเทพมหานคร 1. 2. กระทรวงสาธารณสุข (สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย,สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ) ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 1. ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขำ สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-590-1614 โทรศัพท์มือถือ : 081-8579535 โทรสาร : 02-590-1614 E-mail : privaxma@hotmail.com 2. นางกนกวรรณ พีระวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สำนักอาหาร) โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-590-7252 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-591-8460 E-mail : kanokwan@fda.moph.go.th ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 1. นางนิธิวดี บัตรพรรธนะ สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-590-1614 โทรศัพท์มือถือ : 093-329-6998 โทรสาร : 02-590-1614 E-mail : pattanastar@hotmail.com 2. นางสาวชนานันท์ ประไพรเพชร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สำนักอาหาร) โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-590-7030 โทรศัพท์มือถือ : 086-691-4195 โทรสาร : 02-591-8460 E-mail : planning.food@gmail.com 3. นางสาววรวลัญช์ พูลสวัสดิ์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สำนักอาหาร) โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-590-7408 โทรศัพท์มือถือ : 081-925-5350 โทรสาร : 02-591-8460 E-mail : planning.food@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำจ้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | 1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย) เฉพาะผลงานของหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร 2. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักอาหาร | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | กระทรวงสาธารณสุข (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองแผนงานและวิชาการ) น.ส.จิตธาดา เซ่งเจริญ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-590-7292 โทรศัพท์มือถือ : 081-841-5786 โทรสาร : 02-591-8457 E-mail : jtdtrs@fda.moph.go.th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Areabase Kpi Regioncode | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Update | 2021-03-24 14:22:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download |