ตัวชี้วัดที่ 023.2: ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีขึ้นไป
Map
ร้อยละ
79.56
ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|
>= 50.00 | >= 50.00 | >= 50.00 | >= 50.00 |
View/Download monthly report.
ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ
Data
แสดง 1 ถึง 77 จาก 77 ผลลัพธ์
จังหวัด | Q1 (>= 50.00) | Q2 (>= 50.00) | Q3 (>= 50.00) | Q4 (>= 50.00) | Files | Last update | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร | 14 | 10 | 3 | 92.86 | 92.86 | 92.86 | 92.86 | 92.86 | 2020-10-19 15:03:49 | |
สมุทรปราการ | 8 | 2 | 4 | 75.00 | 50.00 | 62.50 | 75.00 | 75.00 | 2020-10-19 15:03:49 | |
นนทบุรี | 11 | 1 | 6 | 63.64 | 54.55 | 54.55 | 63.64 | 63.64 | 2020-10-19 15:03:49 | |
ปทุมธานี | 10 | 4 | 4 | 80.00 | 50.00 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 2020-10-19 15:03:49 | |
พระนครศรีอยุธยา | 16 | 9 | 3 | 75.00 | 12.50 | 50.00 | 75.00 | 75.00 | 2020-10-19 15:03:49 | |
อ่างทอง | 7 | 6 | 1 | 100.00 | 14.29 | 28.57 | 100.00 | 100.00 | 2020-10-19 15:03:49 | |
ลพบุรี | 12 | 2 | 6 | 66.67 | 58.33 | 75.00 | 66.67 | 66.67 | 2020-10-19 15:03:49 | |
สิงห์บุรี | 6 | 1 | 2 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 50.00 | 50.00 | 2020-10-19 15:03:49 | |
ชัยนาท | 8 | 4 | 2 | 75.00 | 37.50 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 2020-10-19 15:03:49 | |
สระบุรี | 13 | 9 | 1 | 76.92 | 7.69 | 38.46 | 61.54 | 76.92 | 2020-10-19 15:03:49 | |
ชลบุรี | 15 | 9 | 6 | 100.00 | 100.00 | 73.33 | 73.33 | 100.00 | 2020-10-19 15:03:49 | |
ระยอง | 9 | 3 | 1 | 44.44 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 44.44 | 2020-10-19 15:03:49 | |
จันทบุรี | 12 | 7 | 2 | 75.00 | 58.33 | 91.67 | 91.67 | 75.00 | 2020-10-19 15:03:49 | |
ตราด | 7 | 2 | 4 | 85.71 | 85.71 | 85.71 | 85.71 | 85.71 | 2020-10-19 15:03:49 | |
ฉะเชิงเทรา | 11 | 5 | 3 | 72.73 | 18.18 | 18.18 | 18.18 | 72.73 | 2020-10-19 15:03:49 | |
ปราจีนบุรี | 7 | 3 | 3 | 85.71 | 71.43 | 71.43 | 71.43 | 85.71 | 2020-10-19 15:03:49 | |
นครนายก | 4 | 0 | 4 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2020-10-19 15:03:49 | |
สระแก้ว | 10 | 5 | 2 | 70.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 70.00 | 2020-10-19 15:03:49 | |
นครราชสีมา | 35 | 6 | 21 | 77.14 | 34.29 | 57.14 | 77.14 | 77.14 | 2020-10-19 15:03:49 | |
บุรีรัมย์ | 23 | 18 | 5 | 100.00 | 4.35 | 95.65 | 95.65 | 100.00 | 2020-10-19 15:03:49 | |
สุรินทร์ | 17 | 2 | 15 | 100.00 | 76.47 | 70.59 | 94.12 | 100.00 | 2020-10-19 15:03:49 | |
ศรีสะเกษ | 22 | 8 | 5 | 59.09 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 59.09 | 2020-10-19 15:03:49 | |
อุบลราชธานี | 29 | 15 | 8 | 79.31 | 20.69 | 34.48 | 65.52 | 79.31 | 2020-10-19 15:03:49 | |
ยโสธร | 9 | 2 | 6 | 88.89 | 88.89 | 66.67 | 77.78 | 88.89 | 2020-10-19 15:03:49 | |
ชัยภูมิ | 16 | 7 | 6 | 81.25 | 25.00 | 25.00 | 37.50 | 81.25 | 2020-10-19 15:03:49 | |
อำนาจเจริญ | 7 | 2 | 2 | 57.14 | 28.57 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 2020-10-19 15:03:49 | |
บึงกาฬ | 8 | 2 | 2 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 2020-10-19 15:03:49 | |
หนองบัวลำภู | 6 | 3 | 3 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 2020-10-19 15:03:49 | |
ขอนแก่น | 30 | 8 | 17 | 83.33 | 60.00 | 63.33 | 76.67 | 83.33 | 2020-10-19 15:03:49 | |
อุดรธานี | 23 | 7 | 5 | 52.17 | 43.48 | 73.91 | 43.48 | 52.17 | 2020-10-19 15:03:49 | |
เลย | 15 | 9 | 4 | 86.67 | 26.67 | 53.33 | 86.67 | 86.67 | 2020-10-19 15:03:49 | |
หนองคาย | 9 | 5 | 2 | 77.78 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 77.78 | 2020-10-19 15:03:49 | |
มหาสารคาม | 13 | 7 | 6 | 100.00 | 92.31 | 92.31 | 92.31 | 100.00 | 2020-10-19 15:03:49 | |
ร้อยเอ็ด | 20 | 6 | 8 | 70.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 70.00 | 2020-10-19 15:03:49 | |
กาฬสินธุ์ | 18 | 5 | 3 | 44.44 | 44.44 | 44.44 | 44.44 | 44.44 | 2020-10-19 15:03:49 | |
สกลนคร | 19 | 7 | 11 | 94.74 | 42.11 | 42.11 | 94.74 | 94.74 | 2020-10-19 15:03:49 | |
นครพนม | 13 | 4 | 4 | 61.54 | 30.77 | 30.77 | 53.85 | 61.54 | 2020-10-19 15:03:49 | |
มุกดาหาร | 7 | 4 | 2 | 85.71 | 85.71 | 85.71 | 85.71 | 85.71 | 2020-10-19 15:03:49 | |
เชียงใหม่ | 29 | 13 | 16 | 100.00 | 58.62 | 72.41 | 93.10 | 100.00 | 2020-10-19 15:03:49 | |
ลำพูน | 8 | 2 | 2 | 50.00 | 12.50 | 12.50 | 25.00 | 50.00 | 2020-10-19 15:03:49 | |
ลำปาง | 14 | 7 | 6 | 92.86 | 14.29 | 14.29 | 71.43 | 92.86 | 2020-10-19 15:03:49 | |
อุตรดิตถ์ | 9 | 6 | 3 | 100.00 | 11.11 | 33.33 | 100.00 | 100.00 | 2020-10-19 15:03:49 | |
แพร่ | 8 | 3 | 5 | 100.00 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 100.00 | 2020-10-19 15:03:49 | |
น่าน | 15 | 4 | 5 | 60.00 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 60.00 | 2020-10-19 15:03:49 | |
พะเยา | 9 | 3 | 2 | 55.56 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 55.56 | 2020-10-19 15:03:49 | |
เชียงราย | 18 | 6 | 6 | 66.67 | 44.44 | 55.56 | 66.67 | 66.67 | 2020-10-19 15:03:49 | |
แม่ฮ่องสอน | 8 | 2 | 1 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 2020-10-19 15:03:49 | |
นครสวรรค์ | 16 | 9 | 6 | 93.75 | 31.25 | 87.50 | 93.75 | 93.75 | 2020-10-19 15:03:49 | |
อุทัยธานี | 8 | 3 | 4 | 87.50 | 50.00 | 50.00 | 87.50 | 87.50 | 2020-10-19 15:03:49 | |
กำแพงเพชร | 12 | 2 | 4 | 50.00 | 8.33 | 33.33 | 50.00 | 50.00 | 2020-10-19 15:03:49 | |
ตาก | 9 | 7 | 2 | 100.00 | 33.33 | 33.33 | 66.67 | 100.00 | 2020-10-19 15:03:49 | |
สุโขทัย | 9 | 6 | 3 | 100.00 | 22.22 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2020-10-19 15:03:49 | |
พิษณุโลก | 10 | 0 | 10 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2020-10-19 15:03:49 | |
พิจิตร | 12 | 2 | 8 | 83.33 | 75.00 | 75.00 | 83.33 | 83.33 | 2020-10-19 15:03:49 | |
เพชรบูรณ์ | 11 | 7 | 4 | 100.00 | 45.45 | 45.45 | 100.00 | 100.00 | 2020-10-19 15:03:49 | |
ราชบุรี | 12 | 5 | 4 | 75.00 | 50.00 | 50.00 | 58.33 | 75.00 | 2020-10-19 15:03:49 | |
กาญจนบุรี | 15 | 9 | 3 | 80.00 | 13.33 | 26.67 | 80.00 | 80.00 | 2020-10-19 15:03:49 | |
สุพรรณบุรี | 10 | 3 | 7 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2020-10-19 15:03:49 | |
นครปฐม | 10 | 4 | 4 | 80.00 | 10.00 | 60.00 | 60.00 | 80.00 | 2020-10-19 15:03:49 | |
สมุทรสาคร | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2020-10-19 15:03:49 | |
สมุทรสงคราม | 3 | 0 | 3 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2020-10-19 15:03:49 | |
เพชรบุรี | 8 | 4 | 2 | 75.00 | 37.50 | 62.50 | 62.50 | 75.00 | 2020-10-19 15:03:49 | |
ประจวบคีรีขันธ์ | 8 | 5 | 3 | 100.00 | 75.00 | 75.00 | 87.50 | 100.00 | 2020-10-19 15:03:49 | |
นครศรีธรรมราช | 24 | 9 | 11 | 83.33 | 58.33 | 58.33 | 58.33 | 83.33 | 2020-10-19 15:03:49 | |
กระบี่ | 9 | 1 | 6 | 77.78 | 33.33 | 44.44 | 44.44 | 77.78 | 2020-10-19 15:03:49 | |
พังงา | 9 | 4 | 5 | 100.00 | 100.00 | 2020-10-19 15:03:49 | ||||
ภูเก็ต | 3 | 0 | 2 | 66.67 | 33.33 | 100.00 | 100.00 | 66.67 | 2020-10-19 15:03:49 | |
สุราษฎร์ธานี | 23 | 9 | 14 | 100.00 | 13.04 | 39.13 | 39.13 | 100.00 | 2020-10-19 15:03:49 | |
ระนอง | 5 | 0 | 5 | 100.00 | 20.00 | 100.00 | 100.00 | 2020-10-19 15:03:49 | ||
ชุมพร | 11 | 8 | 3 | 100.00 | 45.45 | 45.45 | 45.45 | 100.00 | 2020-10-19 15:03:49 | |
สงขลา | 19 | 9 | 7 | 84.21 | 52.63 | 52.63 | 52.63 | 84.21 | 2020-10-19 15:03:49 | |
สตูล | 7 | 3 | 2 | 71.43 | 71.43 | 71.43 | 71.43 | 71.43 | 2020-10-19 15:03:49 | |
ตรัง | 11 | 3 | 3 | 54.55 | 27.27 | 27.27 | 54.55 | 54.55 | 2020-10-19 15:03:49 | |
พัทลุง | 11 | 5 | 3 | 72.73 | 36.36 | 36.36 | 36.36 | 72.73 | 2020-10-19 15:03:49 | |
ปัตตานี | 13 | 1 | 4 | 38.46 | 23.08 | 30.77 | 30.77 | 38.46 | 2020-10-19 15:03:49 | |
ยะลา | 9 | 4 | 3 | 77.78 | 44.44 | 44.44 | 44.44 | 77.78 | 2020-10-19 15:03:49 | |
นราธิวาส | 13 | 10 | 1 | 84.62 | 76.92 | 76.92 | 92.31 | 84.62 | 2020-10-19 15:03:49 | |
959 | 387 | 376 | 79.56 |
KPI Template
รายละเอียดตัวชี้วัด.
ตัวแปร |
A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดี (แห่ง) B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก (แห่ง) C = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (แห่ง) |
สูตรคำนวณ | ((A+B)/C) X 100 |
เกณฑ์เป้าหมาย | >= 1.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐานขึ้นไป ร้อยละ 100 2.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 50 3.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 20 4.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง |
Download | |
ประวัติการปรับปรุง Template |
|
รายละเอียด KPI Template >> | |
ประวัติการบันทึก |
Today
2020-10-19 15:03:49
Update: สมุทรปราการby ทรงพล 2020-10-19 15:03:49
Update: นนทบุรีby ทรงพล 2020-10-19 15:03:49
Update: ปทุมธานีby ทรงพล 2020-10-19 15:03:49
Update: พระนครศรีอยุธยาby ทรงพล 2020-10-19 15:03:49
Update: อ่างทองby ทรงพล |