ตัวชี้วัดที่ 096: ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงได้รับการแก้ไขและมีการบังคับใช้
Map
ร้อยละ
0
ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
View/Download monthly report.
ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ
Data
แสดง 1 ถึง 77 จาก 77 ผลลัพธ์
จังหวัด | Files | Last update | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร | - | - | - | - | - | - | - | ||
สมุทรปราการ | - | - | - | - | - | - | - | ||
นนทบุรี | - | - | - | - | - | - | 2020-02-24 10:54:21 | ||
ปทุมธานี | - | - | - | - | - | - | - | ||
พระนครศรีอยุธยา | - | - | - | - | - | - | - | ||
อ่างทอง | - | - | - | - | - | - | - | ||
ลพบุรี | - | - | - | - | - | - | - | ||
สิงห์บุรี | - | - | - | - | - | - | - | ||
ชัยนาท | - | - | - | - | - | - | - | ||
สระบุรี | - | - | - | - | - | - | - | ||
ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | ||
ระยอง | - | - | - | - | - | - | - | ||
จันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | ||
ตราด | - | - | - | - | - | - | - | ||
ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | - | - | - | ||
ปราจีนบุรี | - | - | - | - | - | - | - | ||
นครนายก | - | - | - | - | - | - | - | ||
สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | ||
นครราชสีมา | - | - | - | - | - | - | - | ||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | - | ||
สุรินทร์ | - | - | - | - | - | - | - | ||
ศรีสะเกษ | - | - | - | - | - | - | - | ||
อุบลราชธานี | - | - | - | - | - | - | - | ||
ยโสธร | - | - | - | - | - | - | - | ||
ชัยภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | ||
อำนาจเจริญ | - | - | - | - | - | - | - | ||
บึงกาฬ | - | - | - | - | - | - | - | ||
หนองบัวลำภู | - | - | - | - | - | - | - | ||
ขอนแก่น | - | - | - | - | - | - | - | ||
อุดรธานี | - | - | - | - | - | - | - | ||
เลย | - | - | - | - | - | - | - | ||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | ||
มหาสารคาม | - | - | - | - | - | - | - | ||
ร้อยเอ็ด | - | - | - | - | - | - | - | ||
กาฬสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | ||
สกลนคร | - | - | - | - | - | - | - | ||
นครพนม | - | - | - | - | - | - | - | ||
มุกดาหาร | - | - | - | - | - | - | - | ||
เชียงใหม่ | - | - | - | - | - | - | - | ||
ลำพูน | - | - | - | - | - | - | - | ||
ลำปาง | - | - | - | - | - | - | - | ||
อุตรดิตถ์ | - | - | - | - | - | - | - | ||
แพร่ | - | - | - | - | - | - | - | ||
น่าน | - | - | - | - | - | - | - | ||
พะเยา | - | - | - | - | - | - | - | ||
เชียงราย | - | - | - | - | - | - | - | ||
แม่ฮ่องสอน | - | - | - | - | - | - | - | ||
นครสวรรค์ | - | - | - | - | - | - | - | ||
อุทัยธานี | - | - | - | - | - | - | - | ||
กำแพงเพชร | - | - | - | - | - | - | - | ||
ตาก | - | - | - | - | - | - | - | ||
สุโขทัย | - | - | - | - | - | - | - | ||
พิษณุโลก | - | - | - | - | - | - | - | ||
พิจิตร | - | - | - | - | - | - | - | ||
เพชรบูรณ์ | - | - | - | - | - | - | - | ||
ราชบุรี | - | - | - | - | - | - | - | ||
กาญจนบุรี | - | - | - | - | - | - | - | ||
สุพรรณบุรี | - | - | - | - | - | - | - | ||
นครปฐม | - | - | - | - | - | - | - | ||
สมุทรสาคร | - | - | - | - | - | - | - | ||
สมุทรสงคราม | - | - | - | - | - | - | - | ||
เพชรบุรี | - | - | - | - | - | - | - | ||
ประจวบคีรีขันธ์ | - | - | - | - | - | - | - | ||
นครศรีธรรมราช | - | - | - | - | - | - | - | ||
กระบี่ | - | - | - | - | - | - | - | ||
พังงา | - | - | - | - | - | - | - | ||
ภูเก็ต | - | - | - | - | - | - | - | ||
สุราษฎร์ธานี | - | - | - | - | - | - | - | ||
ระนอง | - | - | - | - | - | - | - | ||
ชุมพร | - | - | - | - | - | - | - | ||
สงขลา | - | - | - | - | - | - | - | ||
สตูล | - | - | - | - | - | - | - | ||
ตรัง | - | - | - | - | - | - | - | ||
พัทลุง | - | - | - | - | - | - | - | ||
ปัตตานี | - | - | - | - | - | - | - | ||
ยะลา | - | - | - | - | - | - | - | ||
นราธิวาส | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KPI Template
รายละเอียดตัวชี้วัด.
ตัวแปร |
A = คะแนนกลุ่ม 1 (คะแนน) B = คะแนนกลุ่ม 2 (คะแนน) C = คะแนนกลุ่ม 3 (คะแนน) D = คะแนนกลุ่ม 4 (คะแนน) E = สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่บังคับใช้กฎหมายได้ครบองค์ประกอบ (แห่ง) F = สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้งหมด (แห่ง) |
สูตรคำนวณ | |
เกณฑ์เป้าหมาย | = |
Download | |
ประวัติการปรับปรุง Template |
|
รายละเอียด KPI Template >> | |
ประวัติการบันทึก |
Today
|