ตัวชี้วัดที่ 078: ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
Map
ร้อยละ
89.37
ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|
>= 50.00 | >= 50.00 | >= 50.00 | >= 50.00 |
View/Download monthly report.
ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ
Data
แสดง 1 ถึง 77 จาก 77 ผลลัพธ์
จังหวัด | Q1 (>= 50.00) | Q2 (>= 50.00) | Q3 (>= 50.00) | Q4 (>= 50.00) | Files | Last update | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร | - | - | - | ||||||
สมุทรปราการ | 1,982 | 1,777 | 89.66 | 1.51 | 89.66 | 2020-02-24 10:54:21 | |||
นนทบุรี | 0 | 0 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||||
ปทุมธานี | 2,262 | 2,262 | 100.00 | 100.00 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
พระนครศรีอยุธยา | 2,883 | 2,883 | 100.00 | 100.00 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
อ่างทอง | 1,957 | 1,957 | 100.00 | 100.00 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
ลพบุรี | 995 | 995 | 100.00 | 100.00 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
สิงห์บุรี | 0 | 0 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||||
ชัยนาท | 917 | 917 | 100.00 | 100.00 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
สระบุรี | 0 | 0 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||||
ชลบุรี | 1,594 | 1,580 | 99.12 | 99.12 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
ระยอง | 1,332 | 1,158 | 86.94 | 86.94 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
จันทบุรี | 481 | 465 | 96.67 | 96.67 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
ตราด | 730 | 487 | 66.71 | 66.71 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
ฉะเชิงเทรา | 1,787 | 1,568 | 87.74 | 87.74 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
ปราจีนบุรี | 1,513 | 1,279 | 84.53 | 84.53 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
นครนายก | 1,228 | 1,130 | 92.02 | 92.02 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
สระแก้ว | 1,890 | 1,689 | 89.37 | 89.37 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
นครราชสีมา | 5,730 | 3,310 | 57.77 | 57.77 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
บุรีรัมย์ | 73,906 | 72,346 | 97.89 | 97.89 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
สุรินทร์ | 116 | 116 | 100.00 | 100.00 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
ศรีสะเกษ | 2,814 | 2,516 | 89.41 | 89.41 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
อุบลราชธานี | 3,371 | 3,240 | 96.11 | 96.11 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
ยโสธร | 4,323 | 3,875 | 89.64 | 89.64 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
ชัยภูมิ | 804 | 804 | 100.00 | 100.00 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
อำนาจเจริญ | 1,832 | 1,832 | 100.00 | 100.00 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
บึงกาฬ | 3,126 | 3,126 | 100.00 | 100.00 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
หนองบัวลำภู | 742 | 742 | 100.00 | 100.00 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
ขอนแก่น | 2,222 | 2,007 | 90.32 | 90.32 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
อุดรธานี | 4,318 | 3,705 | 85.80 | 85.80 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
เลย | 76 | 62 | 81.58 | 81.58 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
หนองคาย | 737 | 723 | 98.10 | 98.10 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
มหาสารคาม | 496 | 495 | 99.80 | 99.80 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
ร้อยเอ็ด | 185 | 185 | 100.00 | 100.00 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
กาฬสินธุ์ | 583 | 557 | 95.54 | 95.54 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
สกลนคร | 698 | 698 | 100.00 | 100.00 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
นครพนม | 6,273 | 6,273 | 100.00 | 100.00 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
มุกดาหาร | 0 | 0 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||||
เชียงใหม่ | 2,522 | 2,474 | 98.10 | 98.10 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
ลำพูน | 1,324 | 1,211 | 91.47 | 91.47 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
ลำปาง | 0 | 0 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||||
อุตรดิตถ์ | 139 | 137 | 98.56 | 98.56 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
แพร่ | 13 | 13 | 100.00 | 100.00 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
น่าน | 542 | 530 | 97.79 | 97.79 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
พะเยา | 206 | 206 | 100.00 | 100.00 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
เชียงราย | 1,477 | 1,437 | 97.29 | 97.29 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
แม่ฮ่องสอน | 467 | 435 | 93.15 | 93.15 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
นครสวรรค์ | 6,001 | 4,810 | 80.15 | 80.15 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
อุทัยธานี | 1,042 | 1,014 | 97.31 | 97.31 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
กำแพงเพชร | 5,039 | 4,913 | 97.50 | 97.50 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
ตาก | 87 | 87 | 100.00 | 100.00 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
สุโขทัย | 1,439 | 935 | 64.98 | 64.98 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
พิษณุโลก | 3,086 | 2,739 | 88.76 | 88.76 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
พิจิตร | 995 | 995 | 100.00 | 100.00 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
เพชรบูรณ์ | 2,236 | 1,829 | 81.80 | 81.80 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
ราชบุรี | 658 | 585 | 88.91 | 88.91 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
กาญจนบุรี | 10,701 | 9,853 | 92.08 | 92.08 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
สุพรรณบุรี | 226 | 226 | 100.00 | 100.00 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
นครปฐม | 4,742 | 4,616 | 97.34 | 97.34 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
สมุทรสาคร | 558 | 558 | 100.00 | 100.00 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
สมุทรสงคราม | 1,151 | 963 | 83.67 | 83.67 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
เพชรบุรี | 157 | 150 | 95.54 | 95.54 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
ประจวบคีรีขันธ์ | 1,135 | 1,095 | 96.48 | 96.48 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
นครศรีธรรมราช | 16,956 | 16,478 | 97.18 | 97.18 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
กระบี่ | 1,030 | 841 | 81.65 | 81.65 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
พังงา | 2,169 | 2,126 | 98.02 | 98.02 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
ภูเก็ต | 697 | 672 | 96.41 | 96.41 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
สุราษฎร์ธานี | 6,515 | 5,380 | 82.58 | 82.58 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
ระนอง | 3,231 | 2,951 | 91.33 | 91.33 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
ชุมพร | 1,953 | 1,915 | 98.05 | 98.05 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
สงขลา | 1,702 | 1,445 | 84.90 | 84.90 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
สตูล | 706 | 706 | 100.00 | 100.00 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
ตรัง | 2,604 | 2,416 | 92.78 | 92.78 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
พัทลุง | 3,782 | 3,497 | 92.46 | 92.46 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
ปัตตานี | 0 | 0 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||||
ยะลา | 1,213 | 1,003 | 82.69 | 82.69 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
นราธิวาส | 371 | 298 | 80.32 | 80.32 | 2020-02-24 10:54:21 | ||||
222,775 | 208,298 | 89.37 |
KPI Template
รายละเอียดตัวชี้วัด.
ตัวแปร |
A = จำนวนครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (ครอบครัว) B = จำนวนครอบครัวเป้าหมาย (ครอบครัว) |
สูตรคำนวณ | (A/B)*100 |
เกณฑ์เป้าหมาย | >= 50 |
Download | |
ประวัติการปรับปรุง Template |
|
รายละเอียด KPI Template >> | |
ประวัติการบันทึก |
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: สมุทรปราการby ธานี 2020-02-24 10:54:21
Update: นนทบุรีby ธานี 2020-02-24 10:54:21
Update: ปทุมธานีby ธานี 2020-02-24 10:54:21
Update: พระนครศรีอยุธยาby ธานี 2020-02-24 10:54:21
Update: อ่างทองby ธานี |