ตัวชี้วัดที่ 005.1: เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการและดูแลต่อเนื่องด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ร้อยละ 60
Map
ร้อยละ
34.7
ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|
- | - | - | >= 60.00 |
View/Download monthly report.
ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ
Data
แสดง 1 ถึง 77 จาก 77 ผลลัพธ์
จังหวัด | Q4 (>= 60.00) | Files | Last update | |||
---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร | 1,093 | 2,204 | 49.59 | 49.59 | 2020-02-24 10:54:21 | |
สมุทรปราการ | 41 | 214 | 19.16 | 19.16 | 2020-02-24 10:54:21 | |
นนทบุรี | 2 | 42 | 4.76 | 4.76 | 2020-02-24 10:54:21 | |
ปทุมธานี | 16 | 67 | 23.88 | 23.88 | 2020-02-24 10:54:21 | |
พระนครศรีอยุธยา | 14 | 74 | 18.92 | 18.92 | 2020-02-24 10:54:21 | |
อ่างทอง | 17 | 38 | 44.74 | 44.74 | 2020-02-24 10:54:21 | |
ลพบุรี | 26 | 186 | 13.98 | 13.98 | 2020-02-24 10:54:21 | |
สิงห์บุรี | 23 | 44 | 52.27 | 52.27 | 2020-02-24 10:54:21 | |
ชัยนาท | 19 | 44 | 43.18 | 43.18 | 2020-02-24 10:54:21 | |
สระบุรี | 6 | 58 | 10.34 | 10.34 | 2020-02-24 10:54:21 | |
ชลบุรี | 33 | 148 | 22.30 | 22.30 | 2020-02-24 10:54:21 | |
ระยอง | 4 | 38 | 10.53 | 10.53 | 2020-02-24 10:54:21 | |
จันทบุรี | 16 | 46 | 34.78 | 34.78 | 2020-02-24 10:54:21 | |
ตราด | 18 | 63 | 28.57 | 28.57 | 2020-02-24 10:54:21 | |
ฉะเชิงเทรา | 21 | 67 | 31.34 | 31.34 | 2020-02-24 10:54:21 | |
ปราจีนบุรี | 8 | 37 | 21.62 | 21.62 | 2020-02-24 10:54:21 | |
นครนายก | 10 | 26 | 38.46 | 38.46 | 2020-02-24 10:54:21 | |
สระแก้ว | 33 | 93 | 35.48 | 35.48 | 2020-02-24 10:54:21 | |
นครราชสีมา | 12 | 426 | 2.82 | 2.82 | 2020-02-24 10:54:21 | |
บุรีรัมย์ | 28 | 148 | 18.92 | 18.92 | 2020-02-24 10:54:21 | |
สุรินทร์ | 87 | 279 | 31.18 | 31.18 | 2020-02-24 10:54:21 | |
ศรีสะเกษ | 116 | 230 | 50.43 | 50.43 | 2020-02-24 10:54:21 | |
อุบลราชธานี | 163 | 458 | 35.59 | 35.59 | 2020-02-24 10:54:21 | |
ยโสธร | 54 | 102 | 52.94 | 52.94 | 2020-02-24 10:54:21 | |
ชัยภูมิ | 121 | 242 | 50.00 | 50.00 | 2020-02-24 10:54:21 | |
อำนาจเจริญ | 22 | 36 | 61.11 | 61.11 | 2020-02-24 10:54:21 | |
บึงกาฬ | 13 | 74 | 17.57 | 17.57 | 2020-02-24 10:54:21 | |
หนองบัวลำภู | 1 | 75 | 1.33 | 1.33 | 2020-02-24 10:54:21 | |
ขอนแก่น | 49 | 135 | 36.30 | 36.30 | 2020-02-24 10:54:21 | |
อุดรธานี | 82 | 193 | 42.49 | 42.49 | 2020-02-24 10:54:21 | |
เลย | 34 | 114 | 29.82 | 29.82 | 2020-02-24 10:54:21 | |
หนองคาย | 4 | 46 | 8.70 | 8.70 | 2020-02-24 10:54:21 | |
มหาสารคาม | 61 | 143 | 42.66 | 42.66 | 2020-02-24 10:54:21 | |
ร้อยเอ็ด | 205 | 301 | 68.11 | 68.11 | 2020-02-24 10:54:21 | |
กาฬสินธุ์ | 44 | 123 | 35.77 | 35.77 | 2020-02-24 10:54:21 | |
สกลนคร | 23 | 114 | 20.18 | 20.18 | 2020-02-24 10:54:21 | |
นครพนม | 0 | 109 | 0.00 | 0.00 | 2020-02-24 10:54:21 | |
มุกดาหาร | 21 | 48 | 43.75 | 43.75 | 2020-02-24 10:54:21 | |
เชียงใหม่ | 112 | 337 | 33.23 | 33.23 | 2020-02-24 10:54:21 | |
ลำพูน | 3 | 62 | 4.84 | 4.84 | 2020-02-24 10:54:21 | |
ลำปาง | 116 | 292 | 39.73 | 39.73 | 2020-02-24 10:54:21 | |
อุตรดิตถ์ | 83 | 144 | 57.64 | 57.64 | 2020-02-24 10:54:21 | |
แพร่ | 38 | 193 | 19.69 | 19.69 | 2020-02-24 10:54:21 | |
น่าน | 121 | 238 | 50.84 | 50.84 | 2020-02-24 10:54:21 | |
พะเยา | 51 | 161 | 31.68 | 31.68 | 2020-02-24 10:54:21 | |
เชียงราย | 29 | 356 | 8.15 | 8.15 | 2020-02-24 10:54:21 | |
แม่ฮ่องสอน | 121 | 185 | 65.41 | 65.41 | 2020-02-24 10:54:21 | |
นครสวรรค์ | 32 | 123 | 26.02 | 26.02 | 2020-02-24 10:54:21 | |
อุทัยธานี | 24 | 67 | 35.82 | 35.82 | 2020-02-24 10:54:21 | |
กำแพงเพชร | 63 | 158 | 39.87 | 39.87 | 2020-02-24 10:54:21 | |
ตาก | 142 | 246 | 57.72 | 57.72 | 2020-02-24 10:54:21 | |
สุโขทัย | 126 | 225 | 56.00 | 56.00 | 2020-02-24 10:54:21 | |
พิษณุโลก | 83 | 163 | 50.92 | 50.92 | 2020-02-24 10:54:21 | |
พิจิตร | 8 | 78 | 10.26 | 10.26 | 2020-02-24 10:54:21 | |
เพชรบูรณ์ | 39 | 145 | 26.90 | 26.90 | 2020-02-24 10:54:21 | |
ราชบุรี | 39 | 154 | 25.32 | 25.32 | 2020-02-24 10:54:21 | |
กาญจนบุรี | 75 | 193 | 38.86 | 38.86 | 2020-02-24 10:54:21 | |
สุพรรณบุรี | 53 | 173 | 30.64 | 30.64 | 2020-02-24 10:54:21 | |
นครปฐม | 12 | 186 | 6.45 | 6.45 | 2020-02-24 10:54:21 | |
สมุทรสาคร | 0 | 66 | 0.00 | 0.00 | 2020-02-24 10:54:21 | |
สมุทรสงคราม | 0 | 34 | 0.00 | 0.00 | 2020-02-24 10:54:21 | |
เพชรบุรี | 50 | 148 | 33.78 | 33.78 | 2020-02-24 10:54:21 | |
ประจวบคีรีขันธ์ | 38 | 80 | 47.50 | 47.50 | 2020-02-24 10:54:21 | |
นครศรีธรรมราช | 55 | 265 | 20.75 | 20.75 | 2020-02-24 10:54:21 | |
กระบี่ | 7 | 159 | 4.40 | 4.40 | 2020-02-24 10:54:21 | |
พังงา | 19 | 77 | 24.68 | 24.68 | 2020-02-24 10:54:21 | |
ภูเก็ต | 0 | 14 | 0.00 | 0.00 | 2020-02-24 10:54:21 | |
สุราษฎร์ธานี | 54 | 258 | 20.93 | 20.93 | 2020-02-24 10:54:21 | |
ระนอง | 20 | 56 | 35.71 | 35.71 | 2020-02-24 10:54:21 | |
ชุมพร | 37 | 110 | 33.64 | 33.64 | 2020-02-24 10:54:21 | |
สงขลา | 88 | 297 | 29.63 | 29.63 | 2020-02-24 10:54:21 | |
สตูล | 11 | 78 | 14.10 | 14.10 | 2020-02-24 10:54:21 | |
ตรัง | 48 | 139 | 34.53 | 34.53 | 2020-02-24 10:54:21 | |
พัทลุง | 46 | 152 | 30.26 | 30.26 | 2020-02-24 10:54:21 | |
ปัตตานี | 53 | 114 | 46.49 | 46.49 | 2020-02-24 10:54:21 | |
ยะลา | 34 | 123 | 27.64 | 27.64 | 2020-02-24 10:54:21 | |
นราธิวาส | 111 | 267 | 41.57 | 41.57 | 2020-02-24 10:54:21 | |
4,581 | 13,201 | 34.70 |
KPI Template
รายละเอียดตัวชี้วัด.
ตัวแปร |
A = จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I (คน) B = จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าทั้งหมด (คน) |
สูตรคำนวณ | (A/B)X100 |
เกณฑ์เป้าหมาย | >= เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการและดูแลต่อเนื่องด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ร้อยละ 60 |
Download | |
ประวัติการปรับปรุง Template |
|
รายละเอียด KPI Template >> | |
ประวัติการบันทึก |
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: สมุทรปราการby เศรษฐา 2020-02-24 10:54:21
Update: นนทบุรีby เศรษฐา 2020-02-24 10:54:21
Update: ปทุมธานีby เศรษฐา 2020-02-24 10:54:21
Update: พระนครศรีอยุธยาby เศรษฐา 2020-02-24 10:54:21
Update: อ่างทองby เศรษฐา |