ตัวชี้วัดที่ 046: อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานตามที่กำหนด
Map
ร้อยละ
37.58
ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|
- | - | - | >= 10.00 |
View/Download monthly report.
ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ
Data
แสดง 1 ถึง 77 จาก 77 ผลลัพธ์
จังหวัด | Q4 (>= 10.00) | Files | Last update | |||
---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 2023-10-12 16:11:36 | |
สมุทรปราการ | - | - | - | |||
นนทบุรี | - | - | - | |||
ปทุมธานี | 1 | 0 | 2023-10-12 16:16:52 | |||
พระนครศรีอยุธยา | - | - | - | |||
อ่างทอง | - | - | - | |||
ลพบุรี | 3 | 0 | 2023-10-12 16:17:01 | |||
สิงห์บุรี | - | - | - | |||
ชัยนาท | - | - | - | |||
สระบุรี | - | - | - | |||
ชลบุรี | 28 | 111 | 25.23 | 25.23 | 2023-10-12 16:17:32 | |
ระยอง | - | - | - | |||
จันทบุรี | - | - | - | |||
ตราด | - | - | - | |||
ฉะเชิงเทรา | - | - | - | |||
ปราจีนบุรี | - | - | - | |||
นครนายก | - | - | - | |||
สระแก้ว | - | - | - | |||
นครราชสีมา | 1 | 0 | 2023-10-12 16:18:02 | |||
บุรีรัมย์ | - | - | - | |||
สุรินทร์ | - | - | - | |||
ศรีสะเกษ | - | - | - | |||
อุบลราชธานี | 3 | 0 | 2023-10-12 16:18:13 | |||
ยโสธร | - | - | - | |||
ชัยภูมิ | - | - | - | |||
อำนาจเจริญ | - | - | - | |||
บึงกาฬ | - | - | - | |||
หนองบัวลำภู | - | - | - | |||
ขอนแก่น | 4 | 0 | 2023-10-12 16:17:42 | |||
อุดรธานี | 8 | 0 | 2023-10-12 16:17:52 | |||
เลย | - | - | - | |||
หนองคาย | - | - | - | |||
มหาสารคาม | - | - | - | |||
ร้อยเอ็ด | - | - | - | |||
กาฬสินธุ์ | - | - | - | |||
สกลนคร | - | - | - | |||
นครพนม | - | - | - | |||
มุกดาหาร | - | - | - | |||
เชียงใหม่ | 21 | 8 | 262.50 | 262.50 | 2023-10-12 16:16:22 | |
ลำพูน | - | - | - | |||
ลำปาง | - | - | - | |||
อุตรดิตถ์ | - | - | - | |||
แพร่ | - | - | - | |||
น่าน | - | - | - | |||
พะเยา | - | - | - | |||
เชียงราย | 0 | 14 | 0.00 | 2023-10-12 16:14:33 | ||
แม่ฮ่องสอน | - | - | - | |||
นครสวรรค์ | - | - | - | |||
อุทัยธานี | - | - | - | |||
กำแพงเพชร | 4 | 0 | 2023-10-12 16:16:43 | |||
ตาก | - | - | - | |||
สุโขทัย | - | - | - | |||
พิษณุโลก | 4 | 0 | 2023-10-12 16:16:35 | |||
พิจิตร | - | - | - | |||
เพชรบูรณ์ | - | - | - | |||
ราชบุรี | - | - | - | |||
กาญจนบุรี | - | - | - | |||
สุพรรณบุรี | - | - | - | |||
นครปฐม | - | - | - | |||
สมุทรสาคร | - | - | - | |||
สมุทรสงคราม | 6 | 0 | 2023-10-12 16:17:23 | |||
เพชรบุรี | 8 | 0 | 2023-10-12 16:17:13 | |||
ประจวบคีรีขันธ์ | - | - | - | |||
นครศรีธรรมราช | - | - | - | |||
กระบี่ | 0 | 2 | 0.00 | 2023-10-12 16:15:54 | ||
พังงา | - | - | - | |||
ภูเก็ต | 27 | 148 | 18.24 | 18.24 | 2023-10-12 16:18:20 | |
สุราษฎร์ธานี | 0 | 43 | 0.00 | 2023-10-12 16:15:29 | ||
ระนอง | - | - | - | |||
ชุมพร | - | - | - | |||
สงขลา | - | - | - | |||
สตูล | 4 | 0 | 2023-10-12 16:18:39 | |||
ตรัง | - | - | - | |||
พัทลุง | - | - | - | |||
ปัตตานี | 2 | 0 | 2023-10-12 16:18:30 | |||
ยะลา | - | - | - | |||
นราธิวาส | - | - | - | |||
124 | 330 | 37.58 |
KPI Template
รายละเอียดตัวชี้วัด.
ตัวแปร |
A = จำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานที่กำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แห่ง) B = จำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานตามที่กำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แห่ง) |
สูตรคำนวณ | (A/B)X100 |
เกณฑ์เป้าหมาย | >= ร้อยละ 10 |
Download | |
ประวัติการปรับปรุง Template |
|
รายละเอียด KPI Template >> | |
ประวัติการบันทึก |
Today
2023-10-12 16:18:39
Update: สตูลby ธานี 2023-10-12 16:18:30
Update: ปัตตานีby ธานี 2023-10-12 16:18:20
Update: ภูเก็ตby ธานี 2023-10-12 16:18:13
Update: อุบลราชธานีby ธานี 2023-10-12 16:18:02
Update: นครราชสีมาby ธานี |