ตัวชี้วัดที่ 058: จังหวัดที่มีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด
Map
ร้อยละ
397531
ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|
- | - | - | >= 3500.00 |
View/Download monthly report.
ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ
Data
แสดง 1 ถึง 77 จาก 77 ผลลัพธ์
จังหวัด | Q4 (>= 3500.00) | Files | Last update | ||
---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร | 0 | 0.00 | 0.00 | 2023-10-06 14:34:02 | |
สมุทรปราการ | - | - | |||
นนทบุรี | - | - | |||
ปทุมธานี | - | - | |||
พระนครศรีอยุธยา | - | - | |||
อ่างทอง | - | - | |||
ลพบุรี | - | - | |||
สิงห์บุรี | - | - | |||
ชัยนาท | - | - | |||
สระบุรี | 11,118 | 11118.00 | 11118.00 | 2023-10-06 14:29:58 | |
ชลบุรี | 28,445 | 28445.00 | 28445.00 | 2023-10-06 14:30:20 | |
ระยอง | - | - | |||
จันทบุรี | - | - | |||
ตราด | - | - | |||
ฉะเชิงเทรา | - | - | |||
ปราจีนบุรี | - | - | |||
นครนายก | - | - | |||
สระแก้ว | - | - | |||
นครราชสีมา | 44,617 | 44617.00 | 44617.00 | 2023-10-06 14:30:48 | |
บุรีรัมย์ | - | - | |||
สุรินทร์ | - | - | |||
ศรีสะเกษ | - | - | |||
อุบลราชธานี | 23,828 | 23828.00 | 23828.00 | 2023-10-06 14:30:56 | |
ยโสธร | - | - | |||
ชัยภูมิ | - | - | |||
อำนาจเจริญ | - | - | |||
บึงกาฬ | - | - | |||
หนองบัวลำภู | - | - | |||
ขอนแก่น | 40,319 | 40319.00 | 40319.00 | 2023-10-06 14:30:27 | |
อุดรธานี | 80,531 | 80531.00 | 80531.00 | 2023-10-06 14:30:34 | |
เลย | - | - | |||
หนองคาย | - | - | |||
มหาสารคาม | - | - | |||
ร้อยเอ็ด | - | - | |||
กาฬสินธุ์ | - | - | |||
สกลนคร | - | - | |||
นครพนม | - | - | |||
มุกดาหาร | - | - | |||
เชียงใหม่ | 48,160 | 48160.00 | 48160.00 | 2023-10-06 14:29:17 | |
ลำพูน | - | - | |||
ลำปาง | - | - | |||
อุตรดิตถ์ | - | - | |||
แพร่ | - | - | |||
น่าน | - | - | |||
พะเยา | - | - | |||
เชียงราย | - | - | |||
แม่ฮ่องสอน | - | - | |||
นครสวรรค์ | 26,343 | 26343.00 | 26343.00 | 2023-10-06 14:29:48 | |
อุทัยธานี | - | - | |||
กำแพงเพชร | - | - | |||
ตาก | - | - | |||
สุโขทัย | - | - | |||
พิษณุโลก | 25,903 | 25903.00 | 25903.00 | 2023-10-06 14:29:39 | |
พิจิตร | - | - | |||
เพชรบูรณ์ | - | - | |||
ราชบุรี | 24,657 | 24657.00 | 24657.00 | 2023-10-06 14:30:13 | |
กาญจนบุรี | - | - | |||
สุพรรณบุรี | - | - | |||
นครปฐม | - | - | |||
สมุทรสาคร | - | - | |||
สมุทรสงคราม | - | - | |||
เพชรบุรี | - | - | |||
ประจวบคีรีขันธ์ | - | - | |||
นครศรีธรรมราช | - | - | |||
กระบี่ | - | - | |||
พังงา | - | - | |||
ภูเก็ต | - | - | |||
สุราษฎร์ธานี | 16,609 | 16609.00 | 16609.00 | 2023-10-06 14:31:03 | |
ระนอง | - | - | |||
ชุมพร | - | - | |||
สงขลา | 27,001 | 27001.00 | 27001.00 | 2023-10-06 14:31:10 | |
สตูล | - | - | |||
ตรัง | - | - | |||
พัทลุง | - | - | |||
ปัตตานี | - | - | |||
ยะลา | - | - | |||
นราธิวาส | - | - | |||
397,531 | 397531.00 |
KPI Template
รายละเอียดตัวชี้วัด.
ตัวแปร |
A = จำนวนครั้งของการมารับบริการการแพทย์ทางไกล (รหัสประเภทการมารับบริการ “5 รับบริการสาธารณสุขทางไกล (Telehealth / Telemedicine)” (ครั้ง) |
สูตรคำนวณ | A |
เกณฑ์เป้าหมาย | >= 3500 |
Download | |
ประวัติการปรับปรุง Template |
|
รายละเอียด KPI Template >> | |
ประวัติการบันทึก |
Today
2023-10-06 14:34:02
Update: กรุงเทพมหานครby กันตภัส 2023-10-06 14:31:10
Update: สงขลาby กันตภัส 2023-10-06 14:31:03
Update: สุราษฎร์ธานีby กันตภัส 2023-10-06 14:30:56
Update: อุบลราชธานีby กันตภัส 2023-10-06 14:30:48
Update: นครราชสีมาby กันตภัส |