ตัวชี้วัดที่ 021.1: อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
Map
ร้อยละ
54.65
ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|
- | - | - | >= 88.00 |
View/Download monthly report.
ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ
Data
แสดง 1 ถึง 77 จาก 77 ผลลัพธ์
จังหวัด | Q4 (>= 88.00) | Files | Last update | |||
---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร | - | - | - | |||
สมุทรปราการ | 89 | 183 | 48.63 | 48.63 | 2023-07-17 09:01:17 | |
นนทบุรี | 104 | 245 | 42.45 | 42.45 | 2023-07-17 09:01:44 | |
ปทุมธานี | 100 | 144 | 69.44 | 69.44 | 2023-07-17 09:01:58 | |
พระนครศรีอยุธยา | 36 | 79 | 45.57 | 45.57 | 2023-07-17 09:02:15 | |
อ่างทอง | 24 | 45 | 53.33 | 53.33 | 2023-07-17 09:02:30 | |
ลพบุรี | 82 | 122 | 67.21 | 67.21 | 2023-07-17 09:03:51 | |
สิงห์บุรี | 16 | 30 | 53.33 | 53.33 | 2023-07-17 09:04:29 | |
ชัยนาท | 44 | 57 | 77.19 | 77.19 | 2023-07-17 09:04:49 | |
สระบุรี | 60 | 141 | 42.55 | 42.55 | 2023-07-17 09:05:14 | |
ชลบุรี | 211 | 369 | 57.18 | 57.18 | 2023-07-17 09:06:15 | |
ระยอง | 105 | 230 | 45.65 | 45.65 | 2023-07-17 09:06:34 | |
จันทบุรี | 63 | 120 | 52.50 | 52.50 | 2023-07-17 09:07:00 | |
ตราด | 25 | 37 | 67.57 | 67.57 | 2023-07-17 09:07:12 | |
ฉะเชิงเทรา | 113 | 184 | 61.41 | 61.41 | 2023-07-17 09:08:25 | |
ปราจีนบุรี | 60 | 100 | 60.00 | 60.00 | 2023-07-17 09:09:10 | |
นครนายก | 34 | 66 | 51.52 | 51.52 | 2023-07-17 09:09:29 | |
สระแก้ว | 36 | 107 | 33.64 | 33.64 | 2023-07-17 09:09:52 | |
นครราชสีมา | 218 | 452 | 48.23 | 48.23 | 2023-07-17 09:10:13 | |
บุรีรัมย์ | 169 | 283 | 59.72 | 59.72 | 2023-07-17 09:10:26 | |
สุรินทร์ | 213 | 371 | 57.41 | 57.41 | 2023-07-17 09:10:56 | |
ศรีสะเกษ | 173 | 342 | 50.58 | 50.58 | 2023-07-17 09:11:12 | |
อุบลราชธานี | 158 | 325 | 48.62 | 48.62 | 2023-07-17 09:11:36 | |
ยโสธร | 50 | 99 | 50.51 | 50.51 | 2023-07-17 09:11:48 | |
ชัยภูมิ | 121 | 228 | 53.07 | 53.07 | 2023-07-17 09:12:11 | |
อำนาจเจริญ | 43 | 66 | 65.15 | 65.15 | 2023-07-17 09:12:27 | |
บึงกาฬ | 37 | 84 | 44.05 | 44.05 | 2023-07-17 09:32:16 | |
หนองบัวลำภู | 72 | 85 | 84.71 | 84.71 | 2023-07-17 09:12:49 | |
ขอนแก่น | 227 | 475 | 47.79 | 47.79 | 2023-07-17 09:13:14 | |
อุดรธานี | 212 | 354 | 59.89 | 59.89 | 2023-07-17 09:13:31 | |
เลย | 52 | 97 | 53.61 | 53.61 | 2023-07-17 09:13:47 | |
หนองคาย | 41 | 119 | 34.45 | 34.45 | 2023-07-17 09:14:09 | |
มหาสารคาม | 135 | 253 | 53.36 | 53.36 | 2023-07-17 09:14:36 | |
ร้อยเอ็ด | 185 | 269 | 68.77 | 68.77 | 2023-07-17 09:14:55 | |
กาฬสินธุ์ | 142 | 279 | 50.90 | 50.90 | 2023-07-17 09:15:44 | |
สกลนคร | 96 | 176 | 54.55 | 54.55 | 2023-07-17 09:16:05 | |
นครพนม | 47 | 123 | 38.21 | 38.21 | 2023-07-17 09:16:32 | |
มุกดาหาร | 22 | 94 | 23.40 | 23.40 | 2023-07-17 09:16:52 | |
เชียงใหม่ | 162 | 255 | 63.53 | 63.53 | 2023-07-17 09:17:10 | |
ลำพูน | 32 | 62 | 51.61 | 51.61 | 2023-07-17 09:17:23 | |
ลำปาง | 88 | 165 | 53.33 | 53.33 | 2023-07-17 09:17:37 | |
อุตรดิตถ์ | 41 | 91 | 45.05 | 45.05 | 2023-07-17 09:17:54 | |
แพร่ | 41 | 80 | 51.25 | 51.25 | 2023-07-17 09:18:08 | |
น่าน | 42 | 74 | 56.76 | 56.76 | 2023-07-17 09:18:25 | |
พะเยา | 60 | 96 | 62.50 | 62.50 | 2023-07-17 09:18:49 | |
เชียงราย | 107 | 193 | 55.44 | 55.44 | 2023-07-17 09:19:07 | |
แม่ฮ่องสอน | 17 | 32 | 53.13 | 53.13 | 2023-07-17 09:19:25 | |
นครสวรรค์ | 113 | 189 | 59.79 | 59.79 | 2023-07-17 09:19:40 | |
อุทัยธานี | 33 | 57 | 57.89 | 57.89 | 2023-07-17 09:19:53 | |
กำแพงเพชร | 92 | 158 | 58.23 | 58.23 | 2023-07-17 09:20:15 | |
ตาก | 53 | 123 | 43.09 | 43.09 | 2023-07-17 09:20:45 | |
สุโขทัย | 55 | 103 | 53.40 | 53.40 | 2023-07-17 09:21:17 | |
พิษณุโลก | 99 | 165 | 60.00 | 60.00 | 2023-07-17 09:21:57 | |
พิจิตร | 55 | 106 | 51.89 | 51.89 | 2023-07-17 09:22:13 | |
เพชรบูรณ์ | 84 | 172 | 48.84 | 48.84 | 2023-07-17 09:23:04 | |
ราชบุรี | 75 | 104 | 72.12 | 72.12 | 2023-07-17 09:23:33 | |
กาญจนบุรี | 85 | 158 | 53.80 | 53.80 | 2023-07-17 09:23:57 | |
สุพรรณบุรี | 105 | 160 | 65.63 | 65.63 | 2023-07-17 09:24:15 | |
นครปฐม | 96 | 195 | 49.23 | 49.23 | 2023-07-17 09:26:44 | |
สมุทรสาคร | 103 | 158 | 65.19 | 65.19 | 2023-07-17 09:27:05 | |
สมุทรสงคราม | 19 | 32 | 59.38 | 59.38 | 2023-07-17 09:27:13 | |
เพชรบุรี | 27 | 46 | 58.70 | 58.70 | 2023-07-17 09:27:31 | |
ประจวบคีรีขันธ์ | 56 | 79 | 70.89 | 70.89 | 2023-07-17 09:27:48 | |
นครศรีธรรมราช | 166 | 305 | 54.43 | 54.43 | 2023-07-17 09:28:06 | |
กระบี่ | 43 | 87 | 49.43 | 49.43 | 2023-07-17 09:28:16 | |
พังงา | 37 | 59 | 62.71 | 62.71 | 2023-07-17 09:28:28 | |
ภูเก็ต | 0 | 0 | 0.85 | 2023-03-16 13:17:42 | ||
สุราษฎร์ธานี | 111 | 171 | 64.91 | 64.91 | 2023-07-17 09:28:56 | |
ระนอง | 29 | 43 | 67.44 | 67.44 | 2023-07-17 09:29:09 | |
ชุมพร | 70 | 117 | 59.83 | 59.83 | 2023-07-17 09:30:10 | |
สงขลา | 176 | 310 | 56.77 | 56.77 | 2023-07-17 09:29:52 | |
สตูล | 31 | 54 | 57.41 | 57.41 | 2023-07-17 09:30:37 | |
ตรัง | 51 | 95 | 53.68 | 53.68 | 2023-07-17 09:30:50 | |
พัทลุง | 43 | 91 | 47.25 | 47.25 | 2023-07-17 09:31:07 | |
ปัตตานี | 80 | 129 | 62.02 | 62.02 | 2023-07-17 09:31:29 | |
ยะลา | 59 | 101 | 58.42 | 58.42 | 2023-07-17 09:31:43 | |
นราธิวาส | 94 | 163 | 57.67 | 57.67 | 2023-07-17 09:32:03 | |
6,345 | 11,611 | 54.65 |
KPI Template
รายละเอียดตัวชี้วัด.
ตัวแปร |
A = จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565) โดยมีผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับรักษาครบ (Completed) โดยครบรอบรายงานผลการรักษา ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 (คน) B = จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565) (คน) |
สูตรคำนวณ | (A/B)X100 |
เกณฑ์เป้าหมาย | >= 88 |
Download | |
ประวัติการปรับปรุง Template |
|
รายละเอียด KPI Template >> | |
ประวัติการบันทึก |
Today
2023-07-17 09:32:16
Update: บึงกาฬby กิตติยาพร 2023-07-17 09:32:03
Update: นราธิวาสby กิตติยาพร 2023-07-17 09:31:43
Update: ยะลาby กิตติยาพร 2023-07-17 09:31:29
Update: ปัตตานีby กิตติยาพร 2023-07-17 09:31:07
Update: พัทลุงby กิตติยาพร |