ตัวชี้วัดที่ 021.1: อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
Map
ร้อยละ
82.26
ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|
- | - | - | >= 88.00 |
View/Download monthly report.
ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ
Data
แสดง 1 ถึง 77 จาก 77 ผลลัพธ์
จังหวัด | Q4 (>= 88.00) | Files | Last update | |||
---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร | - | - | - | |||
สมุทรปราการ | 130 | 189 | 68.78 | 68.78 | 2023-10-06 14:37:59 | |
นนทบุรี | 183 | 245 | 74.69 | 74.69 | 2023-10-06 14:40:30 | |
ปทุมธานี | 128 | 144 | 88.89 | 88.89 | 2023-10-06 14:40:45 | |
พระนครศรีอยุธยา | 69 | 85 | 81.18 | 81.18 | 2023-10-06 15:31:00 | |
อ่างทอง | 38 | 45 | 84.44 | 84.44 | 2023-10-06 14:41:13 | |
ลพบุรี | 99 | 122 | 81.15 | 81.15 | 2023-10-06 14:41:24 | |
สิงห์บุรี | 22 | 30 | 73.33 | 73.33 | 2023-10-06 14:41:36 | |
ชัยนาท | 52 | 57 | 91.23 | 91.23 | 2023-10-06 14:41:50 | |
สระบุรี | 112 | 141 | 79.43 | 79.43 | 2023-10-06 14:42:21 | |
ชลบุรี | 326 | 375 | 86.93 | 86.93 | 2023-10-06 14:42:47 | |
ระยอง | 169 | 229 | 73.80 | 73.80 | 2023-10-06 14:43:09 | |
จันทบุรี | 88 | 118 | 74.58 | 74.58 | 2023-10-06 14:43:23 | |
ตราด | 28 | 37 | 75.68 | 75.68 | 2023-10-06 15:31:32 | |
ฉะเชิงเทรา | 151 | 184 | 82.07 | 82.07 | 2023-10-06 14:43:39 | |
ปราจีนบุรี | 88 | 100 | 88.00 | 88.00 | 2023-10-06 14:48:00 | |
นครนายก | 47 | 65 | 72.31 | 72.31 | 2023-10-06 14:48:15 | |
สระแก้ว | 86 | 105 | 81.90 | 81.90 | 2023-10-06 14:48:39 | |
นครราชสีมา | 378 | 452 | 83.63 | 83.63 | 2023-10-06 14:49:03 | |
บุรีรัมย์ | 244 | 283 | 86.22 | 86.22 | 2023-10-06 14:50:36 | |
สุรินทร์ | 331 | 370 | 89.46 | 89.46 | 2023-10-06 14:50:56 | |
ศรีสะเกษ | 315 | 365 | 86.30 | 86.30 | 2023-10-06 14:51:27 | |
อุบลราชธานี | 258 | 325 | 79.38 | 79.38 | 2023-10-06 14:51:42 | |
ยโสธร | 82 | 98 | 83.67 | 83.67 | 2023-10-06 14:52:06 | |
ชัยภูมิ | 207 | 227 | 91.19 | 91.19 | 2023-10-06 14:52:26 | |
อำนาจเจริญ | 62 | 66 | 93.94 | 93.94 | 2023-10-06 14:52:48 | |
บึงกาฬ | 70 | 85 | 82.35 | 82.35 | 2023-10-06 15:14:55 | |
หนองบัวลำภู | 80 | 85 | 94.12 | 94.12 | 2023-10-06 14:53:04 | |
ขอนแก่น | 355 | 473 | 75.05 | 75.05 | 2023-10-06 15:32:03 | |
อุดรธานี | 269 | 358 | 75.14 | 75.14 | 2023-10-06 14:53:44 | |
เลย | 69 | 97 | 71.13 | 71.13 | 2023-10-06 14:54:54 | |
หนองคาย | 74 | 118 | 62.71 | 62.71 | 2023-10-06 14:55:21 | |
มหาสารคาม | 190 | 251 | 75.70 | 75.70 | 2023-10-06 14:55:43 | |
ร้อยเอ็ด | 237 | 267 | 88.76 | 88.76 | 2023-10-06 14:56:00 | |
กาฬสินธุ์ | 224 | 277 | 80.87 | 80.87 | 2023-10-06 14:56:22 | |
สกลนคร | 147 | 175 | 84.00 | 84.00 | 2023-10-06 14:56:43 | |
นครพนม | 93 | 122 | 76.23 | 76.23 | 2023-10-06 14:56:59 | |
มุกดาหาร | 81 | 91 | 89.01 | 89.01 | 2023-10-06 14:57:15 | |
เชียงใหม่ | 199 | 250 | 79.60 | 79.60 | 2023-10-06 14:57:29 | |
ลำพูน | 51 | 62 | 82.26 | 82.26 | 2023-10-06 14:57:39 | |
ลำปาง | 121 | 163 | 74.23 | 74.23 | 2023-10-06 14:57:55 | |
อุตรดิตถ์ | 64 | 90 | 71.11 | 71.11 | 2023-10-06 14:58:12 | |
แพร่ | 62 | 80 | 77.50 | 77.50 | 2023-10-06 14:58:23 | |
น่าน | 65 | 72 | 90.28 | 90.28 | 2023-10-06 14:58:46 | |
พะเยา | 76 | 96 | 79.17 | 79.17 | 2023-10-06 14:59:15 | |
เชียงราย | 153 | 193 | 79.27 | 79.27 | 2023-10-06 14:59:27 | |
แม่ฮ่องสอน | 26 | 32 | 81.25 | 81.25 | 2023-10-06 14:59:43 | |
นครสวรรค์ | 176 | 188 | 93.62 | 93.62 | 2023-10-06 14:59:58 | |
อุทัยธานี | 48 | 57 | 84.21 | 84.21 | 2023-10-06 15:00:13 | |
กำแพงเพชร | 133 | 158 | 84.18 | 84.18 | 2023-10-06 15:00:32 | |
ตาก | 94 | 121 | 77.69 | 77.69 | 2023-10-06 15:00:51 | |
สุโขทัย | 79 | 101 | 78.22 | 78.22 | 2023-10-06 15:01:10 | |
พิษณุโลก | 135 | 163 | 82.82 | 82.82 | 2023-10-06 15:01:24 | |
พิจิตร | 90 | 106 | 84.91 | 84.91 | 2023-10-06 15:01:34 | |
เพชรบูรณ์ | 117 | 171 | 68.42 | 68.42 | 2023-10-06 15:01:53 | |
ราชบุรี | 96 | 102 | 94.12 | 94.12 | 2023-10-06 15:02:09 | |
กาญจนบุรี | 131 | 154 | 85.06 | 85.06 | 2023-10-06 15:02:24 | |
สุพรรณบุรี | 145 | 160 | 90.63 | 90.63 | 2023-10-06 15:02:41 | |
นครปฐม | 164 | 189 | 86.77 | 86.77 | 2023-10-06 15:03:03 | |
สมุทรสาคร | 138 | 155 | 89.03 | 89.03 | 2023-10-06 15:03:31 | |
สมุทรสงคราม | 28 | 31 | 90.32 | 90.32 | 2023-10-06 15:03:45 | |
เพชรบุรี | 41 | 46 | 89.13 | 89.13 | 2023-10-06 15:04:13 | |
ประจวบคีรีขันธ์ | 71 | 78 | 91.03 | 91.03 | 2023-10-06 15:04:32 | |
นครศรีธรรมราช | 242 | 305 | 79.34 | 79.34 | 2023-10-06 15:09:31 | |
กระบี่ | 69 | 87 | 79.31 | 79.31 | 2023-10-06 15:10:17 | |
พังงา | 50 | 59 | 84.75 | 84.75 | 2023-10-06 15:10:29 | |
ภูเก็ต | 96 | 118 | 81.36 | 81.36 | 2023-10-06 15:10:47 | |
สุราษฎร์ธานี | 142 | 171 | 83.04 | 83.04 | 2023-10-06 15:11:04 | |
ระนอง | 39 | 43 | 90.70 | 90.70 | 2023-10-06 15:11:43 | |
ชุมพร | 95 | 117 | 81.20 | 81.20 | 2023-10-06 15:11:56 | |
สงขลา | 269 | 309 | 87.06 | 87.06 | 2023-10-06 15:12:22 | |
สตูล | 50 | 54 | 92.59 | 92.59 | 2023-10-06 15:12:46 | |
ตรัง | 95 | 95 | 100.00 | 100.00 | 2023-10-06 15:13:01 | |
พัทลุง | 82 | 90 | 91.11 | 91.11 | 2023-10-06 15:13:33 | |
ปัตตานี | 102 | 129 | 79.07 | 79.07 | 2023-10-06 15:14:17 | |
ยะลา | 87 | 101 | 86.14 | 86.14 | 2023-10-06 15:14:27 | |
นราธิวาส | 0 | 0 | 80.25 | 2023-11-30 15:50:20 | ||
9,503 | 11,552 | 82.26 |
KPI Template
รายละเอียดตัวชี้วัด.
ตัวแปร |
A = จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565) โดยมีผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับรักษาครบ (Completed) โดยครบรอบรายงานผลการรักษา ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 (คน) B = จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565) (คน) |
สูตรคำนวณ | (A/B)X100 |
เกณฑ์เป้าหมาย | >= 88 |
Download | |
ประวัติการปรับปรุง Template |
|
รายละเอียด KPI Template >> | |
ประวัติการบันทึก |
Today
2023-11-30 15:50:20
Update: นราธิวาสby กิตติยาพร 2023-10-06 15:32:03
Update: ขอนแก่นby กิตติยาพร 2023-10-06 15:31:32
Update: ตราดby กิตติยาพร 2023-10-06 15:31:00
Update: พระนครศรีอยุธยาby กิตติยาพร 2023-10-06 15:14:55
Update: บึงกาฬby กิตติยาพร |