ตัวชี้วัดที่ 003: เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 103 ตัวชี้วัด Proxy : ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น จนมีพัฒนาการสมวัย
Map
ร้อยละ
45.27
ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|
- | >= 15.00 | >= 25.00 | >= 35.00 |
View/Download monthly report.
ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ
Data
แสดง 1 ถึง 77 จาก 77 ผลลัพธ์
จังหวัด | Q2 (>= 15.00) | Q3 (>= 25.00) | Q4 (>= 35.00) | Files | Last update | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร | 152 | 175 | 86.86 | 83.82 | 86.86 | 2023-07-11 12:13:18 | ||
สมุทรปราการ | 2 | 3 | 66.67 | 100.00 | 66.67 | 2023-07-11 12:02:21 | ||
นนทบุรี | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-07-11 11:56:42 | ||
ปทุมธานี | 3 | 14 | 21.43 | 20.00 | 21.43 | 2023-07-11 11:57:22 | ||
พระนครศรีอยุธยา | 1 | 8 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 2023-07-11 11:57:35 | ||
อ่างทอง | 5 | 6 | 83.33 | 83.33 | 2023-07-11 11:57:47 | |||
ลพบุรี | 8 | 21 | 38.10 | 20.00 | 38.10 | 2023-07-11 11:58:02 | ||
สิงห์บุรี | 4 | 16 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 2023-07-11 11:58:56 | ||
ชัยนาท | 6 | 11 | 54.55 | 33.33 | 54.55 | 2023-07-11 11:14:22 | ||
สระบุรี | 1 | 2 | 50.00 | 50.00 | 2023-07-11 11:59:10 | |||
ชลบุรี | 4 | 7 | 57.14 | 57.14 | 2023-07-11 12:02:34 | |||
ระยอง | 5 | 14 | 35.71 | 50.00 | 35.71 | 2023-07-11 12:02:46 | ||
จันทบุรี | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 2023-07-11 12:02:56 | |||
ตราด | 1 | 3 | 33.33 | 100.00 | 33.33 | 2023-07-11 12:03:05 | ||
ฉะเชิงเทรา | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-07-11 12:03:16 | ||
ปราจีนบุรี | 0 | 0 | 2023-07-11 12:03:31 | |||||
นครนายก | 3 | 3 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 2023-07-11 11:59:29 | ||
สระแก้ว | 3 | 8 | 37.50 | 50.00 | 37.50 | 2023-07-11 12:03:43 | ||
นครราชสีมา | 4 | 19 | 21.05 | 50.00 | 21.05 | 2023-07-11 12:07:18 | ||
บุรีรัมย์ | 13 | 32 | 40.63 | 85.71 | 40.63 | 2023-07-11 12:07:26 | ||
สุรินทร์ | 18 | 33 | 54.55 | 80.00 | 54.55 | 2023-07-11 12:07:35 | ||
ศรีสะเกษ | 5 | 20 | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 2023-07-11 12:08:11 | ||
อุบลราชธานี | 37 | 64 | 57.81 | 33.33 | 57.81 | 2023-07-11 12:08:20 | ||
ยโสธร | 3 | 12 | 25.00 | 25.00 | 2023-07-11 12:08:29 | |||
ชัยภูมิ | 8 | 16 | 50.00 | 14.29 | 50.00 | 2023-07-11 12:08:00 | ||
อำนาจเจริญ | 2 | 7 | 28.57 | 0.00 | 28.57 | 2023-07-11 12:09:52 | ||
บึงกาฬ | 6 | 16 | 37.50 | 50.00 | 37.50 | 2023-07-11 12:04:57 | ||
หนองบัวลำภู | 3 | 4 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 2023-07-11 12:05:30 | ||
ขอนแก่น | 3 | 5 | 60.00 | 60.00 | 2023-07-11 12:04:08 | |||
อุดรธานี | 2 | 10 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 2023-07-11 12:05:41 | ||
เลย | 1 | 5 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 2023-07-11 12:05:55 | ||
หนองคาย | 2 | 14 | 14.29 | 25.00 | 14.29 | 2023-07-11 12:06:07 | ||
มหาสารคาม | 4 | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 2023-07-11 12:04:21 | ||
ร้อยเอ็ด | 6 | 16 | 37.50 | 60.00 | 37.50 | 2023-07-11 12:04:31 | ||
กาฬสินธุ์ | 4 | 11 | 36.36 | 60.00 | 36.36 | 2023-07-11 12:04:41 | ||
สกลนคร | 2 | 6 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 2023-07-11 12:06:25 | ||
นครพนม | 1 | 2 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 2023-07-11 12:06:37 | ||
มุกดาหาร | 6 | 18 | 33.33 | 28.57 | 33.33 | 2023-07-11 12:10:11 | ||
เชียงใหม่ | 7 | 16 | 43.75 | 71.43 | 43.75 | 2023-07-11 11:07:52 | ||
ลำพูน | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-07-11 11:08:33 | ||
ลำปาง | 5 | 9 | 55.56 | 100.00 | 55.56 | 2023-07-11 11:08:57 | ||
อุตรดิตถ์ | 14 | 30 | 46.67 | 60.00 | 46.67 | 2023-07-11 11:12:38 | ||
แพร่ | 1 | 8 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 2023-07-11 11:09:51 | ||
น่าน | 2 | 11 | 18.18 | 100.00 | 18.18 | 2023-07-11 11:10:08 | ||
พะเยา | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 2023-07-11 11:10:26 | |||
เชียงราย | 11 | 27 | 40.74 | 20.00 | 40.74 | 2023-07-11 11:11:13 | ||
แม่ฮ่องสอน | 1 | 4 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 2023-07-11 11:12:20 | ||
นครสวรรค์ | 3 | 19 | 15.79 | 0.00 | 15.79 | 2023-07-11 11:14:51 | ||
อุทัยธานี | 3 | 5 | 60.00 | 100.00 | 60.00 | 2023-07-11 11:15:15 | ||
กำแพงเพชร | 30 | 50 | 60.00 | 72.73 | 60.00 | 2023-07-11 11:15:34 | ||
ตาก | 19 | 30 | 63.33 | 80.00 | 63.33 | 2023-07-11 11:12:53 | ||
สุโขทัย | 3 | 11 | 27.27 | 0.00 | 27.27 | 2023-07-11 11:13:19 | ||
พิษณุโลก | 6 | 11 | 54.55 | 75.00 | 54.55 | 2023-07-11 11:13:32 | ||
พิจิตร | 8 | 17 | 47.06 | 0.00 | 47.06 | 2023-07-11 13:26:14 | ||
เพชรบูรณ์ | 9 | 23 | 39.13 | 50.00 | 39.13 | 2023-07-11 11:13:47 | ||
ราชบุรี | 8 | 14 | 57.14 | 33.33 | 57.14 | 2023-07-11 12:00:09 | ||
กาญจนบุรี | 4 | 10 | 40.00 | 60.00 | 40.00 | 2023-07-11 12:00:19 | ||
สุพรรณบุรี | 4 | 14 | 28.57 | 0.00 | 28.57 | 2023-07-11 12:00:31 | ||
นครปฐม | 3 | 13 | 23.08 | 23.08 | 2023-07-11 12:00:55 | |||
สมุทรสาคร | 2 | 28 | 7.14 | 9.09 | 7.14 | 2023-07-11 12:01:05 | ||
สมุทรสงคราม | 0 | 0 | 2023-07-11 12:01:14 | |||||
เพชรบุรี | 2 | 8 | 25.00 | 66.67 | 25.00 | 2023-07-11 12:01:24 | ||
ประจวบคีรีขันธ์ | 2 | 4 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 2023-07-11 12:01:43 | ||
นครศรีธรรมราช | 20 | 36 | 55.56 | 71.43 | 55.56 | 2023-07-11 12:10:23 | ||
กระบี่ | 11 | 25 | 44.00 | 72.73 | 44.00 | 2023-07-11 12:10:36 | ||
พังงา | 2 | 3 | 66.67 | 66.67 | 2023-07-11 12:10:45 | |||
ภูเก็ต | 4 | 4 | 100.00 | 100.00 | 2023-07-11 12:10:56 | |||
สุราษฎร์ธานี | 9 | 15 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 2023-07-11 12:11:08 | ||
ระนอง | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 2023-07-11 12:11:17 | |||
ชุมพร | 3 | 5 | 60.00 | 50.00 | 60.00 | 2023-07-11 12:11:27 | ||
สงขลา | 7 | 39 | 17.95 | 23.08 | 17.95 | 2023-07-11 12:11:44 | ||
สตูล | 4 | 13 | 30.77 | 33.33 | 30.77 | 2023-07-11 12:11:53 | ||
ตรัง | 3 | 16 | 18.75 | 33.33 | 18.75 | 2023-07-11 12:12:02 | ||
พัทลุง | 11 | 46 | 23.91 | 26.67 | 23.91 | 2023-07-11 12:12:14 | ||
ปัตตานี | 3 | 13 | 23.08 | 0.00 | 23.08 | 2023-07-11 12:12:25 | ||
ยะลา | 10 | 30 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 2023-07-11 12:12:35 | ||
นราธิวาส | 8 | 24 | 33.33 | 50.00 | 33.33 | 2023-07-11 13:30:02 | ||
570 | 1,259 | 45.27 |
KPI Template
รายละเอียดตัวชี้วัด.
ตัวแปร |
A = จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น จนมีพัฒนาการสมวัย (คน) B = จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่นครบตามเกณฑ์แล้วได้รับการติดตามมาประเมินพัฒนาการซ้ำอีกครั้งด้วย DSPM (คน) |
สูตรคำนวณ | (A/B)X100 |
เกณฑ์เป้าหมาย | >= ร้อยละ 35 |
Download | |
ประวัติการปรับปรุง Template |
|
รายละเอียด KPI Template >> | |
ประวัติการบันทึก |
Today
2023-07-11 13:30:02
Update: นราธิวาสby นรินรัตน์ 2023-07-11 13:26:14
Update: พิจิตรby นรินรัตน์ 2023-07-11 12:13:18
Update: กรุงเทพมหานครby นรินรัตน์ 2023-07-11 12:12:35
Update: ยะลาby นรินรัตน์ 2023-07-11 12:12:25
Update: ปัตตานีby นรินรัตน์ |