ตัวชี้วัดที่ 016: ร้อยละของประชากรที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19
Map
ร้อยละ
77.23
ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|
- | - | - | >= 70.00 |
View/Download monthly report.
ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ
Data
แสดง 1 ถึง 77 จาก 77 ผลลัพธ์
จังหวัด | Q4 (>= 70.00) | Files | Last update | |||
---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร | 9,332,644 | 8,411,645 | 110.95 | 110.95 | 2022-10-25 12:54:28 | |
สมุทรปราการ | 1,564,241 | 1,807,836 | 86.53 | 86.53 | 2022-10-25 10:20:55 | |
นนทบุรี | 1,136,263 | 1,375,773 | 82.59 | 82.59 | 2022-10-25 10:21:33 | |
ปทุมธานี | 1,309,244 | 1,503,895 | 87.06 | 87.06 | 2022-10-25 10:21:59 | |
พระนครศรีอยุธยา | 68,149 | 885,214 | 7.70 | 7.70 | 2022-10-25 10:58:57 | |
อ่างทอง | 179,413 | 254,019 | 70.63 | 70.63 | 2022-10-25 10:59:51 | |
ลพบุรี | 463,587 | 728,223 | 63.66 | 63.66 | 2022-10-25 11:00:21 | |
สิงห์บุรี | 143,125 | 201,110 | 71.17 | 71.17 | 2022-10-25 11:00:43 | |
ชัยนาท | 210,178 | 215,986 | 97.31 | 97.31 | 2022-10-25 11:01:14 | |
สระบุรี | 532,487 | 743,079 | 71.66 | 71.66 | 2022-10-25 11:01:43 | |
ชลบุรี | 2,019,377 | 2,379,307 | 84.87 | 84.87 | 2022-10-25 11:02:04 | |
ระยอง | 822,414 | 932,307 | 88.21 | 88.21 | 2022-10-25 11:02:31 | |
จันทบุรี | 462,470 | 584,371 | 79.14 | 79.14 | 2022-10-25 11:02:51 | |
ตราด | 182,734 | 238,901 | 76.49 | 76.49 | 2022-10-25 11:03:16 | |
ฉะเชิงเทรา | 635,728 | 835,173 | 76.12 | 76.12 | 2022-10-25 11:03:28 | |
ปราจีนบุรี | 397,856 | 533,086 | 74.63 | 74.63 | 2022-10-25 11:04:03 | |
นครนายก | 168,969 | 249,302 | 67.78 | 67.78 | 2022-10-25 11:04:32 | |
สระแก้ว | 348,593 | 511,839 | 68.11 | 68.11 | 2022-10-25 11:04:59 | |
นครราชสีมา | 1,839,932 | 2,621,161 | 70.20 | 70.20 | 2022-10-25 11:05:26 | |
บุรีรัมย์ | 1,027,100 | 1,356,674 | 75.71 | 75.71 | 2022-10-25 11:06:05 | |
สุรินทร์ | 792,831 | 1,161,635 | 68.25 | 68.25 | 2022-10-25 11:06:26 | |
ศรีสะเกษ | 856,775 | 1,233,832 | 69.44 | 69.44 | 2022-10-25 11:06:44 | |
อุบลราชธานี | 1,204,227 | 1,675,834 | 71.86 | 71.86 | 2022-10-25 11:07:54 | |
ยโสธร | 329,912 | 452,793 | 72.86 | 72.86 | 2022-10-25 11:08:32 | |
ชัยภูมิ | 681,902 | 959,452 | 71.07 | 71.07 | 2022-10-25 11:09:05 | |
อำนาจเจริญ | 237,141 | 328,456 | 72.20 | 72.20 | 2022-10-25 11:09:30 | |
บึงกาฬ | 230,042 | 374,306 | 61.46 | 61.46 | 2022-10-25 12:22:32 | |
หนองบัวลำภู | 273,867 | 444,679 | 61.59 | 61.59 | 2022-10-25 11:09:49 | |
ขอนแก่น | 1,201,886 | 1,292,654 | 92.98 | 92.98 | 2022-10-25 11:10:08 | |
อุดรธานี | 1,000,271 | 1,433,871 | 69.76 | 69.76 | 2022-10-25 11:10:38 | |
เลย | 428,466 | 453,789 | 94.42 | 94.42 | 2022-10-25 11:10:54 | |
หนองคาย | 312,738 | 470,636 | 66.45 | 66.45 | 2022-10-25 11:11:17 | |
มหาสารคาม | 552,729 | 833,804 | 66.29 | 66.29 | 2022-10-25 11:11:36 | |
ร้อยเอ็ด | 751,854 | 1,100,153 | 68.34 | 68.34 | 2022-10-25 11:12:01 | |
กาฬสินธุ์ | 556,223 | 835,574 | 66.57 | 66.57 | 2022-10-25 11:12:30 | |
สกลนคร | 667,067 | 1,008,971 | 66.11 | 66.11 | 2022-10-25 11:13:00 | |
นครพนม | 443,107 | 622,283 | 71.21 | 71.21 | 2022-10-25 11:13:18 | |
มุกดาหาร | 225,457 | 321,765 | 70.07 | 70.07 | 2022-10-25 11:13:54 | |
เชียงใหม่ | 1,645,548 | 2,094,476 | 78.57 | 78.57 | 2022-10-25 11:20:11 | |
ลำพูน | 344,708 | 410,499 | 83.97 | 83.97 | 2022-10-25 11:14:50 | |
ลำปาง | 509,415 | 675,931 | 75.36 | 75.36 | 2022-10-25 11:15:12 | |
อุตรดิตถ์ | 306,779 | 401,527 | 76.40 | 76.40 | 2022-10-25 11:15:32 | |
แพร่ | 299,337 | 389,660 | 76.82 | 76.82 | 2022-10-25 11:16:29 | |
น่าน | 338,626 | 429,265 | 78.89 | 78.89 | 2022-10-25 11:16:58 | |
พะเยา | 325,814 | 428,001 | 76.12 | 76.12 | 2022-10-25 11:17:34 | |
เชียงราย | 949,528 | 1,350,927 | 70.29 | 70.29 | 2022-10-25 11:19:59 | |
แม่ฮ่องสอน | 173,910 | 295,354 | 58.88 | 58.88 | 2022-10-25 11:20:34 | |
นครสวรรค์ | 681,086 | 959,872 | 70.96 | 70.96 | 2022-10-25 11:20:56 | |
อุทัยธานี | 208,360 | 288,568 | 72.20 | 72.20 | 2022-10-25 11:21:15 | |
กำแพงเพชร | 442,972 | 620,928 | 71.34 | 71.34 | 2022-10-25 11:21:35 | |
ตาก | 472,886 | 760,935 | 62.15 | 62.15 | 2022-10-25 11:21:55 | |
สุโขทัย | 375,778 | 516,373 | 72.77 | 72.77 | 2022-10-25 11:22:53 | |
พิษณุโลก | 613,505 | 841,199 | 72.93 | 72.93 | 2022-10-25 11:23:05 | |
พิจิตร | 327,244 | 460,469 | 71.07 | 71.07 | 2022-10-25 12:17:14 | |
เพชรบูรณ์ | 619,916 | 863,657 | 71.78 | 71.78 | 2022-10-25 12:18:45 | |
ราชบุรี | 576,637 | 890,224 | 64.77 | 64.77 | 2022-10-25 12:19:35 | |
กาญจนบุรี | 543,004 | 917,296 | 59.20 | 59.20 | 2022-10-25 12:20:00 | |
สุพรรณบุรี | 525,606 | 803,801 | 65.39 | 65.39 | 2022-10-25 12:20:27 | |
นครปฐม | 716,610 | 866,693 | 82.68 | 82.68 | 2022-10-25 12:20:54 | |
สมุทรสาคร | 924,304 | 1,185,211 | 77.99 | 77.99 | 2022-10-25 12:21:09 | |
สมุทรสงคราม | 126,115 | 188,775 | 66.81 | 66.81 | 2022-10-25 12:21:24 | |
เพชรบุรี | 369,857 | 479,824 | 77.08 | 77.08 | 2022-10-25 12:21:47 | |
ประจวบคีรีขันธ์ | 432,070 | 584,731 | 73.89 | 73.89 | 2022-10-25 12:22:03 | |
นครศรีธรรมราช | 1,044,656 | 1,527,054 | 68.41 | 68.41 | 2022-10-25 12:22:54 | |
กระบี่ | 368,548 | 484,378 | 76.09 | 76.09 | 2022-10-25 12:23:10 | |
พังงา | 227,694 | 277,412 | 82.08 | 82.08 | 2022-10-25 12:28:32 | |
ภูเก็ต | 493,203 | 539,183 | 91.47 | 91.47 | 2022-10-25 12:24:00 | |
สุราษฎร์ธานี | 891,265 | 1,235,744 | 72.12 | 72.12 | 2022-10-25 12:24:23 | |
ระนอง | 199,952 | 230,940 | 86.58 | 86.58 | 2022-10-25 12:24:51 | |
ชุมพร | 395,484 | 535,164 | 73.90 | 73.90 | 2022-10-25 12:25:08 | |
สงขลา | 1,140,606 | 1,519,301 | 75.07 | 75.07 | 2022-10-25 12:25:37 | |
สตูล | 199,373 | 311,210 | 64.06 | 64.06 | 2022-10-25 12:25:57 | |
ตรัง | 484,737 | 621,514 | 77.99 | 77.99 | 2022-10-25 12:26:27 | |
พัทลุง | 325,143 | 489,911 | 66.37 | 66.37 | 2022-10-25 12:26:57 | |
ปัตตานี | 345,366 | 719,085 | 48.03 | 48.03 | 2022-10-25 12:27:13 | |
ยะลา | 307,307 | 565,448 | 54.35 | 54.35 | 2022-10-25 12:28:03 | |
นราธิวาส | 364,789 | 790,827 | 46.13 | 46.13 | 2022-10-25 12:27:56 | |
53,228,737 | 68,924,755 | 77.23 |
KPI Template
รายละเอียดตัวชี้วัด.
ตัวแปร |
A = จำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครบตามเกณฑ์ (คน) B = จำนวนประชากรที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย (คน) |
สูตรคำนวณ | (A/B)*100 |
เกณฑ์เป้าหมาย | >= 70 |
Download | |
ประวัติการปรับปรุง Template |
|
รายละเอียด KPI Template >> | |
ประวัติการบันทึก |
Today
2022-10-25 12:54:28
Update: กรุงเทพมหานครby ADMIN 2022-10-25 12:28:32
Update: พังงาby ADMIN 2022-10-25 12:28:03
Update: ยะลาby ADMIN 2022-10-25 12:27:56
Update: นราธิวาสby ADMIN 2022-10-25 12:27:13
Update: ปัตตานีby ADMIN |