ตัวชี้วัดที่ 018: อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี
Map
อัตราต่อแสนประชากร
6.57
ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|
- | - | - | <= 5.00 |
Chart
ผลงานรวม
อัตราต่อแสนประชากร 6.57
จำนวนที่ผ่าน
23 30.26%
จำนวนที่ไม่ผ่าน
53 69.74%
View/Download monthly report.
ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ
Data
แสดง 1 ถึง 77 จาก 77 ผลลัพธ์
จังหวัด | Q4 (<= 5.00) | Files | Last update | |||
---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร | - | - | - | |||
สมุทรปราการ | 225,695 | 5 | 2.22 | 2.22 | 2020-02-24 10:54:21 | |
นนทบุรี | 190,761 | 8 | 4.19 | 4.19 | 2020-02-24 10:54:21 | |
ปทุมธานี | 197,503 | 9 | 4.56 | 4.56 | 2020-02-24 10:54:21 | |
พระนครศรีอยุธยา | 139,749 | 17 | 12.16 | 12.16 | 2020-02-24 10:54:21 | |
อ่างทอง | 45,190 | 3 | 6.64 | 6.64 | 2020-02-24 10:54:21 | |
ลพบุรี | 124,804 | 10 | 8.01 | 8.01 | 2020-02-24 10:54:21 | |
สิงห์บุรี | 32,566 | 1 | 3.07 | 3.07 | 2020-02-24 10:54:21 | |
ชัยนาท | 51,740 | 4 | 7.73 | 7.73 | 2020-02-24 10:54:21 | |
สระบุรี | 114,407 | 6 | 5.24 | 5.24 | 2020-02-24 10:54:21 | |
ชลบุรี | 284,407 | 12 | 4.22 | 4.22 | 2020-02-24 10:54:21 | |
ระยอง | 139,593 | 12 | 8.60 | 8.60 | 2020-02-24 10:54:21 | |
จันทบุรี | 93,652 | 6 | 6.41 | 6.41 | 2020-02-24 10:54:21 | |
ตราด | 40,164 | 2 | 4.98 | 4.98 | 2020-02-24 10:54:21 | |
ฉะเชิงเทรา | 128,540 | 9 | 7.00 | 7.00 | 2020-02-24 10:54:21 | |
ปราจีนบุรี | 88,311 | 2 | 2.26 | 2.26 | 2020-02-24 10:54:21 | |
นครนายก | 43,125 | 0 | 0.00 | 2020-02-24 10:54:21 | ||
สระแก้ว | 108,699 | 7 | 6.44 | 6.44 | 2020-02-24 10:54:21 | |
นครราชสีมา | 468,726 | 27 | 5.76 | 5.76 | 2020-02-24 10:54:21 | |
บุรีรัมย์ | 305,434 | 17 | 5.57 | 5.57 | 2020-02-24 10:54:21 | |
สุรินทร์ | 263,204 | 29 | 11.02 | 11.02 | 2020-02-24 10:54:21 | |
ศรีสะเกษ | 269,961 | 22 | 8.15 | 8.15 | 2020-02-24 10:54:21 | |
อุบลราชธานี | 357,616 | 28 | 7.83 | 7.83 | 2020-02-24 10:54:21 | |
ยโสธร | 90,831 | 7 | 7.71 | 7.71 | 2020-02-24 10:54:21 | |
ชัยภูมิ | 198,545 | 17 | 8.56 | 8.56 | 2020-02-24 10:54:21 | |
อำนาจเจริญ | 67,389 | 4 | 5.94 | 5.94 | 2020-02-24 10:54:21 | |
บึงกาฬ | 87,195 | 3 | 3.44 | 3.44 | 2020-02-24 10:54:21 | |
หนองบัวลำภู | 94,593 | 6 | 6.34 | 6.34 | 2020-02-24 10:54:21 | |
ขอนแก่น | 303,043 | 17 | 5.61 | 5.61 | 2020-02-24 10:54:21 | |
อุดรธานี | 287,875 | 25 | 8.68 | 8.68 | 2020-02-24 10:54:21 | |
เลย | 114,217 | 14 | 12.26 | 12.26 | 2020-02-24 10:54:21 | |
หนองคาย | 93,468 | 8 | 8.56 | 8.56 | 2020-02-24 10:54:21 | |
มหาสารคาม | 156,667 | 14 | 8.94 | 8.94 | 2020-02-24 10:54:21 | |
ร้อยเอ็ด | 216,696 | 13 | 6.00 | 6.00 | 2020-02-24 10:54:21 | |
กาฬสินธุ์ | 170,517 | 12 | 7.04 | 7.04 | 2020-02-24 10:54:21 | |
สกลนคร | 218,758 | 22 | 10.06 | 10.06 | 2020-02-24 10:54:21 | |
นครพนม | 138,279 | 12 | 8.68 | 8.68 | 2020-02-24 10:54:21 | |
มุกดาหาร | 64,855 | 5 | 7.71 | 7.71 | 2020-02-24 10:54:21 | |
เชียงใหม่ | 258,601 | 9 | 3.48 | 3.48 | 2020-02-24 10:54:21 | |
ลำพูน | 55,401 | 2 | 3.61 | 3.61 | 2020-02-24 10:54:21 | |
ลำปาง | 95,864 | 6 | 6.26 | 6.26 | 2020-02-24 10:54:21 | |
อุตรดิตถ์ | 71,644 | 3 | 4.19 | 4.19 | 2020-02-24 10:54:21 | |
แพร่ | 60,201 | 2 | 3.32 | 3.32 | 2020-02-24 10:54:21 | |
น่าน | 74,838 | 1 | 1.34 | 1.34 | 2020-02-24 10:54:21 | |
พะเยา | 65,826 | 4 | 6.08 | 6.08 | 2020-02-24 10:54:21 | |
เชียงราย | 195,407 | 8 | 4.09 | 4.09 | 2020-02-24 10:54:21 | |
แม่ฮ่องสอน | 54,364 | 3 | 5.52 | 5.52 | 2020-02-24 10:54:21 | |
นครสวรรค์ | 177,134 | 13 | 7.34 | 7.34 | 2020-02-24 10:54:21 | |
อุทัยธานี | 57,838 | 5 | 8.64 | 8.64 | 2020-02-24 10:54:21 | |
กำแพงเพชร | 132,001 | 12 | 9.09 | 9.09 | 2020-02-24 10:54:21 | |
ตาก | 127,796 | 8 | 6.26 | 6.26 | 2020-02-24 10:54:21 | |
สุโขทัย | 96,036 | 8 | 8.33 | 8.33 | 2020-02-24 10:54:21 | |
พิษณุโลก | 141,195 | 6 | 4.25 | 4.25 | 2020-02-24 10:54:21 | |
พิจิตร | 91,116 | 5 | 5.49 | 5.49 | 2020-02-24 10:54:21 | |
เพชรบูรณ์ | 174,119 | 10 | 5.74 | 5.74 | 2020-02-24 10:54:21 | |
ราชบุรี | 146,154 | 13 | 8.89 | 8.89 | 2020-02-24 10:54:21 | |
กาญจนบุรี | 156,844 | 13 | 8.29 | 8.29 | 2020-02-24 10:54:21 | |
สุพรรณบุรี | 142,372 | 12 | 8.43 | 8.43 | 2020-02-24 10:54:21 | |
นครปฐม | 153,878 | 9 | 5.85 | 5.85 | 2020-02-24 10:54:21 | |
สมุทรสาคร | 97,825 | 6 | 6.13 | 6.13 | 2020-02-24 10:54:21 | |
สมุทรสงคราม | 29,491 | 4 | 13.56 | 13.56 | 2020-02-24 10:54:21 | |
เพชรบุรี | 81,132 | 7 | 8.63 | 8.63 | 2020-02-24 10:54:21 | |
ประจวบคีรีขันธ์ | 98,482 | 6 | 6.09 | 6.09 | 2020-02-24 10:54:21 | |
นครศรีธรรมราช | 296,308 | 18 | 6.07 | 6.07 | 2020-02-24 10:54:21 | |
กระบี่ | 109,853 | 4 | 3.64 | 3.64 | 2020-02-24 10:54:21 | |
พังงา | 52,575 | 1 | 1.90 | 1.90 | 2020-02-24 10:54:21 | |
ภูเก็ต | 84,715 | 2 | 2.36 | 2.36 | 2020-02-24 10:54:21 | |
สุราษฎร์ธานี | 213,596 | 17 | 7.96 | 7.96 | 2020-02-24 10:54:21 | |
ระนอง | 36,196 | 4 | 11.05 | 11.05 | 2020-02-24 10:54:21 | |
ชุมพร | 92,438 | 4 | 4.33 | 4.33 | 2020-02-24 10:54:21 | |
สงขลา | 295,349 | 24 | 8.13 | 8.13 | 2020-02-24 10:54:21 | |
สตูล | 76,200 | 3 | 3.94 | 3.94 | 2020-02-24 10:54:21 | |
ตรัง | 129,335 | 2 | 1.55 | 1.55 | 2020-02-24 10:54:21 | |
พัทลุง | 96,276 | 8 | 8.31 | 8.31 | 2020-02-24 10:54:21 | |
ปัตตานี | 186,088 | 17 | 9.14 | 9.14 | 2020-02-24 10:54:21 | |
ยะลา | 138,258 | 11 | 7.96 | 7.96 | 2020-02-24 10:54:21 | |
นราธิวาส | 204,144 | 9 | 4.41 | 4.41 | 2020-02-24 10:54:21 | |
10,863,665 | 714 | 6.57 |
KPI Template
รายละเอียดตัวชี้วัด.
ตัวแปร |
A = จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีที่เสียชีวิตจากการจมน้ำ (คน) B = จำนวนประชากรกลางปีของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี (คน) |
สูตรคำนวณ | (A/B)*100000 |
เกณฑ์เป้าหมาย | <= อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ต่อประชากรเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี แสนคน <= 5.0 |
Download | |
ประวัติการปรับปรุง Template |
|
รายละเอียด KPI Template >> | |
ประวัติการบันทึก |
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: สมุทรปราการby ADMIN 2020-02-24 10:54:21
Update: นนทบุรีby ADMIN 2020-02-24 10:54:21
Update: ปทุมธานีby ADMIN 2020-02-24 10:54:21
Update: พระนครศรีอยุธยาby ADMIN 2020-02-24 10:54:21
Update: อ่างทองby ADMIN |