ตัวชี้วัดที่ 010: จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย เขตฯ 06
Map
จำนวน
101461
ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|
>= 400000.00 | >= 600000.00 | >= 800000.00 | >= 1000000.00 |
Download your KPIs in CSV format.
Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.
Data
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัด | Q1 (>= 400000.00) | Q2 (>= 600000.00) | Q3 (>= 800000.00) | Q4 (>= 1000000.00) | ผลงาน (จำนวน) | Files | Quick Win Q1 | Quick Win Q2 | Quick Win Q2 | Quick Win Q4 | Last update | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สมุทรปราการ | 5,993 | 2220.00 | 2275.00 | 5501.00 | 5993.00 | 5993.00 | 2020-09-25 15:36:27 | |||||
ชลบุรี | 20,541 | 4801.00 | 5338.00 | 19740.00 | 20541.00 | 20541.00 | 2020-09-25 15:38:48 | |||||
ระยอง | 11,204 | 523.00 | 1531.00 | 10425.00 | 11204.00 | 11204.00 | 2020-09-25 15:39:03 | |||||
จันทบุรี | 9,989 | 3960.00 | 4322.00 | 9618.00 | 9989.00 | 9989.00 | 2020-09-25 15:39:32 | |||||
ตราด | 17,515 | 11454.00 | 13541.00 | 17158.00 | 17515.00 | 17515.00 | 2020-09-25 15:39:44 | |||||
ฉะเชิงเทรา | 14,008 | 5602.00 | 5845.00 | 13441.00 | 14008.00 | 14008.00 | 2020-09-25 15:40:25 | |||||
ปราจีนบุรี | 11,099 | 2806.00 | 3136.00 | 10913.00 | 11099.00 | 11099.00 | 2020-09-25 15:44:26 | |||||
สระแก้ว | 11,112 | 5332.00 | 7059.00 | 10702.00 | 11112.00 | 11112.00 | 2020-09-25 15:44:39 | |||||
101,461 | 101461.00 |
KPI Template
รายละเอียดตัวชี้วัด.
ตัวแปร |
A = จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย (ครอบครัว) |
สูตรคำนวณ | A |
เกณฑ์เป้าหมาย | >= 1000000 |
Download | |
ประวัติการปรับปรุง Template |
|
รายละเอียด KPI Template >> |