ตัวชี้วัดที่ 010: จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย เขตฯ 04
Map
จำนวน
51290
ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|
>= 400000.00 | >= 600000.00 | >= 800000.00 | >= 1000000.00 |
Download your KPIs in CSV format.
Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.
Data
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัด | Q1 (>= 400000.00) | Q2 (>= 600000.00) | Q3 (>= 800000.00) | Q4 (>= 1000000.00) | ผลงาน (จำนวน) | Files | Quick Win Q1 | Quick Win Q2 | Quick Win Q2 | Quick Win Q4 | Last update | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
นนทบุรี | 10,651 | 298.00 | 394.00 | 10104.00 | 10651.00 | 10651.00 | 2020-09-25 15:36:38 | |||||
ปทุมธานี | 6,100 | 688.00 | 899.00 | 4757.00 | 6100.00 | 6100.00 | 2020-09-25 15:36:50 | |||||
พระนครศรีอยุธยา | 14,992 | 2726.00 | 2783.00 | 7413.00 | 14992.00 | 14992.00 | 2020-09-25 15:37:00 | |||||
อ่างทอง | 3,401 | 147.00 | 181.00 | 1012.00 | 3401.00 | 3401.00 | 2020-09-25 15:37:10 | |||||
ลพบุรี | 5,338 | 537.00 | 548.00 | 2927.00 | 5338.00 | 5338.00 | 2020-09-25 15:37:23 | |||||
สิงห์บุรี | 2,284 | 257.00 | 278.00 | 2095.00 | 2284.00 | 2284.00 | 2020-09-25 15:38:17 | |||||
สระบุรี | 5,480 | 537.00 | 850.00 | 3562.00 | 5480.00 | 5480.00 | 2020-09-25 15:38:37 | |||||
นครนายก | 3,044 | 44.00 | 45.00 | 2971.00 | 3044.00 | 3044.00 | 2020-09-25 15:44:32 | |||||
51,290 | 51290.00 |
KPI Template
รายละเอียดตัวชี้วัด.
ตัวแปร |
A = จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย (ครอบครัว) |
สูตรคำนวณ | A |
เกณฑ์เป้าหมาย | >= 1000000 |
Download | |
ประวัติการปรับปรุง Template |
|
รายละเอียด KPI Template >> |